Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25080
SPG Eintr. Kirchheim/Oberdorf WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK6,9 Patrick Uhl (1995) 19553279
LK9,6 Franz Möndel (1962) 16250464
LK12,8 Peter Ott (1957) 15750442
LK12,9 Manfred Bauer (1983) 18352567
LK13,2 Janick Uhl (2004) 10458882
LK14,7 Thomas Graf (1978) 17850467
LK15,9 Benjamin Uhl (1994) 19455214
LK16,1 Siegfried Mährle (1962) 16250679
LK16,3 Michael Hersacher (1974) 17456905
LK16,5 Dominik Bengelmann (1984) 18451623
LK16,5 Günter Ott (1957) 15750441
LK16,6 Wolfgang Baierle (1964) 16455175
LK16,7 Joachim Auer (1972) 17250331
LK16,7 Jürgen Beck (1969) 16950638
LK17,7 Frank Beck (2007) 10753990
LK18,6 Markus Joas (1976) 17651082
LK18,9 Stephan Möndel (1990) 19051552
LK19,5 Daniel Schmid (1989) 18951620
LK20,1 Tobias Weigel (1991) 19155977
LK20,6 Manfred Lang (1954) 15451527
LK21,0 Sebastian Flad (2008) 10821565
LK21,0 Klaus Sorg (1956) 15650960
LK21,3 Timo Schurr (1983) 18354562
LK21,5 Alois Uhl (1955) 15551056
LK21,8 Heiko Rieger (1978) 17852344
LK21,9 Eugen Geiger (1967) 16750784
LK22,2 Bodo Kleebauer (1969) 16950976
LK22,2 Philip Zehetmaier (1982) 18253320
LK22,6 Kurt Czanderle (1956) 15659140
LK22,7 Dennis Schurr (1994) 19459231
LK22,8 Manuel Schneider (1986) 18652648
LK23,3 David Meyer (1996) 19656140
LK23,4 Hans-Jürgen Schmitt (1958) 15850601
LK24,2 Jochen Gloning (1975) 17551761
LK24,3 Marco Kleebauer (1984) 18453855
LK24,3 Roland Plöchl (1990) 19052207
LK24,4 Tobias Rapp (1995) 19572039
LK24,5 Martin Bernard (1956) 15650962
LK24,6 Andreas Stempfle (1947) 14750898
LK24,9 Oliver Bernard (1990) 19077281
LK24,9 Manuel Fischer (1998) 19864741
LK24,9 Hannes Weizmann (2002) 10269261
LK25,0 Martin Dittmer (1970) 17052743
LK25,0 Patrick Dittmer (1990) 19074870
LK25,0 Martin Graf (1979) 17950511
LK25,0 Florian Mages (1995) 19555508
LK25,0 Daniel Marcu-Roth (1974) 17456097
LK25,0 Florian Meyer (1997) 19755723
LK25,0 Sascha Niederer (1983) 18351933
LK25,0 Marcus Nille (1978) 17851887
LK25,0 Jochen Plöchl (1999) 19953090
LK25,0 Philipp Rau (1993) 19357196
LK25,0 Karl Reiber (1956) 15602768
LK25,0 Elmar Schreck (1951) 15152296
LK25,0 Benedikt Schöttle (1987) 18753773
LK25,0 Hans Sonnberger (1945) 14550612
LK25,0 Peter Stadler (1944) 14450848
LK25,0 Mario Vandelli (1973) 17351647
LK25,0 Karl Waizmann (1951) 15150983
LK25,0 Siegfried Walter (1950) 15051010

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation