Bezirk B - Sommer 2022
Junioren U18 Kreisstaffel 2 Gr. 129
SPG Hohenacker/Schwaikheim 1Heim |
TC Schorndorf 1902 6Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Hohenacker/Schwaikheim 1 | TC Schorndorf 1902 6 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julius Maier 1 · LK 21.4 | 1 Maik-Valentin Schatz 27 · LK 20.1 | 1:6 | 6:0 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 8:6 |
2 Philo Barth 2 · LK 21.5 | 2 Lewin Aytan 31 · LK 20.6 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Joshua Franz 5 · LK 23.2 | 3 Fynn Bäuchle 34 · LK 21.4 | 6:3 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
4 Laurin Schneider 6 · LK 23.2 | 4 Jonas Kusterer 39 · LK 23.1 | 3:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Einzel | 3:1 | 6:5 | 36:35 | ||||
Doppel | |||||||
SPG Hohenacker/Schwaikheim 1 | TC Schorndorf 1902 6 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julius Maier 1 · LK 21.4 2 Joshua Franz 5 · LK 23.2 3 |
1 Maik-Valentin Schatz 27 · LK 20.1 2 Lewin Aytan 31 · LK 20.6 3 |
2:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
3 Laurin Schneider 6 · LK 23.2 4 Caio Barth 7 · LK 23.4 7 |
3 Fynn Bäuchle 34 · LK 21.4 4 Jonas Kusterer 39 · LK 23.1 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:23 | ||||
Gesamt | 3:3 | 7:9 | 48:58 |