Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20766
TA TSV Holzelfingen WTB Bezirk D

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2024/2025

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK22,0 Linda Tröster (2014) 21403263
2 LK24,0 Sebastian Schairer (2013) 11311687
3 LK24,0 Philip Stotz (2013) 11307993
4 LK24,0 Mona Rauscher (2013) 21305040
5 LK24,0 Lukas Christoph (2013) 11314576
6 LK24,0 Vincent Tornow (2014) 11405270
7 LK24,0 Lotta Bussmann (2013) 21304974
8 LK24,0 Jonna Tröster (2013) 21305107
9 LK24,0 Neo Buck (2014) 11405003
10 LK24,0 Leni Zivojin (2014) 21406256
11 LK24,0 Lara Hirlinger (2014) 21406098
12 Noam Schäfer (2015) 11506024
13 Fabian Zagorski (2015) 11506209
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK21,0 Johannes Stotz (2010) 11092580
2 LK22,0 Louis Rauscher (2010) 11095743
3 LK25,0 Linus Schäfer (2010) 11097087
4 LK23,0 Max Kurrle (2011) 11157299
5 LK25,0 Lasse Schwarz (2012) 11208869
6 LK22,0 Linda Tröster (2014) 21403263
7 LK24,0 Philip Stotz (2013) 11307993
8 LK25,0 Leon Uhde (2012) 11208768
9 LK25,0 Danil Polyvanyi (2011) 11165558 UKR A/D
10 LK25,0 Maksym Pohorilov (2011) 11165559 UKR A/D
11 LK23,0 Lilli Schwarz (2010) 21056863
12 LK23,0 Nicole Tröster (2011) 21106421
13 LK24,0 Mona Rauscher (2013) 21305040
14 LK25,0 Samia Schäfer (2012) 21205350
15 LK25,0 Julia Müller (2012) 21205417
16 LK25,0 Emma Wendelstein (2012) 21205397
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Christian Tröster (1979) 17950380
2 LK16,0 Luca Mayer (2000) 10050316
3 LK17,0 Marcus Kurrle (1977) 17750350
4 LK17,0 Jörg Schwarz (1980) 18050358
5 LK17,0 Alexander Haltenhof (1979) 17950327
6 LK18,0 Michael Brändle (1971) 17151052
7 LK18,0 Thomas Geiger (1981) 18150304
8 MF LK20,0 Noah Brändle (2006) 10660001
9 LK20,0 Michael Dunkelberger (1976) 17652077
10 LK21,0 Sebastian Stotz (1977) 17750399
11 LK22,0 Benjamin Goller (1999) 19954988
12 LK22,0 Lukas Reiff (2000) 10066071
13 LK22,0 Jelto Busch (1985) 18550335
14 LK22,0 Micha Kalkau (2006) 10662952
15 LK22,0 Björn Renz (1979) 17951300
16 LK22,0 Michel Uhde (1977) 17750401
17 LK22,0 Gerd Rauscher (1976) 17653405
18 LK23,0 Alexander Lotz (1982) 18251490
19 LK23,0 Siegbert Tröster (1979) 17954461
20 LK24,0 Levi Schäfer (2007) 10766849
21 LK24,0 Bennett Werz (2003) 10370792
22 LK24,0 Lasse Bockmaier (2004) 10472175
23 LK24,0 Karl-Heinz Wendelstein (1976) 17654926
24 LK25,0 Jakob Brändle (2006) 10663087
25 LK25,0 Fabian Müller (2006) 10663086
26 LK25,0 Jannik Müller (2003) 10370457
27 LK25,0 Thomas Etter (1993) 19353835
28 LK25,0 Fynn Petkovsek (2003) 10370787
29 LK25,0 Ruben Kalich (2007) 10770004
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK16,0 Linda Rieker (1992) 29251328
2 LK17,0 Hanne Busch (1957) 25750263
3 LK19,0 Hanna Müller (1996) 29651653
4 LK19,0 Caroline Frech (1980) 28050102
5 LK19,0 Noelle Brändle (2002) 20250427
6 LK20,0 Renata Tröster (1984) 28450187
7 LK22,0 Carolin Munz-Pehl (1980) 28050110
8 LK22,0 Adina Haupter (1997) 29751173
9 LK23,0 Verena Goller (1989) 28950798
10 LK23,0 Alexandra Schneider (1991) 29151267
11 LK23,0 Sinah Mayer (2006) 20657567
12 LK24,0 Anette Bertsch (1968) 26850206
13 LK25,0 Lena Vöhringer (2001) 20159470
14 LK25,0 Tina Dunkelberger (1976) 27652306
15 LK25,0 Carmen Schwarz (1982) 28251687
16 LK25,0 Dagmar Bechtloff (1968) 26850867
17 LK25,0 Sandra Stotz (1980) 28053626
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Christian Tröster (1979) 17950380
2 LK17,0 Marcus Kurrle (1977) 17750350
3 LK17,0 Jörg Schwarz (1980) 18050358
4 LK17,0 Alexander Haltenhof (1979) 17950327
5 LK18,0 Michael Brändle (1971) 17151052
6 MF LK18,0 Thomas Geiger (1981) 18150304
7 LK20,0 Michael Dunkelberger (1976) 17652077
8 LK21,0 Sebastian Stotz (1977) 17750399
9 LK22,0 Björn Renz (1979) 17951300
10 LK22,0 Michel Uhde (1977) 17750401
11 LK22,0 Gerd Rauscher (1976) 17653405
12 LK23,0 Alexander Lotz (1982) 18251490
13 LK23,0 Siegbert Tröster (1979) 17954461
14 LK23,0 Christian Frech (1975) 17550298
15 LK24,0 Karl-Heinz Wendelstein (1976) 17654926
16 LK24,0 Marc Brändle (1974) 17454411
17 LK25,0 Sven Tornow (1977) 17755875
18 LK25,0 Marc Bussmann (1977) 17751698
19 LK25,0 Walter Koch (1979) 17952020
20 LK25,0 David Molnar (1964) 16450676
21 LK25,0 Joni Stojanovic (1979) 17952307
22 LK25,0 Marc Mauser (1980) 18062646