Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20134
TC Sternenfels 1976 WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,4 Achim Kleinhans (1963) 16350200
LK9,7 Christian Kammerer (1990) 19000133
LK12,4 Bernd Bauer (1978) 17850616
LK12,4 Ingo Götz (1976) 17650667
LK12,5 Markus Bidlingmaier (1980) 18001797
LK12,6 Philipp Mayer (1985) 18550700
LK12,9 Frank Schneider (1961) 16150322
LK13,1 Jürgen Diefenbacher (1964) 16450586
LK15,4 Ralph Aldinger (1968) 16850414
LK15,6 Roland Lenk (1960) 16050484
LK15,8 Karl-Heinz Düx (1945) 14550250
LK16,2 Christian Aldinger (1977) 17706269
LK16,4 Thilo Müller (1962) 16251281
LK16,8 Kai Häffner (1969) 16950885
LK17,5 Andreas Woitke (1988) 18802230
LK18,4 Marco Müller (1973) 17301215
LK18,7 Frank Mayer (1966) 16651519
LK19,2 Gert Majer (1953) 15350619
LK20,3 Jan Lippoth (2007) 10764390
LK20,4 Maximilian Lenk (2003) 10300781
LK20,5 Simon Schäfer (1989) 18901706
LK21,1 Sven Gollasch (1981) 18152276
LK21,1 Niklas Weber (1996) 19654230
LK21,4 Luca Brüstle (2005) 10567954
LK22,1 Roland Berner (1962) 16250573
LK22,2 Klaus Woitke (1956) 15650601
LK22,3 Lukas Schäfer (2004) 10454770
LK22,4 Marcel Brennenstuhl (1980) 18001532
LK22,8 Rouven Bucher (1981) 18101535
LK22,9 Carl Papius (2006) 10668117
LK22,9 Mike Schoch (1965) 16504652
LK23,0 Jannis Schwemmle (2007) 10766917
LK23,3 Luis Messina (2007) 10766916
LK23,3 Niclas Riffert (2002) 10257231
LK23,6 Magnus Bendl (2006) 10668204
LK23,7 Daniel Stanzer (1982) 18250614 AUT
LK24,4 Karl-Heinz Fuchs (1963) 16350617
LK24,4 Peter Gschwindt (1959) 15950558
LK24,6 Mario Jourdan (1977) 17702875
LK24,6 Gunter Straßer (1975) 17502757
LK24,7 Martin Kesselbach (1973) 17350606
LK24,9 Holger Bauer (1973) 17350607
LK25,0 Felix Aldinger (2002) 10250725
LK25,0 Fritz Aldinger (1946) 14650525
LK25,0 Detlef Brauner (1955) 15550628
LK25,0 Timo Bucher (1988) 18803322
LK25,0 Jörg Hauck (1963) 16301905
LK25,0 Hans Lorch (1947) 14750560
LK25,0 Daniel Majer (1984) 18452077
LK25,0 Ewald Merz (1947) 14750561
LK25,0 Willy Nill (1948) 14851105
LK25,0 Walter Schäfer (1954) 15450538
LK25,0 Ulrich Schückle (1965) 16504654
LK25,0 Karl Volk (1954) 15450539
LK25,0 Arnulf Welker (2004) 10470443
LK25,0 Maximilian Wiesinger (2001) 10151559

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK17,8 Chiara Schlotterbeck (1996) 29651521
LK18,9 Selina Götz (1986) 28650121
LK19,3 Chantal Domenech (1956) 25650843
LK20,1 Leonie Schoch (1998) 29852145
LK20,6 Lea Kern (1994) 29451273
LK21,2 Annika Aldinger (1998) 29850572
LK21,8 Kati Voigt (1977) 27750147
LK22,3 Barbara Salzer (1975) 27550136
LK23,8 Katja Lippoth (1977) 27752423
LK24,2 Tina Straßer (1982) 28250211
LK24,4 Frauke Paschke (1991) 29151087
LK24,4 Meike Pluchatsch (1990) 29052181
LK24,8 Amelie Aldinger (1995) 29551309
LK25,0 Tanja Aldinger (1970) 27082445
LK25,0 Leonie Francesca Brix (1996) 29657827
LK25,0 Martina Habenicht (1982) 28251284
LK25,0 Yvonne Jourdan (1978) 27850192
LK25,0 Laura Obhof (1993) 29351314
LK25,0 Cornelia Wittum (1984) 28450224