Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20148
TC Asemwald WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK12,7 Oliver Hummel (1971) 17151189
LK14,5 Vincent Boudon (1991) 19155504 FRA
LK16,1 Frans Derksen (1956) 15650011 NED
LK16,4 Jochen Schulz (1955) 15550540
LK17,0 Mark Menner (2002) 10200991
LK17,1 Martin Adam (1963) 16350479
LK17,7 Axel Wolfgang Oellig (1974) 17402829
LK18,4 Vincent Dekker (1990) 19052859
LK18,8 Elmar Kohaupt (1971) 17161707
LK19,6 Jan-Felix Csavajda (1997) 19752539
LK19,8 Yannic Rösch (2003) 10352663
LK20,3 Josef Schütz (1942) 14250377
LK20,4 Bogdan Blazevic (1976) 17602795
LK20,4 Andreas Wimmer (1974) 17453723
LK20,7 Nicolas Gehring (1990) 19050455
LK20,7 Philipp Sleziona (1993) 19350226
LK20,9 Matthias Dod (1965) 16590009
LK21,4 Niklas Scherk (2002) 10257315
LK21,5 Dimitri Aganin (1966) 16650520
LK21,7 Michael Rupp (1957) 15750895
LK22,0 Daniel Masen (2005) 10556872
LK22,8 Fritz Horlebein (1955) 15550939
LK22,8 Johannes Schneider (1995) 19509615
LK22,9 Luka Blazevic (2006) 10650136
LK23,3 Pete Klein (1996) 19655538
LK23,5 Peter Csavajda (1959) 15952248
LK23,7 Eugen Schwarzenberger (1974) 17456883
LK23,9 Eugen Ederle (1976) 17656873
LK24,1 Matteo Mikulic (2002) 10258454
LK24,3 David Gelsdorf (2002) 10261912
LK25,0 Dennis Baljaa (2004) 10465501
LK25,0 Frank Bohnet (1961) 16150181
LK25,0 Nick Boleslawsky (2001) 10158786
LK25,0 Lars Buchholz (2002) 10258453
LK25,0 Leonardo Casalinuovo (1973) 17353828
LK25,0 Tomislav Cvijic (2003) 10352384
LK25,0 Marc Daigel (2001) 10102151
LK25,0 Maximilian Dengler (2006) 10654073
LK25,0 Roman Feitelson (1976) 17656872 RUS
LK25,0 Jens Grodzicki (1973) 17351060
LK25,0 Felix Grohme (2001) 10102152
LK25,0 Hendrik Hasert (1986) 18650456
LK25,0 Roberto Hasert (1966) 16650771
LK25,0 Niklas Heybach (2002) 10261487
LK25,0 Kevin Kelly (1992) 19255873 USA
LK25,0 Ulrich Knippert (1943) 14350076
LK25,0 Ole Kohaupt (2006) 10671273
LK25,0 Dieter Kundt (1950) 15050518
LK25,0 Wolfgang Kundt (1950) 15050517
LK25,0 Micha Loos (1996) 19608588
LK25,0 Robin Masen (2002) 10254031
LK25,0 Albert Midzio (1997) 19752523
LK25,0 Alexander Marcel Midzio (2003) 10352570
LK25,0 Günther Montwill (1958) 15850588
LK25,0 Jens Peters (1965) 16590560
LK25,0 Jan Hendrik Salver (1969) 16990606
LK25,0 Christian Sleziona (1959) 15952491
LK25,0 Jörg Thiele (1983) 18350422
LK25,0 Bernhard Weischedel (1989) 18950007
LK25,0 Fabian Widmann (2000) 10003858
LK25,0 Ferdinand Wimmer (2006) 10671240

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK16,7 Caroline Arnold (1969) 26950222
LK18,5 Monika Neber (1976) 27650116
LK19,0 Gabriele Weischedel (1962) 26250103
LK20,2 Jennifer Arnold (2005) 20550281
LK21,0 Nina Raithel (1975) 27552176
LK22,5 Hannah Dekker (1990) 29053222
LK22,5 Leonie Kuhn (2003) 20356903
LK22,7 Lisa Raithel (2008) 20806008
LK22,9 Carina Hasert (1985) 28550276
LK23,1 Lena Hummel (2003) 20351435
LK23,1 Heiderose Salver (1973) 27350685
LK23,2 Paula Raithel (2010) 21060252
LK23,4 Sang Hee Bae (1985) 28552944 KOR
LK23,6 Laura Salver (2001) 20153332
LK24,3 Deborah Bahrs (2009) 20964808
LK24,5 Luisa Hummel (2006) 20655642
LK24,8 Johanna Sikler (2006) 20660316
LK24,9 Linda Geisel (2007) 20766136
LK24,9 Lotte Lambert (2009) 20965836
LK24,9 Anna-Lotta Richter (2007) 20763106
LK24,9 Hannah Roßkopf (2007) 20766135
LK25,0 Luisa Alt (2002) 20257918
LK25,0 Marlene Brünemann (2006) 20660315
LK25,0 Ina Fröhlich (1972) 27250156
LK25,0 Patricia Fröhlich (2009) 20961835
LK25,0 Victoria Fröhlich (2007) 20763128
LK25,0 Tanja Hoffmann (1971) 27150103
LK25,0 Marlene Klockow (2009) 20961828
LK25,0 Mina Radovic (2010) 21061186
LK25,0 Monika Rohrmoser (2010) 21061223
LK25,0 Valerie Schmitt (2007) 20754844
LK25,0 Pauline Sikler (2008) 20814086