Springe zum Seiteninhalt

Verein 20188
TC Rommelshausen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK6,1 Alexander Börngen (1972) 17250459
LK7,9 Steffen Schniepp (1976) 17650119
LK8,6 Florian Kramer (1979) 17901425
LK9,4 Adrian Brosch (1997) 19753306
LK10,2 Stephan Stroers (1979) 17952014
LK10,3 Matthias Bucher (1972) 17250303
LK11,1 Dirk Wörner (1972) 17250106
LK11,6 Marco Lillich (1976) 17600144
LK11,9 Frank Fischer (1973) 17350006
LK12,1 Vaughan Kingi (1977) 17702560 NZL
LK13,6 Georg Votteler (1986) 18651190
LK13,9 Marco Kuhn (1998) 19850209
LK14,9 Dennis Ebner (1995) 19551724
LK14,9 Joe Rohde (2004) 10454720
LK15,1 Timon Clauß (1998) 19863571
LK15,8 Tom Klauser (2007) 10760422
LK16,2 Marius Moritz (1991) 19155652
LK16,5 Frank Seybold (1968) 16852387
LK16,6 Dennis Wittke (1981) 18103903
LK17,0 Fabiano Tavano (1995) 19504411
LK17,3 Christian Heiss (1978) 17801286
LK17,3 Stefan Kandler (1981) 18110594
LK17,4 Julian Falk (1988) 18850405
LK18,3 Tobias Sirsch (1982) 18254931
LK18,4 Martin Kohler (1951) 15150625
LK18,5 Michael Burek (1979) 17953969
LK19,1 Simon Madej (1989) 18951547
LK19,2 Tobias Braun (1987) 18750750
LK19,2 Rafael Thier (1982) 18252910
LK19,2 Fabian Wiesner (1987) 18751220
LK19,3 Jannik Clauß (1996) 19661817
LK19,3 Luca Schlotz (2007) 10757270
LK19,4 Christian Eder (1966) 16650604
LK19,6 Pascal Braun (2005) 10558757
LK19,8 Nikolas Avgitidis (2005) 10562672
LK19,9 Frank Rohde (1967) 16753573
LK19,9 Georg Werthebach (1963) 16351613
LK20,3 Christoph Fritz (1975) 17501151
LK20,8 Patrick Braun (2003) 10362561
LK20,9 Kai Klauser (2005) 10562736
LK21,0 Phillip Schmidt (1995) 19551721
LK21,1 Jakob Clauß (2000) 10065812
LK21,1 Steffen Günter (1964) 16451123
LK21,2 Reinhold Schimkowski (1953) 15351525
LK21,3 Gian Mario Galistu (1977) 17753168
LK21,4 Rolf Schütt (1975) 17552912
LK21,7 Jakob Staiber (2010) 11098519
LK21,8 Leo Wiedemann (2011) 11161925
LK22,0 Jörg Armbruster (1973) 17354028
LK22,1 David Häfele (2003) 10360454
LK22,2 Jonas Häberle (2008) 10831094
LK22,5 Thomas Clauß (1964) 16454700
LK22,5 Dieter Leinhos (1956) 15650616
LK22,5 Jonas Schwab (2010) 11092674
LK22,8 Christos Avgitidis (2006) 10668171
LK22,8 Ralf Schwab (1978) 17854885
LK22,9 Patrick Frank (1975) 17556008
LK22,9 Linus Papenfoth (2009) 10914506
LK22,9 Benno Paul (2007) 10766855
LK23,0 Yannick Fongang (2011) 11161924
LK23,0 Paul Nuding (2011) 11152030
LK23,1 Heiko Herzig (1972) 17284418
LK23,1 Robert Lindmayer (1952) 15250677
LK23,1 Steffen Merz (1973) 17350577
LK23,1 Klaus Zimmer (1967) 16703908
LK23,2 Sascha Grammel (1983) 18351814
LK23,2 Luis Schmidgall (2010) 11092610
LK23,2 Karl-Heinz Sehrig (1956) 15650615
LK23,3 Julius Felix Hamm (2009) 10914504
LK23,3 Erik Keller (1998) 19864270
LK23,4 Jürgen Dörrer (1955) 15551180
LK23,5 Theo Nuding (2008) 10831116
LK23,6 Valentin Bosch (2009) 10913871
LK23,8 Marc Burkhardt (1996) 19652503
LK23,8 Rolf Traub (1956) 15651098
LK23,9 Andreas Schramm (1986) 18655136
LK24,1 Andreas Blattner (1970) 17050207
LK24,1 Christian Bulka (1971) 17100008
LK24,2 Volker Masur (1965) 16504029
LK24,4 Frank Eckhardt (1967) 16704440
LK24,4 Ralph Lang (1953) 15350634
LK24,4 Tom Lorscheider (2009) 10922576
LK24,4 Noam Raithle (2010) 11003060
LK24,4 Moritz Zimmer (2002) 10251513
LK24,5 Philipp Lützner (1992) 19203198
LK24,6 Aleksa Kretic (2006) 10668200
LK24,7 Martin Lanzner (1998) 19851859
LK24,7 Cedric Vollmar (2003) 10360407
LK24,8 Ben Bachert (2008) 10842601
LK24,8 Leon Diessner (2001) 10102175
LK24,8 Luca Diessner (1999) 19905203
LK24,8 Noa Grauer (2011) 11165580
LK24,8 Michael Hofmeister (1972) 17250574
LK24,8 Jonas Löbman (2011) 11165579
LK24,8 Leo Müller (2009) 10921182
LK24,8 Mark Rezanek (2009) 10921181
LK24,9 Jens Angermann (1973) 17355938
LK24,9 Mike Basso (1971) 17164297
LK24,9 Finn Hergemöller (2007) 10768672
LK24,9 Lukas Nagy (1996) 19662557
LK25,0 Fabian Binder (1988) 18891252
LK25,0 Siegmar Braun (1964) 16453318
LK25,0 Friedrich Ebner (1964) 16451558
LK25,0 Hannes Eisenmann (1994) 19455070
LK25,0 Andreas Fischer (1980) 18065974
LK25,0 Werner Flathau (1949) 14951099
LK25,0 Raphael Friedrich (2011) 11161884
LK25,0 Ruben Fritz (2011) 11160228
LK25,0 Jonas Hesse (2010) 11092741
LK25,0 Marcel Hollenbach (1992) 19255669
LK25,0 Nils Hutsch-Emden (2011) 11157354
LK25,0 Markus Häfele (1968) 16854101
LK25,0 Alexander Joerns (2008) 10821573
LK25,0 Jürgen Jung (1964) 16450613
LK25,0 Vitus Jäkel (2007) 10764438
LK25,0 Jan Kallenberg (1978) 17851137
LK25,0 Ben Kindsvater (2011) 11161847
LK25,0 Anton Konevsky (2012) 11208781
LK25,0 Diego König (2013) 11311745
LK25,0 Andreas Laipple (1975) 17550598
LK25,0 Thomas Laipple (1981) 18101240
LK25,0 Gerald Lieb (1963) 16350678
LK25,0 Linus Lin (2010) 11098518
LK25,0 Erik Linzmaier (2010) 11098501
LK25,0 Andreas Merz (1970) 17055594
LK25,0 Linus Mock (2012) 11208780
LK25,0 Ulrich Moritz (1961) 16150987
LK25,0 Hannes Rieth (2006) 10666431
LK25,0 Felix Scherer (2012) 11208857
LK25,0 Matthias Schott (1986) 18651058
LK25,0 Jens Schwanedel (1968) 16856583
LK25,0 Ferdinand Stiber (1985) 18553850
LK25,0 Luca Stiefel (2009) 10913753
LK25,0 Joachim Vianden (1967) 16750571
LK25,0 Marc Vollmar (1975) 17555488
LK25,0 Mischa Vollmar (2011) 11157422
LK25,0 Robert Wagner (1945) 14550968
LK25,0 Benjamin Waltenberger (2012) 11208904
LK25,0 Daniel Winterholler (2009) 10913749
LK25,0 Levent Özcan (1971) 17160955

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,7 Ute Kamphausen (1961) 26150170
LK14,5 Iris Zeller (1957) 25750314
LK14,7 Daniela Sommer-Lorenz (1969) 26950103
LK15,4 Michaela Gschwandl (1963) 26350190
LK15,8 Lilly Schlotz (2005) 20558002
LK16,5 Sabrina Heumann (1981) 28150068
LK17,7 Michelle Lorenz (2005) 20555126
LK18,2 Celine Lorenz (2008) 20804613
LK18,5 Isabel Wörner (2000) 20050765
LK18,6 Jutta Heinrich (1981) 28110433
LK18,8 Bernadette Gielnik (1970) 27084096
LK19,2 Anabell Vollmar (2005) 20555197
LK20,1 Cosima Madej (1989) 28952825
LK20,1 Sabine Vollmar (1970) 27083509
LK20,2 Aenne Maile (1976) 27654572
LK20,5 Carolin Beck (1999) 29965548
LK21,0 Martina Clauß (1968) 26853687
LK21,0 Sylvia Zimmer (1966) 26650944
LK21,1 Inja Gschwandl (1997) 29750804
LK21,1 Lara Laipple (2010) 21056898
LK21,7 Jasmin Zerrer (1997) 29759202
LK21,8 Sarah Jäger (2005) 20561554
LK22,1 Christina Diessner (1973) 27350412
LK22,1 Andrea Dohse (1973) 27301392
LK22,4 Michelle Eckard (2006) 20659106
LK22,4 Jule Maile (2009) 20965748
LK22,5 Lara Koller (2007) 20752591
LK23,0 Selina Simke (2004) 20464914
LK23,1 Sophia Hörrle (1997) 29759200
LK23,2 Jasmin Sadlers (1996) 29651944
LK23,6 Dörthe Most (1949) 24950231
LK23,6 Anita Schweikardt (1954) 25450239
LK23,7 Magda Baranowska (1978) 27853046
LK23,7 Stella Frank (2011) 21110832
LK24,1 Nele Gaißert (2006) 20657756
LK24,1 Mia Kögler (2012) 21205339
LK24,1 Ann-Sophie Straub (2006) 20657759
LK24,3 Lilly Braun (1969) 26953765
LK24,3 Amelie Lara Fritz (2011) 21107566
LK24,4 Marie Angermann (2012) 21210471
LK24,4 Meja Boulahya (2010) 21064792
LK24,4 Sofia Leßmann (2008) 20817086
LK24,4 Sonja Libischer (1967) 26750912
LK24,4 Rebecca Sommerer (2008) 20816965
LK24,4 Mara Witschel (2009) 20965864
LK24,4 Inge Zasinski (1951) 25102332
LK24,8 Greta Armbruster (2007) 20765249
LK24,8 Louise Reichstein (2004) 20400172
LK24,8 Luisa Simke (2009) 20964496
LK24,9 Melanie Henkelmann (1980) 28053604
LK24,9 Christine Heumann (1964) 26450218
LK24,9 Yoko Hufeland (2007) 20756574
LK24,9 Katharina Kramer (1976) 27654220
LK24,9 Christine Schwab (1980) 28053613
LK24,9 Sabrina Wiesner (1987) 28752311
LK25,0 Maja Ade-Thurow (2010) 21061214
LK25,0 Angela Eckhardt (1969) 26902544
LK25,0 Marion Fischer (1973) 27350080
LK25,0 Sandra Galistu (1982) 28252189
LK25,0 Lea Gangelhoff (1990) 29054130
LK25,0 Julia Grammel (1982) 28251288
LK25,0 Renate Heilig (1964) 26450949
LK25,0 Lena Henkelmann (2012) 21205384
LK25,0 Helena Herzig (2013) 21307777
LK25,0 Anna Häfele (2006) 20664026
LK25,0 Gabi Kamphausen (1956) 25650308
LK25,0 Marie Kleinschmidt (2013) 21307919
LK25,0 Melanie Koch (1980) 28051271
LK25,0 Uta Leinhos (1958) 25850289
LK25,0 Elisabeth Linge (1952) 25250744
LK25,0 Pia Raimann (2010) 21061272
LK25,0 Nathalie Redman (2010) 21061196
LK25,0 Beate Sadlers (1966) 26652854
LK25,0 Ines Schimkowski (1959) 25950858
LK25,0 Lisa Schwab (2013) 21307876
LK25,0 Sophia Schütt (2013) 21307831
LK25,0 Angelika Seeman (1951) 25151272
LK25,0 Bianca Zeisel (1995) 29556726