Verein 20231
TA SG Bettringen WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK2,8 | Marc P. Schärer (1981) | 18150772 | SUI | |
LK3,5 | Andreas Hornbacher (1980) | 18000133 | ||
LK4,7 | Kai-Sebastian Ganick (1977) | 17705330 | ||
LK4,8 | Julien Wigishoff (1988) | 18800556 | ||
LK5,6 | Uwe Fritz (1963) | 16300090 | ||
LK5,8 | Steffen Kaiser (1974) | 17454072 | ||
LK7,4 | Adriano Papace (1984) | 18408902 | ||
LK7,6 | Alexander Hack (2003) | 10300706 | ||
LK8,1 | Axel Beisswenger (1977) | 17750319 | ||
LK8,1 | Jonas Ehinger (1981) | 18102498 | ||
LK8,2 | Jozef Mihalik (1979) | 17955118 | SVK | |
LK8,3 | Christoph Rieger (1982) | 18205875 | ||
LK8,4 | Stefan Suta (1980) | 18004292 | ||
LK8,6 | Jörn Sideras (1966) | 16605432 | ||
LK8,9 | Mark Stegmaier (1982) | 18207885 | ||
LK9,0 | Michael Hieber (1977) | 17750625 | ||
LK9,0 | Markus Waldraff (1976) | 17650397 | ||
LK9,6 | Holger Graf (1960) | 16000303 | ||
LK9,6 | Steffen Mangold (1980) | 18004935 | ||
LK9,7 | Felix Steeb (2002) | 10201035 | ||
LK9,8 | Klaus-Peter Brenner (1975) | 17550411 | ||
LK9,9 | Yannick Gabriel (1990) | 19002590 | ||
LK9,9 | Patrick Hieber (1975) | 17550343 | ||
LK10,1 | Ondrej Breza (1980) | 18065158 | SVK | |
LK10,2 | Nils Graf (2002) | 10250696 | ||
LK11,3 | Andreas Motzkus (1984) | 18400472 | ||
LK11,6 | Severin Feigl (1984) | 18400158 | ||
LK11,6 | Aristoteles Saratzidis (1975) | 17556542 | GRE | |
LK12,1 | Claus Biechele (1975) | 17502228 | ||
LK12,2 | Henri Schwank (2007) | 10764596 | ||
LK12,5 | Jonas Rosenberger (2009) | 10901871 | ||
LK12,7 | Alexander Rosenberger (1970) | 17001445 | ||
LK12,7 | Matthias Schniegel (1987) | 18750410 | ||
LK12,9 | Marcus Ihrig (1975) | 17553608 | ||
LK13,0 | Frederic Münch (1984) | 18450313 | ||
LK13,2 | Fabian Seitz (1997) | 19751781 | ||
LK13,3 | Jan Pavlicek (1986) | 18602501 | CZE | |
LK13,5 | Philipp Frison (2005) | 10500067 | ||
LK13,7 | Ole Beisswenger (2012) | 11202237 | ||
LK14,0 | Louis Waldraff (2003) | 10350225 | ||
LK14,3 | Martin Ruff (1980) | 18004874 | ||
LK14,3 | Enrico Zeiler (2004) | 10459036 | ||
LK14,4 | Bernd Hirninger (1970) | 17050372 | ||
LK14,5 | Christian Häring (1986) | 18611344 | ||
LK14,9 | Yannic Kevin Sigloch (1998) | 19850842 | ||
LK15,6 | Luca Sigloch (2004) | 10400163 | ||
LK15,7 | Maximilian Staiber (1999) | 19952062 | ||
LK16,3 | Daniel Staiber (2001) | 10151528 | ||
LK17,1 | Robson Zeiler (2007) | 10757203 | ||
LK17,2 | Lukas Ewald (2004) | 10454746 | ||
LK17,2 | Felix Ihrig (2008) | 10834846 | ||
LK17,3 | Philip Tersteegen (2009) | 10905638 | ||
LK17,4 | Kai Beschnitt (1980) | 18066936 | ||
LK17,7 | Manuel Tegas (1983) | 18303213 | ||
LK17,8 | Johann Hornbacher (1969) | 16950354 | ||
LK17,9 | Rafael Da Cruz Sousa (1981) | 18154495 | ||
LK18,0 | Alexander Engelhard (1971) | 17150502 | ||
LK18,3 | Eugen Jooss (1951) | 15150603 | ||
LK18,4 | Johannes Staiber (1996) | 19655410 | ||
LK18,4 | Frank Witt (1971) | 17150369 | ||
LK18,9 | Niels Waldraff (2006) | 10600038 | ||
LK19,0 | Herbert Neusser (1954) | 15450747 | ||
LK19,0 | Ivan Vivdenko (2009) | 10919991 | UKR | |
LK19,1 | Thomas Weinöhrl (1980) | 18050480 | ||
LK19,2 | Jakob Benz (1993) | 19355082 | ||
LK19,4 | Richard Michael Bich (2014) | 11400798 | ||
LK19,4 | Gianni Loiacono (1954) | 15450769 | ||
LK19,5 | Rudi Rapp (1965) | 16550451 | ||
LK19,7 | Boris Schwank (1974) | 17453713 | ||
LK19,9 | Ricco Widmann (2004) | 10400357 | ||
LK20,0 | Hermann Staiber (2004) | 10400164 | ||
LK20,1 | Fabian Fischer (1986) | 18650479 | ||
LK20,2 | Markus Weber (1982) | 18253823 | ||
LK20,3 | Rudi Reichl (1946) | 14650456 | ||
LK20,6 | Vincent Kammerer (2003) | 10362704 | ||
LK20,7 | Tom Roth (2007) | 10750034 | ||
LK20,9 | Alexander Hespeler (1974) | 17450541 | ||
LK21,0 | Fabian Witt (2005) | 10572532 | ||
LK21,1 | Daniel Heeb (1973) | 17352517 | ||
LK21,1 | Jannick Schneider (2007) | 10767850 | ||
LK21,1 | Stefan Wiedmann (1979) | 17952019 | ||
LK21,2 | Manuel Preißler (1995) | 19510774 | ||
LK21,3 | Peter Fischer (1951) | 15150597 | ||
LK21,4 | Stephan Berwanger (1986) | 18602562 | ||
LK21,6 | Pablo Di Nunno (2008) | 10827857 | ||
LK21,8 | Fabian Wegele (1987) | 18750466 | ||
LK22,0 | Andreas Krieg (1987) | 18753523 | ||
LK22,0 | Oliver Stamm (1983) | 18302423 | ||
LK22,1 | Gabriel Roth (2001) | 10152627 | ||
LK22,2 | Jan Herbst (2002) | 10201020 | ||
LK22,2 | Enis Terzioglu (1986) | 18653691 | ||
LK22,3 | Dominik Kaiser (1988) | 18802490 | ||
LK22,5 | Kai Herbst (2002) | 10250697 | ||
LK22,5 | Bernd Müller (1949) | 14900529 | ||
LK22,6 | Simon Maas (2004) | 10400096 | ||
LK22,9 | Ben Strohmaier (2010) | 11095212 | ||
LK23,0 | Daniel Dreyer (1974) | 17450375 | ||
LK23,1 | Philipp Fox (1977) | 17750987 | ||
LK23,1 | Martin Seitz (1960) | 16050742 | ||
LK23,5 | Anton Korb (2009) | 10911299 | ||
LK23,7 | Sebastian Fritsch (1992) | 19257660 | ||
LK23,8 | Rafael Hieber (2010) | 11089796 | ||
LK23,9 | Artur Feil (1988) | 18890372 | ||
LK24,0 | Leo Freitag (2010) | 11003556 | ||
LK24,0 | Julius Hörter (2010) | 11003557 | ||
LK24,3 | Sebastian Sorg (1982) | 18253767 | ||
LK24,4 | Luca Maia (2012) | 11205293 | ||
LK24,7 | Ben Beschnitt (2013) | 11311753 | ||
LK24,7 | Samuel Böhm (2013) | 11304378 | ||
LK24,7 | Emilio Leone (2013) | 11305601 | ||
LK24,7 | Raphael Mautner (1991) | 19152208 | ||
LK24,7 | Xaver Ruff (2013) | 11308303 | ||
LK24,7 | Lyas Schwenk (2013) | 11304366 | ||
LK24,7 | Tobias Turzer (2013) | 11305552 | ||
LK24,7 | Anton Weinöhrl (2013) | 11304360 | ||
LK24,8 | Filip Dimchevski (2008) | 10843136 | MKD | |
LK24,8 | Max Schneider (1993) | 19359153 | ||
LK24,8 | Luca Theinert (2005) | 10562722 | ||
LK25,0 | Christoph Abele (1966) | 16655551 | ||
LK25,0 | Dominik Abele (1988) | 18890763 | ||
LK25,0 | Gregor Baars (2003) | 10300347 | ||
LK25,0 | Bastian Barth (1977) | 17754314 | ||
LK25,0 | David Bazant (1977) | 17750109 | ||
LK25,0 | Heinz Borchardt (1949) | 14951001 | ||
LK25,0 | Uwe Brenner (1964) | 16404133 | ||
LK25,0 | Jürgen Böhm (1985) | 18553405 | ||
LK25,0 | Moritz Dudium (2008) | 10839981 | ||
LK25,0 | Oliver Glass (1971) | 17163386 | ||
LK25,0 | Stefan Haag (1972) | 17284170 | ||
LK25,0 | Paul Hachenburger (2011) | 11155839 | ||
LK25,0 | Peter Hafner (1947) | 14750895 | ||
LK25,0 | Peter Hatzenbühler (1963) | 16350683 | ||
LK25,0 | Noah Herter (2008) | 10837027 | ||
LK25,0 | Oliver Hofmann (1977) | 17751042 | ||
LK25,0 | Leo Hopfenziz (2008) | 10838911 | ||
LK25,0 | Danyal Issa (2010) | 11097941 | ||
LK25,0 | Jürgen Jennewein (1956) | 15657896 | ||
LK25,0 | Claudius Knapp (1986) | 18650631 | ||
LK25,0 | Manuel Koucky (1979) | 17954105 | ||
LK25,0 | Thomas Kroiss (1980) | 18064006 | ||
LK25,0 | Lysander Kälberer (2012) | 11208815 | ||
LK25,0 | Adrian Landbeck (1985) | 18551658 | ||
LK25,0 | Volkmar Madysa (1966) | 16655594 | ||
LK25,0 | Timo Maier (1995) | 19553213 | ||
LK25,0 | Sascha Marx (1975) | 17554377 | ||
LK25,0 | Dennis Menden (1990) | 19051787 | ||
LK25,0 | Marco Müller (1979) | 17950508 | ||
LK25,0 | Stefan Müller (1964) | 16450617 | ||
LK25,0 | Bogdan Rosca (1978) | 17851651 | ||
LK25,0 | Matthias Rueff (1990) | 19075202 | ||
LK25,0 | Gottlieb-Damian Schachner (2010) | 11090899 | ||
LK25,0 | Andreas Scheffold (1995) | 19553769 | ||
LK25,0 | Michael Scherr (1979) | 17954106 | ||
LK25,0 | Frank Schiffner (1971) | 17159359 | ||
LK25,0 | Markus Schneider (1960) | 16053565 | ||
LK25,0 | Ralph Schneider (1969) | 16993612 | ||
LK25,0 | Klaus Schwenk (1967) | 16750547 | ||
LK25,0 | Stephan Schwenk (1973) | 17350335 | ||
LK25,0 | Michael Sigloch (1965) | 16550344 | ||
LK25,0 | Nino Sinesi (1968) | 16851869 | ||
LK25,0 | Rafael Sinesi (2000) | 10054821 | ||
LK25,0 | Sebastian Stöffel (1992) | 19252522 | ||
LK25,0 | Timo Waldraff (1980) | 18050880 | ||
LK25,0 | Florian Weber (2004) | 10472571 | ||
LK25,0 | Dietmar Weiß (1963) | 16350630 | ||
LK25,0 | Lennis Wiedmann (2012) | 11214990 | ||
LK25,0 | Jakob Zeller (2009) | 10901872 | ||
LK25,0 | Julius Zeller (2007) | 10757312 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,0 | Riana Seemann (1999) | 29950553 | ||
LK12,6 | Sabrina Maric (1983) | 28300335 | ||
LK12,9 | Liv Biegert (2011) | 21103535 | ||
LK14,2 | Stefanie Brenner (1976) | 27651807 | ||
LK14,4 | Anja Schwenk (1997) | 29751940 | ||
LK14,6 | Lea Danzeisen (2001) | 20150260 | ||
LK15,0 | Flora Di Nunno (2003) | 20359826 | ||
LK15,3 | Natalie Kappl (1996) | 29651906 | ||
LK15,4 | Hanna Hieber (2008) | 20802590 | ||
LK15,4 | Joëlle Tersteegen (2009) | 20953459 | ||
LK15,6 | Eveline Neumann (1995) | 29553456 | ||
LK16,2 | Anja Braun (1993) | 29351880 | ||
LK16,3 | Hanna Ostertag (1994) | 29451614 | ||
LK16,6 | Britta Weber (1969) | 26902584 | ||
LK16,8 | Bianca Carina Feil (1991) | 29150856 | ||
LK16,9 | Anja Rosca (1981) | 28108557 | ||
LK17,3 | Anna Maria Stegmaier (1995) | 29551762 | ||
LK17,7 | Katrin Grünauer (1972) | 27250038 | ||
LK18,3 | Anke Staiber (1971) | 27191824 | ||
LK18,6 | Stefanie Netzhammer (1984) | 28400920 | ||
LK18,8 | Kathrin Alken (1996) | 29650883 | ||
LK19,4 | Sarah Grässle (1997) | 29751260 | ||
LK19,5 | Alea Brenner (2008) | 20812808 | ||
LK19,7 | Sophie Ihrig (2010) | 21055654 | ||
LK19,9 | Kim Popp (1992) | 29252222 | ||
LK20,2 | Anja Sigloch (1966) | 26650164 | ||
LK20,4 | Alina Wahl (2002) | 20255171 | ||
LK20,7 | Alina Haag (2008) | 20813824 | ||
LK20,8 | Jeanne Alicia Marie Tersteegen (2013) | 21300528 | ||
LK21,6 | Liz Dangelmaier (2008) | 20813279 | ||
LK22,0 | Tanja Dangelmaier (1971) | 27191522 | ||
LK22,1 | Celine Brenner (2011) | 21105296 | ||
LK22,2 | Elisa Haag (2011) | 21106591 | ||
LK22,3 | Lisa Marie Haag (2012) | 21204273 | ||
LK22,4 | Teresa Beisswenger (1982) | 28250119 | ||
LK22,4 | Theresa Reif (2004) | 20400173 | ||
LK22,4 | Ira Zeeb (1991) | 29151362 | ||
LK22,5 | Silke Waldraff (1977) | 27750730 | ||
LK22,7 | Dorothea Wollschläger (1984) | 28450328 | ||
LK22,9 | Jessica Nebert (1998) | 29852609 | ||
LK23,2 | Ella Gerber (2012) | 21200169 | ||
LK23,3 | Jana Widmann (2009) | 20957907 | ||
LK23,7 | Elena Hieber (2008) | 20805282 | ||
LK24,1 | Ava Beisswenger (2014) | 21406810 | ||
LK24,1 | Noelly Kälberer (2014) | 21401992 | ||
LK24,1 | Mia Maric (2014) | 21401277 | ||
LK24,1 | Loana Schwarz (2006) | 20661371 | ||
LK24,1 | Carla Schwefel (2014) | 21401283 | ||
LK24,2 | Sofie Fischer (1972) | 27250944 | ||
LK24,2 | Lena Schneider (2011) | 21106399 | ||
LK24,3 | Daria Holodnik (1986) | 28650560 | POL | |
LK24,3 | Anja Meyer (1989) | 28950891 | ||
LK24,4 | Rosely Maia (1975) | 27554459 | ||
LK24,4 | Martina Staiber (1966) | 26602241 | ||
LK24,6 | Ayleen Pauler (1999) | 29951750 | ||
LK24,7 | Marieta Bozic (2008) | 20809917 | CRO | |
LK24,7 | Ute Elgert (1968) | 26852517 | ||
LK24,7 | Sarah Frey (1986) | 28653344 | ||
LK24,7 | Marie Herter (2013) | 21301350 | ||
LK24,7 | Julia Kusche (1978) | 27854472 | ||
LK24,7 | Kim Müller (2013) | 21302426 | ||
LK24,7 | Lilli Pachler (2013) | 21303460 | ||
LK24,7 | Jennifer Pall (1984) | 28453438 | ||
LK24,7 | Marie Strohmaier (2013) | 21303514 | ||
LK24,8 | Sofiia Bakhmach (2006) | 20666704 | ||
LK24,8 | Iris Haasl (1965) | 26553804 | ||
LK24,8 | Maria Klochkova (2011) | 21111561 | ||
LK24,9 | Marlene Fischer (2007) | 20750021 | ||
LK24,9 | Kim Schamberger (2012) | 21204049 | ||
LK25,0 | Nadine Baur (1994) | 29406119 | ||
LK25,0 | Lisa-Marie Burkhardt (2009) | 20957906 | ||
LK25,0 | Adriana Busch (1998) | 29863737 | ||
LK25,0 | Sandra Böhm (1986) | 28652568 | ||
LK25,0 | Luisa Correa (1990) | 29054424 | ||
LK25,0 | Kristina Dukart (1985) | 28552785 | ||
LK25,0 | Anna Eisele (1996) | 29658543 | ||
LK25,0 | Silke Fischer (1973) | 27350900 | ||
LK25,0 | Anna Frison (1975) | 27550977 | ||
LK25,0 | Jutta Großmann (1965) | 26502936 | ||
LK25,0 | Nadine Haag (1976) | 27653606 | ||
LK25,0 | Nicole Haag (1974) | 27453695 | ||
LK25,0 | Ingeborg Heidinger (1942) | 24250094 | ||
LK25,0 | Michaela Herbst (1970) | 27002065 | ||
LK25,0 | Andrea Herdoman (1988) | 28891984 | ||
LK25,0 | Mia Hespeler (2012) | 21204302 | ||
LK25,0 | Charlotte Holtkamp (2011) | 21109151 | ||
LK25,0 | Eva-Maria Hörber (1990) | 29051388 | ||
LK25,0 | Stephanie Ihrig (1977) | 27753383 | ||
LK25,0 | Uschi Jennewein (1958) | 25851187 | ||
LK25,0 | Selina Joos (2009) | 20958717 | ||
LK25,0 | Sabine Kappl (1961) | 26151420 | ||
LK25,0 | Heide Klotzbücher (1967) | 26751743 | ||
LK25,0 | Monika Knapp (1954) | 25451159 | ||
LK25,0 | Nelli Kolaschinski (1987) | 28752682 | ||
LK25,0 | Eva-Maria Krieg (1989) | 28951222 | ||
LK25,0 | Mia Kuhl (2012) | 21206852 | ||
LK25,0 | Sonja Kulaj (1976) | 27653098 | ||
LK25,0 | Janina Kurz (1999) | 29966172 | ||
LK25,0 | Heike Landwehr (1973) | 27354518 | ||
LK25,0 | Bianca Leone (1989) | 28953366 | ||
LK25,0 | Ingrid Losleben (1960) | 26050316 | ||
LK25,0 | Bettina Maier-Rieg (1963) | 26302252 | ||
LK25,0 | Andreia Marques (1986) | 28652566 | ||
LK25,0 | Dagmar Müller (1960) | 26050546 | ||
LK25,0 | Olga Ochs (1982) | 28252445 | ||
LK25,0 | Lena Ostertag (1992) | 29207601 | ||
LK25,0 | Andrea Pantleon (2006) | 20664183 | ||
LK25,0 | Monika Pauler (1965) | 26550451 | ||
LK25,0 | Aline Rosenberger (1977) | 27753602 | ||
LK25,0 | Marie Rosenberger (2012) | 21206892 | ||
LK25,0 | Barbara Scheffold (1964) | 26402978 | ||
LK25,0 | Katja Schneider (1974) | 27453692 | ||
LK25,0 | Catrin Scholze-Hack (1968) | 26802867 | ||
LK25,0 | Zoe Sousa (2011) | 21107634 | ||
LK25,0 | Elisabeth Spengler-Gräbner (1967) | 26702942 | ||
LK25,0 | Anna-Maria Staiber (1999) | 29952710 | ||
LK25,0 | Diana Steinecker (1993) | 29355464 | ||
LK25,0 | Miriam Terzioglu (1985) | 28552727 | ||
LK25,0 | Stanislava Turzer (1982) | 28252544 | ||
LK25,0 | Daniela Wagenblast (1975) | 27553588 | ||
LK25,0 | Mara Waldenmaier (2011) | 21107635 | ||
LK25,0 | Sigrid Waldraff (1953) | 25302597 | ||
LK25,0 | Marion Weiss (1966) | 26653965 | ||
LK25,0 | Laura Werner (1997) | 29759571 | ||
LK25,0 | Silke Widmann (1970) | 27085230 | ||
LK25,0 | Martina Winter (1971) | 27193546 | ||
LK25,0 | Barbara Witt (1969) | 26902586 |