Verein 20245
TV Geislingen WTB Bezirk D
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,1 | Rico Dürr (2004) | 10454730 | ||
LK4,3 | Thomas Berger (1999) | 19965431 | ITA | |
LK4,4 | Peter Liptak (1976) | 17601123 | ||
LK4,6 | Jakub Vitek (1994) | 19456260 | CZE | |
LK4,7 | Jarryd Maher (1989) | 18951797 | AUS | |
LK5,0 | Luca Schäffler (2005) | 10558706 | ||
LK5,3 | Michael Schelian (1975) | 17550288 | ||
LK5,5 | Petar Jovic (2001) | 10167101 | SRB | |
LK5,5 | Andrej Tasev (2000) | 10066568 | AUS | |
LK5,5 | Erwin Tröbinger (1996) | 19661486 | ITA | |
LK6,3 | Long Nguyen (1997) | 19763502 | AUS | |
LK6,8 | Leon Hochschorner (2001) | 10150716 | ||
LK6,9 | Timo Goll (1983) | 18350186 | ||
LK7,3 | Erik Vavák (2000) | 10064211 | SVK | |
LK7,8 | Jan Hofmann (2000) | 10005289 | ||
LK8,8 | Thomas Dürr (1971) | 17150318 | ||
LK10,1 | Dominik Grupp (1997) | 19752797 | ||
LK10,2 | Marcus Ruoff (1969) | 16950961 | ||
LK10,3 | Angelo Mattina (1989) | 18902398 | ITA | |
LK10,8 | Sven Hoffmann (1977) | 17754284 | ||
LK11,5 | Michael Stütz (1972) | 17250299 | ||
LK11,7 | Christian Kübler (1997) | 19752798 | ||
LK12,0 | Frank Hochschorner (1966) | 16650475 | ||
LK12,0 | Lukas Zilian (2001) | 10102203 | ||
LK12,2 | Patrick Rapp (1982) | 18250292 | ||
LK12,3 | Dietrich Beck (1950) | 15000148 | ||
LK12,3 | Dennis Irrgang (1982) | 18203373 | ||
LK12,4 | Kaan Yildiz (2000) | 10054790 | ||
LK12,8 | Parsa Emamjomeh (2005) | 10571696 | AUS | |
LK12,9 | Hansjörg Frieß (1980) | 18050372 | ||
LK13,3 | Nguyen Trung Nam (2006) | 10671193 | AUS | |
LK13,4 | Matthias Wonschik (1975) | 17550304 | ||
LK13,8 | Ludolph Neethling Wiggett (2005) | 10571697 | AUS | |
LK14,0 | Magnus Boni (2004) | 10400205 | ||
LK14,2 | Peter Sterneck (1963) | 16301535 | ||
LK14,4 | Michael Holzinger (1969) | 16951016 | ||
LK14,6 | Fabian Frühauf (1985) | 18550196 | ||
LK15,0 | Steffen Kempf (1984) | 18453530 | ||
LK15,2 | Daniel Voigt (1984) | 18450007 | ||
LK15,8 | Hansjörg Brenz (1960) | 16050861 | ||
LK16,1 | Martin Trostel (1980) | 18050535 | ||
LK16,2 | Harald Schmid (1982) | 18250412 | ||
LK16,9 | Roland Häuser (1958) | 15850848 | ||
LK17,7 | Ralf Kaluza (1968) | 16853055 | ||
LK17,9 | Andreas Bühler (1980) | 18050370 | ||
LK18,2 | Harald Czuka (1960) | 16051100 | ||
LK18,2 | Christoph Kumpf (1989) | 18951321 | ||
LK19,2 | Detlef Gross (1950) | 15051138 | ||
LK19,2 | Sascha Kaluza (2006) | 10653908 | ||
LK19,2 | Alexander Kienbacher (1989) | 18951122 | ||
LK19,3 | Jonas Hillefeld (2000) | 10065939 | ||
LK19,7 | Matthias Probst (1972) | 17250298 | ||
LK20,1 | Friedrich Dürr (1943) | 14350387 | ||
LK20,2 | Christian Grimaldi (2004) | 10458956 | ||
LK20,3 | Ralf Dürr (1975) | 17550338 | ||
LK20,7 | Peter Kempf (1953) | 15351134 | ||
LK20,8 | Michael Blöchinger (1984) | 18450569 | ||
LK20,9 | Max Casati (1993) | 19357443 | ||
LK21,0 | Felix Bühler (2012) | 11205047 | ||
LK21,0 | Leon Geiger (1999) | 19906531 | ||
LK21,0 | Wolfhard Henkel (1951) | 15150657 | ||
LK21,1 | Claudius Schurr (2004) | 10400336 | ||
LK21,1 | Tim Trefz (2008) | 10820015 | ||
LK21,3 | Lukas Götz (2010) | 11086591 | ||
LK21,3 | Jan-Frederic Schäfer (1992) | 19257710 | ||
LK21,9 | Tom Bühler (2013) | 11302213 | ||
LK22,0 | Jochen Ausprung (1976) | 17655450 | ||
LK22,1 | Jonas Baur (2010) | 11086584 | ||
LK22,2 | Vincent Biegert (2010) | 11097217 | ||
LK22,3 | Patrick Eble (1986) | 18651151 | ||
LK22,3 | Erwin Erhardt (1949) | 14950628 | ||
LK22,3 | Jens Föhl (1969) | 16950242 | ||
LK22,3 | Johann Luprich (1958) | 15850668 | ||
LK22,3 | Reinhard Walz (1956) | 15650574 | ||
LK22,4 | Antonio Maddaluno (1973) | 17353092 | ||
LK22,4 | Matteo Maier (2004) | 10454784 | ||
LK22,5 | Ben Trefz (2008) | 10820016 | ||
LK23,0 | Yannik Sann (1994) | 19411646 | ||
LK23,1 | Philipp Fox (1977) | 17750987 | ||
LK23,1 | Kevin Sitter (1999) | 19954008 | ||
LK23,3 | Christopher Andrä (1985) | 18550465 | ||
LK23,3 | Jörg Bäurle (1966) | 16652615 | ||
LK23,3 | Maximilian Eberle (2004) | 10400220 | ||
LK23,3 | Nigel Grupp (1980) | 18050393 | ||
LK23,3 | Ulrich Kottmann (1939) | 13950289 | ||
LK23,3 | Andreas Luprich (1965) | 16550311 | ||
LK23,3 | Christian Maurer (2001) | 10155428 | ||
LK23,4 | Johan Hartmann (2011) | 11164438 | ||
LK23,7 | Manuel Gugenhan (1986) | 18655789 | ||
LK24,0 | Manuel Sommer (1992) | 19256786 | ||
LK24,2 | Rolf Cehak (1945) | 14501569 | ||
LK24,2 | Toni Hartmann (2014) | 11405040 | ||
LK24,2 | Henry Hermann (2014) | 11405041 | ||
LK24,2 | Florian Liwowski (2014) | 11409535 | ||
LK24,2 | Leo Ludwig (2014) | 11405260 | ||
LK24,2 | Jan Trefz (1973) | 17351633 | ||
LK24,2 | Ben Trostel (2014) | 11401733 | ||
LK24,3 | Ulrich Dlouhy (1955) | 15551177 | ||
LK24,3 | Gerhard Hommel (1957) | 15750673 | ||
LK24,4 | Yannick Bäurle (2002) | 10257222 | ||
LK24,5 | Georg Mayländer (1946) | 14650420 | ||
LK24,6 | Ralf Braun (1966) | 16650586 | ||
LK24,6 | Tom Trostel (2012) | 11207160 | ||
LK24,7 | Walter Bolzmann (1944) | 14450559 | ||
LK24,7 | Güven Polat (2013) | 11303921 | ||
LK24,8 | Shapur Aghamohammadi (2013) | 11311301 | ||
LK24,8 | Lukas Büttner (2013) | 11304310 | ||
LK24,8 | Eric Kottmann (2013) | 11307980 | ||
LK24,8 | Tobias Zink (2013) | 11311353 | ||
LK24,9 | Axel Lauxmann (1960) | 16050609 | ||
LK25,0 | Karl Allgöwer (1957) | 15750660 | ||
LK25,0 | Christoph Allmendinger (1974) | 17450837 | ||
LK25,0 | Luis Aubele (2007) | 10766873 | ||
LK25,0 | Boris Backeler (1971) | 17103494 | ||
LK25,0 | Tim Bader (2001) | 10164022 | ||
LK25,0 | Rudi Balke (1949) | 14951163 | ||
LK25,0 | Lars Bauer (2001) | 10164002 | ||
LK25,0 | Heinz Bentler (1948) | 14851461 | ||
LK25,0 | Lenny Benz (2005) | 10572657 | ||
LK25,0 | Hans Beyer (1956) | 15650917 | ||
LK25,0 | Alois Biebl (1954) | 15450860 | ||
LK25,0 | Andreas Boscu (1978) | 17856308 | ||
LK25,0 | Matej Brataljenovic (2001) | 10166168 | ||
LK25,0 | Bernd Breitenbach (1964) | 16453778 | ||
LK25,0 | Jan Bulst (2002) | 10261485 | ||
LK25,0 | Michael Burger (2006) | 10668082 | ||
LK25,0 | Martin Bühler (1955) | 15550682 | ||
LK25,0 | Sam Cau (1999) | 19905221 | ||
LK25,0 | Felix Leon Eberle (2008) | 10820013 | ||
LK25,0 | Steffen Eberle (1974) | 17451517 | ||
LK25,0 | Christian Ehmann (1969) | 16950483 | ||
LK25,0 | Kim Eiglmaier (1994) | 19458332 | ||
LK25,0 | Maximilian Erhardt (1997) | 19752204 | ||
LK25,0 | Jannis Erz (1992) | 19256336 | ||
LK25,0 | Max Esslinger (2012) | 11202919 | ||
LK25,0 | Michael Fellhauer (1942) | 14250391 | ||
LK25,0 | Franz Ferber (1953) | 15352753 | ||
LK25,0 | Karl-Robert Fink (1950) | 15050630 | ||
LK25,0 | Joachim Fox (1945) | 14551702 | ||
LK25,0 | Paul Frieß (2009) | 10913945 | ||
LK25,0 | Rolf-Dieter Färber (1944) | 14400003 | ||
LK25,0 | Jannis Gold (2004) | 10470435 | ||
LK25,0 | Peter Greuter (1952) | 15250702 | ||
LK25,0 | Luca Grimaldi (2001) | 10164915 | ||
LK25,0 | Günter Gross (1946) | 14650375 | ||
LK25,0 | Mischa Grupp (1983) | 18353839 | ||
LK25,0 | Jürgen Gröner (1961) | 16150595 | ||
LK25,0 | Steffen Haase (1978) | 17851660 | ||
LK25,0 | Gerd Hofmann (1969) | 16992420 | ||
LK25,0 | Tim Hofmann (2000) | 10064798 | ||
LK25,0 | Peter Hübner (1944) | 14450399 | ||
LK25,0 | Lothar Jacobi (1949) | 14950629 | ||
LK25,0 | Günter Kasper (1954) | 15450580 | ||
LK25,0 | Michael Kasper (1967) | 16750711 | ||
LK25,0 | Kevin Kern (2004) | 10458923 | ||
LK25,0 | Martin Kiene (1987) | 18753463 | ||
LK25,0 | Hermann Kistner (1952) | 15250991 | ||
LK25,0 | Jörg Kottmann (1972) | 17203045 | ||
LK25,0 | Max Kottmann (1971) | 17150453 | ||
LK25,0 | Fabian Kümmel (1998) | 19861931 | ||
LK25,0 | Lukas Kümmel (2004) | 10467948 | ||
LK25,0 | Ralf Langenbacher (1963) | 16351655 | ||
LK25,0 | Karlo Lubar (1990) | 19075909 | ||
LK25,0 | Fynn Ludwig (2012) | 11211162 | ||
LK25,0 | Tom Ludwig (2008) | 10841714 | ||
LK25,0 | Tobias Maier (1975) | 17550471 | ||
LK25,0 | Werner Maier (1942) | 14250392 | ||
LK25,0 | Michael Martin (1964) | 16450589 | ||
LK25,0 | Carl-Otto Maurer (1965) | 16590977 | ||
LK25,0 | Louis Mez (2001) | 10166802 | ||
LK25,0 | Julian Müller (1994) | 19452642 | ||
LK25,0 | Maikel Oettle (1980) | 18062930 | ||
LK25,0 | Günther Ott (1959) | 15951016 | ||
LK25,0 | Marco Pierpaoli (2012) | 11204973 | ||
LK25,0 | Achim Randelshofer (1947) | 14750568 | ||
LK25,0 | Bastian Rausch (2001) | 10151694 | ||
LK25,0 | Heinz Reichelt (1947) | 14750567 | ||
LK25,0 | Steffen Reichelt (1974) | 17402834 | ||
LK25,0 | Hans-Peter Rieger (1959) | 15952151 | ||
LK25,0 | Jiri Roubal (1942) | 14251223 | ||
LK25,0 | Rajko Sagata (1989) | 18997495 | ||
LK25,0 | Armin Schelian (1970) | 17050274 | ||
LK25,0 | Dieter Schmid (1948) | 14852297 | ||
LK25,0 | Ulrich Schröder (1953) | 15350321 | ||
LK25,0 | Dietmar Schurr (1966) | 16652602 | ||
LK25,0 | Matthias Schwarz (1972) | 17284427 | ||
LK25,0 | Dieter Seybold (1955) | 15550976 | ||
LK25,0 | Nick Spiske (1996) | 19661701 | ||
LK25,0 | Christoph Stahl (1984) | 18450568 | ||
LK25,0 | Dieter Stöckle (1943) | 14350388 | ||
LK25,0 | Adalbert Szabo (1981) | 18103621 | ||
LK25,0 | Alexander Tiefenbach (1948) | 14850929 | ||
LK25,0 | German Ullmann (1953) | 15350670 | ||
LK25,0 | Heiko Ullmann (1987) | 18751262 | ||
LK25,0 | Leon Vedie (1999) | 19953094 | ||
LK25,0 | Florian Weber (1994) | 19452643 | ||
LK25,0 | Kai-Henrik Wolff (1996) | 19600129 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,3 | Carla Dürr (2008) | 20800302 | ||
LK4,0 | Elisa Steck (2007) | 20755639 | ||
LK4,0 | Romy Marleen Stütz (2008) | 20800113 | ||
LK4,3 | Lisa Marie Sartori (2007) | 20765985 | ITA | |
LK4,4 | Iris Villgratter (2001) | 20162463 | ITA | |
LK4,6 | Mara Stütz (2006) | 20651826 | ||
LK5,0 | Emily Tinker (2001) | 20162481 | AUS | |
LK5,3 | Tamara Berger (2002) | 20264218 | ITA | |
LK5,3 | Vera Ploner (1997) | 29758830 | ITA | |
LK6,4 | Fé-Ellé Arslanagic (2006) | 20653213 | ||
LK7,7 | Daniela Kulova (2000) | 20061987 | CZE | |
LK9,0 | Nina Deschenhalm (1999) | 29950534 | ||
LK10,2 | Yvonne-Vivienne Liptak (2007) | 20750847 | ||
LK11,0 | Klara Voriskova (1995) | 29552301 | CZE | |
LK11,8 | Anjali Ann Narikuzhy (2006) | 20665084 | AUS | |
LK12,0 | Jule Mayer (2006) | 20654430 | ||
LK12,3 | Andreea Nole (2006) | 20662938 | ROU | |
LK12,9 | Nene Schweizer (2006) | 20652029 | ||
LK14,1 | Leni Schörle (2005) | 20559759 | ||
LK16,3 | Nina Schäffler (2008) | 20802696 | ||
LK16,9 | Monika Schröder (1957) | 25750011 | ||
LK17,2 | Marianne Moll (1951) | 25150199 | ||
LK18,9 | Sabine Kretzler (1959) | 25950236 | ||
LK19,2 | Irena Waidmann (1949) | 24950163 | ||
LK19,4 | Chiara De Lucia (2008) | 20804672 | ||
LK19,7 | Uschi Kasper (1964) | 26450280 | ||
LK20,4 | Hannelore Kessler (1959) | 25950238 | ||
LK20,8 | Carolin Maurer (2001) | 20102067 | ||
LK21,9 | Alessia Oettle (2008) | 20800300 | ||
LK22,3 | Tanja Röth (1968) | 26854058 | ||
LK22,4 | Carolin Mohl (2003) | 20354004 | ||
LK23,1 | Laura Bäurle (2006) | 20653209 | ||
LK23,4 | Milana Mari (2004) | 20455421 | ||
LK23,6 | Isabella Kaluza (2003) | 20356305 | ||
LK24,0 | Carina Sophie Eberle (2006) | 20653502 | ||
LK24,2 | Luisa Baur (2014) | 21403167 | ||
LK24,2 | Mevis Herczeg (2014) | 21406454 | HUN | |
LK24,2 | Kim Knoefel (2014) | 21403687 | ||
LK24,2 | Sophia Stahl (2014) | 21401261 | ||
LK24,3 | Julia Bund (1982) | 28250485 | ||
LK24,4 | Julia Terving (1994) | 29451209 | ||
LK24,5 | Leni Blöchinger (2012) | 21204289 | ||
LK24,8 | Rihana Markprekaj (2012) | 21209395 | CRO | |
LK24,8 | Lotta Rummel (2013) | 21308039 | ||
LK24,8 | Liya Yanaz (2013) | 21302411 | ||
LK25,0 | Anneliese Backeler - Koch (1944) | 24402366 | ||
LK25,0 | Laura Boscu (2012) | 21206961 | ||
LK25,0 | Stefanie Boscu (1988) | 28892572 | ||
LK25,0 | Cornelia Bäurle (1971) | 27191507 | ||
LK25,0 | Nadine Bühler (1980) | 28050184 | ||
LK25,0 | Emilie Danzer (2005) | 20563691 | ||
LK25,0 | Nicola Dürr (1974) | 27450113 | ||
LK25,0 | Anja Eberle (1977) | 27750933 | ||
LK25,0 | Erika Fink (1953) | 25350242 | ||
LK25,0 | Birgit Fischer (1959) | 25950755 | ||
LK25,0 | Annika Fritz (1994) | 29453193 | ||
LK25,0 | Naomi Goll (2013) | 21302414 | ||
LK25,0 | Beyza Gündogdu (2002) | 20264551 | ||
LK25,0 | Corinna Haderer (2005) | 20563730 | ||
LK25,0 | Ina-Kristin Heilemann (1994) | 29456434 | ||
LK25,0 | Jana Herrmann (2000) | 20056005 | ||
LK25,0 | Emily Hertel (2006) | 20663770 | ||
LK25,0 | Heike Hochschorner (1969) | 26951988 | ||
LK25,0 | Verena Hommel (1991) | 29151298 | ||
LK25,0 | Monika Kaluza (1969) | 26953770 | ||
LK25,0 | Biggi Kasper (1949) | 24950164 | ||
LK25,0 | Celine Kasper (1997) | 29751275 | ||
LK25,0 | Nicola Kasper (1992) | 29251451 | ||
LK25,0 | Ursula Kipke (1948) | 24850179 | ||
LK25,0 | Mia Kobierski (2006) | 20663738 | ||
LK25,0 | Tasmin Alina Kolar (2001) | 20154657 | ||
LK25,0 | Alina Kolb (2006) | 20663708 | ||
LK25,0 | Nicole Kolb-Gugenhan (1980) | 28053803 | ||
LK25,0 | Katja Kottmann (1981) | 28153719 | ||
LK25,0 | Gertrud Kölle (1947) | 24750163 | ||
LK25,0 | Silke Liwowski (1979) | 27953981 | ||
LK25,0 | Conny Maurer (1965) | 26552075 | ||
LK25,0 | Annette Metzger (1986) | 28653232 | ||
LK25,0 | Melina Mohl (2003) | 20354046 | ||
LK25,0 | Julia Mändle (2006) | 20663709 | ||
LK25,0 | Marie Mändle (2008) | 20810733 | ||
LK25,0 | Lisanne Müller (2012) | 21201094 | ||
LK25,0 | Dubravka Oettle (1956) | 25650229 | ||
LK25,0 | Susanne Ott (1964) | 26450621 | ||
LK25,0 | Sophia Presthofer (2008) | 20810810 | ||
LK25,0 | Marlene Randlshofer (2007) | 20756691 | ||
LK25,0 | Silke Randlshofer (1971) | 27194490 | ||
LK25,0 | Antonia Rausch (2007) | 20760899 | ||
LK25,0 | Monika Rieger (1952) | 25250232 | ||
LK25,0 | Sylvia Röder (1967) | 26754528 | ||
LK25,0 | Alicia-Sophie Schebesta (1999) | 29961245 | ||
LK25,0 | Anna-Sophie Schurr (2003) | 20300431 | ||
LK25,0 | Sibylle Schurr (1972) | 27250953 | ||
LK25,0 | Angelika Schymonski (1997) | 29756707 | ||
LK25,0 | Carolin Spöttle (1993) | 29356143 | ||
LK25,0 | Daniela Stütz (1972) | 27250964 | ||
LK25,0 | Mia Taler (2006) | 20653494 | ||
LK25,0 | Daniela Trefz (1982) | 28250949 | ||
LK25,0 | Cathrin Trostel (1974) | 27451183 | ||
LK25,0 | Gertrud Trostel (1946) | 24650114 | ||
LK25,0 | Heidemarie Trump (1944) | 24402371 | ||
LK25,0 | Ana Tudik (2005) | 20553782 | ||
LK25,0 | Anja Weber (1969) | 26950740 | ||
LK25,0 | Monika Weber (1954) | 25450247 | ||
LK25,0 | Lena Zilian (1998) | 29861399 |