Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20258
TA TV Herlikofen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,7 Dirk Ewald (1967) 16702432
LK12,2 Matthias Hohenstein (1962) 16250716
LK12,5 Sadet Hadzijakupovic (1973) 17302663
LK14,4 Bernd Hirninger (1970) 17050372
LK14,5 Jochen Hägele (1966) 16650807
LK15,0 Jan Kirchvogel (1971) 17150412
LK16,2 Stefan Mödl (1970) 17050607
LK16,3 Lothar Heider (1959) 15951017
LK16,3 Carl Röhrich (2002) 10257371
LK16,3 Kevin Rückle (1994) 19452808
LK17,2 Lukas Ewald (2004) 10454746
LK17,4 Max Mödl (2005) 10552768
LK17,5 Maximilian Schwebel (1990) 19051565
LK17,8 Luis Herbst (2006) 10660055
LK18,9 Klaus Weißhaar (1957) 15750829
LK19,8 Wolfgang Rückle (1957) 15750769
LK20,2 Sadija Sadovic (1967) 16756315
LK20,2 Manfred Stegmaier (1949) 14951120
LK20,3 Sebastian Heilig (1989) 18950093
LK20,3 Tilman Hölldampf (1983) 18350094
LK20,7 Max Kienhöfer (2005) 10552776
LK20,8 Gunnar Sauer (1981) 18153046
LK20,9 Liam Sing (2007) 10760557
LK21,3 Adrian Zajac (1989) 18999084
LK21,9 Holger Schuster (1964) 16450970
LK22,1 Uwe Stütz (1972) 17281868
LK22,3 Robin Hammel (2002) 10257387
LK22,5 Nico Lorusso (1971) 17159139
LK22,5 Luca Sauer (2009) 10908191
LK22,5 Marcus Wanner (1974) 17450467
LK22,8 Leon Sauer (2009) 10908180
LK23,0 Mario Breunig (1994) 19452525
LK23,0 Paul Bulling (2010) 11089803
LK23,1 Tom Hammel (2006) 10660210
LK23,1 Ben Seibold (2008) 10826824
LK23,4 Moritz Graeve (2004) 10454827
LK23,6 Alexander Frank (1975) 17556020
LK23,6 Jürgen König (1964) 16404717
LK23,6 Fabian Marcus Wanner (2010) 11089713
LK23,7 Andreas Widmann (1960) 16050578
LK23,8 Bernd Bulling (1970) 17051940
LK23,9 Jakob Ewald (2009) 10905033
LK24,3 Manuel Kaiser (1992) 19254296
LK24,5 Marcus Heissenberger (1983) 18355031
LK24,5 Alexander Herbst (1969) 16903993
LK24,5 Julian Sing (2010) 11089775
LK24,8 Hubert Grandy (1953) 15350391
LK24,8 Karsten Wachholz (1970) 17053994
LK25,0 Roland Dausch (1966) 16656075
LK25,0 Paul Diener (2012) 11208788
LK25,0 Michel Gronbach (2005) 10571756
LK25,0 Torsten Hammel (1974) 17452076
LK25,0 Philipp Heider (2002) 10252727
LK25,0 Holger Hildebrand (1975) 17555170
LK25,0 Michael Kienhöfer (1969) 16990316
LK25,0 Armin Krull (1964) 16455512
LK25,0 Volkmar Madysa (1966) 16655594
LK25,0 Dieter Schabel (1957) 15750832
LK25,0 Björn Schleich (1976) 17655443
LK25,0 Martin Stegmaier (1982) 18255488
LK25,0 Mike-David Theurer (2011) 11160247
LK25,0 Martin Waizenegger (1980) 18064971

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,9 Yvonne Gutwein (1975) 27501631
LK17,5 Lisa König (2007) 20756600
LK19,3 Leni Hirninger (2007) 20756624
LK20,5 Madeleine Nein (2003) 20300173
LK20,9 Svenja Kienhöfer (2003) 20353904
LK21,1 Lorena Lorusso (2003) 20351668
LK21,4 Sophie Ewald (2005) 20555156
LK22,1 Laura Kirchvogel (2001) 20150068
LK22,9 Finja Kmoch (2006) 20659158
LK23,4 Kerstin König (1976) 27653007
LK23,4 Emily Nutsch (2006) 20659259
LK23,4 Annika Schmid (2006) 20659113
LK23,6 Leni Mei Wachholz (2006) 20663762
LK23,8 Lina Seibold (2003) 20361135
LK24,1 Leya Antoni (2005) 20557904
LK24,5 Kim Stütz (2006) 20661649
LK24,7 Ida Bulling (2008) 20804657
LK24,7 Sophia Isiktas (2008) 20804656
LK25,0 Jule Bulling (2004) 20459373
LK25,0 Andrea Graeve (1969) 26954029
LK25,0 Johanna Hadinger (2006) 20661650
LK25,0 Saskia Hirninger (2004) 20452897
LK25,0 Loreen Isiktas (2006) 20659189
LK25,0 Martina Kienhöfer (1968) 26854170
LK25,0 Jule König (2005) 20555243
LK25,0 Melissa Laich (2003) 20361219
LK25,0 Allegra Reichle (2008) 20809312
LK25,0 Marianne Sachsenmaier (1956) 25651555
LK25,0 Caroline Schmid (2003) 20361124
LK25,0 Katja Sing (1983) 28352060
LK25,0 Tanja Stütz (1970) 27084824
LK25,0 Vivien Theurer (2008) 20813283
LK25,0 Sina Marie Wanner (2008) 20813305