Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20258
TA TV Herlikofen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,8 Dirk Ewald (1967) 16702432
LK12,3 Matthias Hohenstein (1962) 16250716
LK12,4 Sadet Hadzijakupovic (1973) 17302663
LK14,5 Bernd Hirninger (1970) 17050372
LK14,6 Jochen Hägele (1966) 16650807
LK15,1 Jan Kirchvogel (1971) 17150412
LK16,3 Stefan Mödl (1970) 17050607
LK16,4 Lothar Heider (1959) 15951017
LK16,4 Carl Röhrich (2002) 10257371
LK16,4 Kevin Rückle (1994) 19452808
LK16,8 Lukas Ewald (2004) 10454746
LK17,5 Max Mödl (2005) 10552768
LK17,7 Maximilian Schwebel (1990) 19051565
LK17,9 Luis Herbst (2006) 10660055
LK19,0 Klaus Weißhaar (1957) 15750829
LK19,9 Wolfgang Rückle (1957) 15750769
LK20,1 Sebastian Heilig (1989) 18950093
LK20,2 Manfred Stegmaier (1949) 14951120
LK20,4 Sadija Sadovic (1967) 16756315
LK20,5 Tilman Hölldampf (1983) 18350094
LK20,8 Max Kienhöfer (2005) 10552776
LK20,9 Gunnar Sauer (1981) 18153046
LK21,0 Liam Sing (2007) 10760557
LK21,4 Adrian Zajac (1989) 18999084
LK22,1 Holger Schuster (1964) 16450970
LK22,3 Uwe Stütz (1972) 17281868
LK22,4 Robin Hammel (2002) 10257387
LK22,6 Nico Lorusso (1971) 17159139
LK22,6 Marcus Wanner (1974) 17450467
LK22,7 Luca Sauer (2009) 10908191
LK22,9 Leon Sauer (2009) 10908180
LK22,9 Fabian Marcus Wanner (2010) 11089713
LK23,1 Paul Bulling (2010) 11089803
LK23,2 Mario Breunig (1994) 19452525
LK23,2 Tom Hammel (2006) 10660210
LK23,2 Ben Seibold (2008) 10826824
LK23,4 Moritz Graeve (2004) 10454827
LK23,7 Alexander Frank (1975) 17556020
LK23,7 Andreas Widmann (1960) 16050578
LK23,8 Jürgen König (1964) 16404717
LK23,9 Bernd Bulling (1970) 17051940
LK24,0 Jakob Ewald (2009) 10905033
LK24,5 Manuel Kaiser (1992) 19254296
LK24,6 Marcus Heissenberger (1983) 18355031
LK24,6 Alexander Herbst (1969) 16903993
LK24,7 Julian Sing (2010) 11089775
LK24,9 Hubert Grandy (1953) 15350391
LK24,9 Karsten Wachholz (1970) 17053994
LK25,0 Roland Dausch (1966) 16656075
LK25,0 Paul Diener (2012) 11208788
LK25,0 Michel Gronbach (2005) 10571756
LK25,0 Torsten Hammel (1974) 17452076
LK25,0 Philipp Heider (2002) 10252727
LK25,0 Holger Hildebrand (1975) 17555170
LK25,0 Michael Kienhöfer (1969) 16990316
LK25,0 Armin Krull (1964) 16455512
LK25,0 Volkmar Madysa (1966) 16655594
LK25,0 Dieter Schabel (1957) 15750832
LK25,0 Björn Schleich (1976) 17655443
LK25,0 Martin Stegmaier (1982) 18255488
LK25,0 Mike-David Theurer (2011) 11160247
LK25,0 Martin Waizenegger (1980) 18064971

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,0 Yvonne Gutwein (1975) 27501631
LK17,6 Lisa König (2007) 20756600
LK19,4 Leni Hirninger (2007) 20756624
LK20,6 Madeleine Nein (2003) 20300173
LK21,0 Svenja Kienhöfer (2003) 20353904
LK21,2 Lorena Lorusso (2003) 20351668
LK21,5 Sophie Ewald (2005) 20555156
LK22,3 Laura Kirchvogel (2001) 20150068
LK23,1 Finja Kmoch (2006) 20659158
LK23,5 Kerstin König (1976) 27653007
LK23,5 Emily Nutsch (2006) 20659259
LK23,5 Annika Schmid (2006) 20659113
LK23,7 Leni Mei Wachholz (2006) 20663762
LK23,9 Lina Seibold (2003) 20361135
LK24,2 Leya Antoni (2005) 20557904
LK24,5 Kim Stütz (2006) 20661649
LK24,8 Ida Bulling (2008) 20804657
LK24,8 Sophia Isiktas (2008) 20804656
LK25,0 Jule Bulling (2004) 20459373
LK25,0 Andrea Graeve (1969) 26954029
LK25,0 Johanna Hadinger (2006) 20661650
LK25,0 Saskia Hirninger (2004) 20452897
LK25,0 Loreen Isiktas (2006) 20659189
LK25,0 Martina Kienhöfer (1968) 26854170
LK25,0 Jule König (2005) 20555243
LK25,0 Melissa Laich (2003) 20361219
LK25,0 Allegra Reichle (2008) 20809312
LK25,0 Marianne Sachsenmaier (1956) 25651555
LK25,0 Caroline Schmid (2003) 20361124
LK25,0 Katja Sing (1983) 28352060
LK25,0 Tanja Stütz (1970) 27084824
LK25,0 Vivien Theurer (2008) 20813283
LK25,0 Sina Marie Wanner (2008) 20813305