Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20331
TC Gäufelden WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,4 Lubomir Petrov (1951) 15100339
LK9,4 Jonas Meier (2007) 10752907
LK14,9 Klaus Kempter (1952) 15250130
LK16,1 Patrick Gersbacher (1990) 19052659
LK16,7 Walter Wölbl (1952) 15250484
LK16,8 Mario Flöter (1959) 15950416
LK18,1 Johann Bierbaum (1951) 15150217
LK18,1 Hans-Martin Sattler (1950) 15051025
LK18,3 Bernd Augustin (1965) 16550362
LK18,7 Günter Hein (1949) 14950274
LK18,9 Claus - Dieter Herrmann (1959) 15950572
LK19,2 Klaus Wagner (1963) 16350335
LK19,5 Uwe Schöttler (1961) 16150580
LK19,7 Paul Higham (1962) 16251277 GBR
LK19,8 Robin Dongus (2002) 10269338
LK20,4 Justin Ehret (1999) 19953945
LK20,5 Benny Dongus (2002) 10269339
LK20,5 Karl Hartmann (1945) 14550179
LK20,6 Hans Schikotanz (1958) 15850593
LK20,8 Otto Roerden (1959) 15950440
LK21,0 Erich Amrehn (1957) 15750030
LK21,5 Ingo Beerstecher (1971) 17164028
LK23,0 Vladimir Atanasov (1974) 17456098 BUL
LK23,1 Vassil Hristov (1973) 17355893
LK23,4 Alexander Meier (1970) 17053990
LK24,0 Sergej Bumann (1993) 19359980
LK24,2 Simon Egeler (2015) 11503635
LK25,0 Klaus-Peter Bloech (1946) 14650181
LK25,0 Albert Dangel (1948) 14850001
LK25,0 Horst Görke (1941) 14150375
LK25,0 Willi Hirth (1938) 13850140
LK25,0 Achim Hörmann (1962) 16252268
LK25,0 Richard Pohl (1939) 13950215
LK25,0 Werner Raith (1942) 14250875
LK25,0 David Rohan (1961) 16151273 AUS
LK25,0 Simon Schäberle (2013) 11307903
LK25,0 Harald Stern (1939) 13950151
LK25,0 Marcus Stern (1967) 16750610
LK25,0 Reinhard Thomann (1944) 14450972
LK25,0 Helmut Vietz (1957) 15750885
LK25,0 Wolfgang Vogt (1941) 14150695
LK25,0 Rolf Wölfle (1941) 14151212

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,8 Maria Alejandra Duperon Quezadas (1989) 28952000
LK10,3 Sabine Schäberle (1998) 29850706
LK11,5 Monika Teusch (1955) 25500173
LK11,7 Birgitt Blümer (1964) 26450394
LK12,0 Katrin Schäberle (1996) 29650301
LK13,1 Lore Bierbaum (1956) 25650088
LK14,7 Nicola Maser (1961) 26150272
LK15,2 Angelika Flöter (1963) 26350304
LK16,2 Marlene Baur (1959) 25950048
LK16,7 Heike Schmid (1973) 27351540
LK16,9 Ingrid Lange (1956) 25650464
LK17,0 Ingrid Schikotanz (1960) 26050340
LK17,5 Claudia Herrmann (1961) 26150525
LK17,9 Heike Meier-Hartmann (1971) 27191990
LK18,3 Sabine Schöttler (1964) 26450353
LK18,8 Cristina Gehrlach (1958) 25850199
LK18,9 Margret Fauß-Wiech (1958) 25850311
LK20,0 Helga Vietz (1958) 25850475
LK20,8 Gerlinde Geltenbort-Wurster (1954) 25450207
LK21,9 Carola Linke (1966) 26650291
LK22,9 Andrea Hahn (1961) 26150308
LK24,0 Helena Braitmaier (1992) 29255960
LK24,0 Alix Richter (1995) 29557802
LK24,2 Luna Löffler (2015) 21503934
LK24,8 Angelika Kern (1985) 28551180
LK25,0 Marianne Hein (1952) 25250136
LK25,0 Elke Jungfer (1977) 27752514
LK25,0 Fatma Karabulut (1990) 29054354
LK25,0 Sophia Pinarella Lang (2013) 21305138
LK25,0 Katrin Reeh (1960) 26051212
LK25,0 Ingrid Roerden (1957) 25750241
LK25,0 Mara Schäberle (2013) 21305069
LK25,0 Lara-Noemi Span (2013) 21305070