Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20392
TA TSV Deizisau WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,7 Georgios Valsamas (2008) 10821134
LK9,7 Dominique Pinel (1961) 16150064 FRA
LK11,3 Marko Petrovic (2002) 10266969 CRO
LK13,1 Patrick Maurer (1990) 19051207
LK14,8 Andreas Bockwinkel (1972) 17250444
LK15,2 Andreas Ruszkowski (1963) 16350718
LK15,4 Peter Hofmann (1963) 16350750
LK15,4 Leander Lorch (1982) 18250054
LK17,1 Dimosthenis Katroutsos (2005) 10560686
LK17,8 Ulrich Brändle (1959) 15950367
LK17,8 Dieter Maurer (1959) 15950382
LK17,9 Cedrik Grentz (2004) 10458849
LK18,1 Stefan Luc (2003) 10350057
LK19,4 Christof Grentz (1964) 16450413
LK20,2 Philipp Weiß (2009) 10905490
LK20,6 Lukas Benner (2006) 10655648
LK21,5 Sebastian Schmidt (1976) 17656860
LK21,6 Andreas Fischer (1968) 16850307
LK21,8 Ilija Grgic (1997) 19763648 BIH
LK21,9 Felix Hermann (2008) 10826823
LK22,0 Jens Herzog (1974) 17450303
LK22,1 Vincent Haumann (2007) 10766897
LK22,5 Erik Bockwinkel (2006) 10655561
LK22,5 Philipp Uebele (2008) 10821354
LK22,6 Rolf Scherrieble (1959) 15950379
LK22,9 Felix Hofmann (2007) 10767868
LK23,4 Valentin Keefer (2005) 10558474
LK23,6 Thomas Stumpp (1965) 16593927
LK23,9 Laurent Haumann (2011) 11164172
LK24,1 Joel Federer (2014) 11410726
LK24,1 Tom Matrohs (2014) 11410762
LK24,1 Dean Peters (2014) 11410786
LK24,3 Hannes Lenz (1997) 19756522
LK24,4 Thomas Benner (1964) 16450386
LK24,4 Daniel Uebele (2010) 11084996
LK24,5 Simon Haller (2005) 10560089
LK24,5 Julian Klaiber (1996) 19656041
LK24,7 Mika Scheckenbach (2010) 11091340
LK24,7 Leon Weiß (2013) 11309155
LK24,9 Wolfgang Weining (1947) 14750916
LK25,0 Jan Ankele (2003) 10367063
LK25,0 Nico Benner (2003) 10350124
LK25,0 Soner Coban (1996) 19662283
LK25,0 Albert Dorner (1960) 16053151
LK25,0 Tom Frasch (2008) 10834668
LK25,0 Vincent Giuliano (2007) 10767542
LK25,0 Yannik Grentz (2002) 10260935
LK25,0 Luis Gönner (2004) 10471901
LK25,0 Felix Hamann (1997) 19707810
LK25,0 Thomas Hermann (1974) 17450308
LK25,0 Jan Hofmann (1973) 17355556
LK25,0 Siegfried Hüttel (1954) 15450357
LK25,0 Luis Luz (2012) 11201946
LK25,0 Max Montag (2010) 11093872
LK25,0 Emil Mytnik (2011) 11161944
LK25,0 Armin Mücke (1966) 16655547
LK25,0 Vladimir Petrovic (1965) 16593590 SRB
LK25,0 Christian Rogg (1962) 16250441
LK25,0 Finn Schnabel (2009) 10918978
LK25,0 Felix Schurr (2004) 10470970
LK25,0 Tom Schwarzkopf (2004) 10466942
LK25,0 Dietmar Trick (1964) 16454701
LK25,0 Ege Deniz Ugrak (2010) 11000392
LK25,0 Rolf Widmannott (1961) 16163330
LK25,0 Levin Wilke (2009) 10905489
LK25,0 Patrick Wolf (1992) 19252446
LK25,0 Philipp Zeh (2006) 10664274
LK25,0 Remzi Özdemir (2011) 11161992

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK6,6 Luz Marina Moreno Chincoya (1993) 29355405 MEX
LK14,2 Nicola Grentz (1971) 27150101
LK15,7 Gisela Kindl (1954) 25450052
LK15,7 Anjuli Rieger (1985) 28550124
LK18,1 Cornelia Geiger (1969) 26950125
LK19,2 Monika Kiebler (1948) 24850040
LK20,3 Annegret Heidelberg (1948) 24801218
LK20,6 Monika Sixl (1970) 27050124
LK21,3 Christine Fischer (1970) 27050129
LK21,5 Annika Grentz (2005) 20555147
LK21,5 Soultana Katroutsou (2008) 20804634
LK21,6 Marion Geiselhart (1970) 27084554
LK21,7 Aloisia Leonberger (1960) 26050182 AUT
LK22,2 Gabriele Müller (1967) 26750206
LK22,8 Larissa Adelt (1996) 29651593
LK22,9 Jana Bockwinkel (2003) 20357211
LK23,0 Catharina Singer (1998) 29850809
LK23,5 Carolin Kotzian (1991) 29151413
LK23,9 Karin Bohl (1950) 25050032
LK23,9 Stefanie Gauch-Dörre (1983) 28351134
LK24,1 Hannah Görlach (2014) 21407272
LK24,1 Celia Kirchhof (2014) 21407250
LK24,1 Leni Lorch (2014) 21407244
LK24,1 Lea Zeitler (2014) 21407239
LK24,4 Birgit Rost (1967) 26754573
LK24,5 Shari-Louisa Huber (1997) 29751392
LK24,7 Neyla Hammelehle (2013) 21308339
LK24,9 Snezana Dragojevic (1975) 27554307
LK24,9 Jana Hönig (1994) 29456444
LK24,9 Karin Hönig (1965) 26553805
LK24,9 Katja Spohn (1980) 28053855
LK25,0 Claudia Adelt (1967) 26750929
LK25,0 Marcia Adelt (1998) 29851570
LK25,0 Ingrid Bayer (1959) 25950411
LK25,0 Lena Blume (2003) 20358646
LK25,0 Annette Brändle (1961) 26150319
LK25,0 Carolin Heselschwerdt (1983) 28350106
LK25,0 Monika Loibl (1948) 24850041
LK25,0 Anita Müller (1964) 26450526
LK25,0 Mia Pfisterer (2010) 21054966
LK25,0 Heide Schneck (1958) 25850363
LK25,0 Petra Stumpp (1966) 26650374
LK25,0 Sara Uezer (2009) 20953795
LK25,0 Suria Uezer (2007) 20758192 SVK