Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20421
TV Mittelstadt WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,2 Andreas Knecht (1983) 18350113
LK13,7 Jan-Oliver Hirn (1979) 17950409
LK15,6 Reinhard John (1955) 15502054
LK15,8 Janis Biebl (1994) 19451675
LK16,2 Moritz Mederake (1991) 19150099
LK16,3 Dirk Eberwein (1982) 18254045
LK17,5 Markus Walker (1978) 17852083
LK17,7 Christian Knecht (1985) 18550462
LK17,8 Sven Kittelmann (1974) 17454405
LK17,9 Alexander Kos (1977) 17750549
LK19,2 Sven Vogt (1978) 17850365
LK19,3 Vincent Knecht (2006) 10655631
LK19,7 Marc Knecht (1970) 17050424
LK20,2 Linas Walker (2009) 10908139
LK20,5 Wilhelm Hitzler (1945) 14550886
LK20,6 Christian Schmidt (1987) 18750887
LK20,7 Julian Hau (1992) 19255826
LK20,8 Albert Kos (1950) 15050778
LK20,8 Manuel Waidmann (1984) 18454610
LK20,9 Martin Müller (1980) 18050965
LK21,8 Jochen Schlotterbeck (1971) 17150414
LK22,4 Florian Kendel (2008) 10831167
LK22,8 Benjamin Kugel (1985) 18551661
LK23,2 Frederik Müller (2010) 11092613
LK23,4 Martin Schubert (1975) 17550961
LK23,7 Maik Schlotterbeck (2004) 10461236
LK23,9 Hans Knecht (1950) 15050767
LK24,1 Dieter Knecht (1960) 16050717
LK24,4 Hermann Knecht (1943) 14350688
LK24,5 Ulrich Keim (1944) 14450714
LK24,5 Gerhard Rist (1951) 15150783
LK25,0 Jürgen Buschmann (1958) 15850928
LK25,0 Michael Buschmann (1977) 17750550
LK25,0 Wolf-Dieter Ehemann (1941) 14150763
LK25,0 Claus Peter Greiss (1966) 16650671
LK25,0 Marc Kimmerle (1969) 16950419
LK25,0 Gerhard Langmaier (1942) 14250717 AUT
LK25,0 Bjoern Luessow (1971) 17163639
LK25,0 Matti Möck (2009) 10922455
LK25,0 Joachim Schaich (1968) 16851696
LK25,0 Ronny Marco Schmid (1982) 18255694
LK25,0 Stefan Schmidt (1975) 17550418
LK25,0 Erich Schweizer (1961) 16150703
LK25,0 Martin Schäfer (1956) 15651399
LK25,0 Jürgen Sorg (1967) 16754140
LK25,0 Sebastian Werner (1980) 18050384

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK14,2 Ulrike Schubert (1980) 28010636
LK15,5 Anke Kocher (1970) 27050178
LK16,4 Ulrike Härter (1976) 27650168
LK18,5 Julia Knecht (1993) 29352065
LK18,8 Yvonne Knecht (1972) 27250180
LK19,2 Mara Sorg (2007) 20759352
LK19,5 Julia Mona Greiss (1990) 29051321
LK19,7 Kristina Turner (1990) 29051543
LK19,9 Alexa Knecht (2008) 20807577
LK20,3 Caterina Schaich (1971) 27150023 ITA
LK20,6 Kerstin Knecht (1972) 27250186
LK20,9 Clara Knecht (1987) 28751306
LK21,9 Amelie Möck (2007) 20759288
LK22,2 Julia Kaufmann (1994) 29451935
LK22,6 Wanja Schlotterbeck (1976) 27650245
LK22,8 Elfi Sorg (1971) 27150140
LK22,9 Nadine Eberwein (1982) 28252072
LK22,9 Linda Schlotterbeck (2007) 20759189
LK23,2 Emmi Reusch (2008) 20807498
LK23,3 Melissa Bender (2009) 20961024
LK23,3 Victoria Kugel (1992) 29253762
LK23,6 Simone Krauth (1977) 27750104
LK24,0 Marisa Moro (2009) 20961023
LK25,0 Monika Knecht (1963) 26350432
LK25,0 Svenja Knecht (1985) 28551480
LK25,0 Sabine Müller (1983) 28351906
LK25,0 Gesine Szafranski (1971) 27192787