Springe zum Seiteninhalt

Verein 20517
TA TV Neufra WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK4,5 Ivan Marevic (1989) 18901350
LK5,2 Jakob Bordt (2003) 10350015
LK7,2 Luis Christ (2006) 10656976
LK8,8 Hartmut Wenzler (1966) 16650642
LK10,4 Frank Overhage (1974) 17450472
LK12,1 Johannes Roscic (2002) 10250051
LK12,7 Paul Roscic (2002) 10250052
LK15,0 Daniel Pascarella (1982) 18250536
LK15,1 Patrick Pfautsch (2003) 10300823
LK15,8 Dominik Bordt (1973) 17350533
LK16,2 Paul Bordt (2001) 10150149
LK16,3 Michael Erler (1975) 17502733
LK16,4 Peter Roscic (1970) 17050566
LK16,7 Holger Gerhard (1969) 16950402
LK17,4 Raimund Bader (1953) 15350378
LK17,4 Daniel Griesser (1979) 17950565
LK17,4 Niko Skarlatoudis (1976) 17650460 GRE
LK17,8 Robert Frittrang (1965) 16550642
LK17,8 Andreas Kopf (1970) 17050563
LK18,8 Andreas Mail (1968) 16803811
LK18,9 Elmar Faulhaber (1971) 17150292
LK19,4 Patric Hell (1985) 18550586
LK20,2 Nick Hausch (2012) 11207664
LK21,1 Markus Halder (1975) 17550550
LK21,4 Tilo Gerland (1946) 14650705
LK22,6 Elijah Moosmann (2004) 10472170
LK22,7 Fabian Strohm (2005) 10562744
LK23,1 Karlheinz Götz (1967) 16750602
LK23,1 Thomas Spreng (1965) 16504656
LK23,2 David Seeger (2009) 10918999
LK23,4 Felix Hilscher (2003) 10370785
LK23,6 Jonathan Kopf (2005) 10556091
LK23,9 Vincenzo Ebel (2005) 10571750
LK24,2 Valentin Grimm (2011) 11162053
LK24,3 Mattis Deines (2010) 11001162
LK24,4 Noah Bader (2010) 11003036
LK24,4 Tobias Häsler (1982) 18250534
LK24,5 Denny Koch (2011) 11161989
LK25,0 Deniz Agusi (2003) 10369676
LK25,0 Dimitri Arnhold (2011) 11161838
LK25,0 Lukas Bayer (2011) 11161835
LK25,0 Ronald Bennert (1967) 16754143
LK25,0 Bernd Binder (1961) 16151770
LK25,0 Marc Binder (2003) 10300626
LK25,0 Nikolas Effinger (2003) 10370791
LK25,0 Hugo Engler (1966) 16650892
LK25,0 Niklas Engler (2010) 11098608
LK25,0 Luis Faulhaber (2001) 10103305
LK25,0 Jörg Fritzsche (1976) 17654028
LK25,0 Jann Gantert (1999) 19905325
LK25,0 Moritz Joshua (2008) 10823716
LK25,0 Linus Jüllig (2002) 10268877
LK25,0 Maximilian Kraus (2003) 10360350
LK25,0 Tom Marti (2003) 10356502
LK25,0 Alexander Mezger (1973) 17302669
LK25,0 Moritz Mezger (2003) 10360301
LK25,0 Vincent Moritz (2008) 10840633
LK25,0 Michael Ott (1975) 17550427
LK25,0 Marius Pfaff (1998) 19806757
LK25,0 Rainer Pfautsch (1964) 16404723
LK25,0 Fynn Pfister (2003) 10352589
LK25,0 Robert Rata (2012) 11208938
LK25,0 Jonah Rossa (2005) 10556194
LK25,0 Marven Schütze (2002) 10257501
LK25,0 Daniel Seeger (2005) 10562929
LK25,0 Axel Singer (1972) 17282304
LK25,0 Jannis Steimer (2011) 11161904
LK25,0 Leo Steimer (2011) 11162025
LK25,0 Danijel Talevic (2001) 10166672

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,9 Katharina Roscic (1999) 29950619
LK14,8 Simone Stier (1977) 27750096
LK16,4 Silke Dörfling (1979) 27901300
LK16,7 Silvia Cronauer (1960) 26050377
LK18,5 Bärbel Roscic (1970) 27050297
LK18,7 Patricia Steimer (1976) 27650240
LK19,3 Michaela Halder (1970) 27050291
LK19,9 Dorothe Dreher (1956) 25650565
LK21,1 Simone Bordt (1975) 27550220
LK22,1 Gabi Klingseisen (1965) 26502244
LK22,5 Nadja Halder (1978) 27851142
LK24,2 Kerstin Erler (1972) 27251764
LK24,5 Johanna Pfautsch (1968) 26853960
LK25,0 Walburga Staiger (1956) 25650541