Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20732
TC Tannheim WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK9,3 Robin Butscher (2005) 10558685
LK11,2 Manfred Oexle (1977) 17710379
LK13,9 Christian Schmutzer (1970) 17055130
LK16,8 Tom Butscher (2008) 10823629
LK19,1 Armin Dirlmeier (1965) 16504054
LK20,6 Volker Butscher (1974) 17450919
LK20,6 Armin Hartmann (1990) 19075904
LK20,9 Manfred Gschwandtner (1978) 17850364
LK21,1 Reinhold Brugger (1963) 16350526
LK21,1 Markus Seilkopf (1994) 19453427
LK21,4 Wolfgang Bischof (1972) 17250890
LK21,4 Oliver Schröder (1968) 16853060
LK21,6 Jochen Villinger (1979) 17953970
LK21,8 Dominik Böhm (1990) 19075902
LK22,1 Nicolai Ehrhart (1990) 19075901
LK22,2 Simon Schröder (2005) 10562830
LK22,3 Bruno Ernle (1959) 15950471
LK23,2 Klemens Fakler (1958) 15851522
LK23,4 Leo Ferus (2004) 10461374
LK23,8 Christian Fehr (2000) 10004189
LK24,0 Daniel Jonetz (1989) 18998651
LK24,2 Peter Ferus (2008) 10823724
LK24,6 Ralf Ehebauer (1964) 16452739
LK24,6 Tobias Zepp (1987) 18754565
LK24,9 Roland Schnabel (1957) 15752708
LK25,0 Jan Ambrosch (1982) 18254514
LK25,0 Siegfried Domin (1988) 18891822
LK25,0 Klaus Ehrhart (1963) 16350528
LK25,0 Marc Hiebel (1971) 17103047
LK25,0 Andreas Hämmerle (1989) 18999569
LK25,0 Alexander Imort (1978) 17854613
LK25,0 Andreas Mahle (1991) 19157080
LK25,0 Christoph Mueller (1985) 18554741
LK25,0 Patrick Obersteg (1987) 18755451
LK25,0 Nils Ostheimer (1998) 19853578
LK25,0 Kevin Sperner (2001) 10103711
LK25,0 Timo Zepp (1991) 19156629

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK19,8 Natalie Straub (1999) 29952076
LK20,3 Jasmin Riegger (1991) 29150286
LK21,0 Annika Langlouis (2009) 20953116
LK21,6 Sandra Schlecht (2004) 20459488
LK21,8 Irina Kretz (1989) 28950140
LK21,8 Maike Simmling (1992) 29250052
LK22,0 Nadine Brugger (1996) 29651674
LK22,3 Sophia Villinger (2009) 20957213
LK22,4 Andrea Langlouis (1970) 27050674
LK22,5 Stefanie Hämmerle (1988) 28850980
LK23,2 Antonia Traub (2008) 20809165
LK23,7 Carmen Gschwandtner (1978) 27853288
LK24,6 Anna Riedmüller (2003) 20354041
LK24,8 Mira Bechthold (1993) 29355717
LK24,9 Kathrin Langlouis (2007) 20757522
LK25,0 Mona Hummler (1993) 29352394
LK25,0 Daniela Imort (1980) 28052258
LK25,0 Corinna Jonetz (1994) 29455782
LK25,0 Lisa Kasat (2007) 20763870
LK25,0 Sandra Straub (1971) 27150118