Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20739
TC Sulzdorf WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,5 Matthias Last (1980) 18050566
LK13,5 Konstantin Armbruster (2004) 10458877
LK13,5 Ulf Armbruster (1969) 16951173
LK14,4 Stefan Milz (1973) 17350464
LK15,3 Ralf Hägele (1971) 17150495
LK15,4 Oliver Niemeyer (1975) 17550568
LK17,3 Stefan Sing (1980) 18050248
LK17,6 Horst Hankele (1959) 15951369
LK18,0 Jens Stepper (1986) 18650750
LK18,0 Jens Stolle (1975) 17550567
LK18,4 Florian Frank (1979) 17950996
LK19,2 Oliver Kandula (1976) 17650648
LK19,2 Morten Nannerup (1971) 17163336
LK19,2 Sebastian Russo (1990) 19074683
LK19,3 Sebastian Färber (1989) 18951568
LK20,0 Fabian Haas (1997) 19753384
LK20,1 Hartmut Schneider (1959) 15901846
LK20,2 Jan-Hendrik Müller (1973) 17350406
LK20,5 Dirk Hausammann (1977) 17750515
LK20,5 Philipp Kleinknecht (1988) 18851053
LK20,7 Stefan Gaiser (1972) 17250314
LK20,9 Felix Luther (1995) 19571294
LK21,4 Sven Ceder (1978) 17850473
LK22,3 Günter Breitschwerdt (1957) 15750961
LK22,6 Michael Maruhn (1967) 16754172
LK22,8 Manuel Duarte Santos (1995) 19555584
LK23,0 Michael Wurster (1968) 16850651
LK23,1 Ralf Buehl (1966) 16650916
LK23,1 Siegfried Thurn (1962) 16253575
LK23,2 Lukas Schneider (1990) 19052414
LK23,5 Jürgen Schäfer (1963) 16350458
LK23,7 Max Hartmann (2004) 10461155
LK24,1 Jürgen Mahl (1951) 15150972
LK24,2 Sebastian Wengert (1997) 19763084
LK24,3 Wolfgang Schneider (1957) 15701995
LK24,5 Niko Wieland (1997) 19761754
LK24,6 Fabio Wiedmann (1996) 19654029
LK24,9 Eberhard Lay (1958) 15850408
LK25,0 Artur Bartholomä (1952) 15252078
LK25,0 Georg Bischof (1986) 18651104
LK25,0 Henri Braun (2011) 11163825
LK25,0 Daniel Carta (1976) 17652955
LK25,0 Helmut Gehring (1949) 14950695
LK25,0 Luca Glasbrenner (1997) 19763082
LK25,0 Rüdiger Hartmann (1965) 16550829
LK25,0 Timo Hartmann (1988) 18890306
LK25,0 Özdemir Kartaltepeli (1960) 16051012
LK25,0 David Kwasnitschka (1991) 19155426
LK25,0 Stephan Lay (1986) 18652136
LK25,0 Horst Lindemann (1948) 14851591
LK25,0 Niklas Mattner (1998) 19860534
LK25,0 Siegfried Mögel (1949) 14951054
LK25,0 Karl-Heinz Müller (1953) 15351091
LK25,0 Walter Otterbach (1940) 14050840
LK25,0 Gerhard Schacht (1958) 15803784
LK25,0 Meinhard Schnell (1946) 14650770
LK25,0 Helmut Schorr (1937) 13750463
LK25,0 Robert Seibt (1971) 17163655
LK25,0 Kai Unfried (1988) 18889714
LK25,0 Michael Wolf (1990) 19052237
LK25,0 Bogdan Zaczek (1963) 16351018
LK25,0 Philipp von Ehrenstein (1989) 18997786

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK18,1 Marina Maruhn (1984) 28451329
LK18,9 Nadine Stellmach (1975) 27550197
LK19,6 Tamara Traub (1995) 29555754
LK19,8 Rebecca Färber (1993) 29352228
LK20,4 Leonie Mattner (2001) 20156717
LK20,9 Katja Kohnle (1999) 29965495
LK21,2 Samia Volz (2011) 21104602
LK21,4 Juliane Liewald (1991) 29153145
LK21,5 Martina Nickel (1977) 27752737
LK21,6 Silke Wiedmann (1966) 26650527
LK22,4 Lara Maruhn (2006) 20657571
LK22,5 Hannah Schlosser (1998) 29863219
LK22,7 Martina Scholl (1975) 27550227
LK23,0 Ella Schledewitz (1994) 29453571
LK23,1 Ulrike Bischof (1983) 28350286
LK23,9 Clara Nickel (2011) 21106402
LK23,9 Kiana Volz (2014) 21400996
LK24,2 Pia Lüdemann (1985) 28551175
LK24,7 Tamara Schäfer (1992) 29252077
LK24,8 Paula Nickel (2013) 21302232
LK25,0 Sina Höppel (1992) 29252081
LK25,0 Ariane Last (1981) 28150258
LK25,0 Silvia Misera (1961) 26150561
LK25,0 Greta Sing (2011) 21104556
LK25,0 Leonie Stutz (1993) 29351727
LK25,0 Fiona Volz (1981) 28150254
LK25,0 Nadine von Ehrenstein (1985) 28550408