Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20837
STC Rosenberg WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK15,9 Asenso Kwabena (1974) 17455604 ITA
LK16,8 Johannes Schneider (1985) 18550564
LK18,6 Patrick de Gruyter (1993) 19353441
LK19,1 David Kraus (2000) 10005322
LK19,8 Wojciech Pyczek (1978) 17852071 POL
LK19,9 Dominik de Gruyter (1997) 19753127
LK20,1 Andre Johnson (1998) 19808086
LK20,8 Gabriel Schulz (1998) 19854451
LK21,4 Bernhard Winterstein (1949) 14951026
LK22,3 Theo Hassler (1952) 15211358
LK22,5 Paul Schmitt-Rechlin (1994) 19455854
LK22,8 Luis Philipp (2000) 10004273
LK23,6 Matthias Schips (1992) 19253121
LK24,2 Peter Hirschle (1952) 15251130
LK24,4 Werner Häberlin (1953) 15351066
LK24,6 David Krüger (1980) 18067375
LK25,0 Niklas Adrians (2001) 10166626
LK25,0 David Albok (1997) 19756811
LK25,0 Rainer Bauer (1968) 16856519
LK25,0 Maximillian Berger (2006) 10671046
LK25,0 Gernold Bergmann (1941) 14151396
LK25,0 Andreas Burkhard (1999) 19953085
LK25,0 Thomas Fuchs (1955) 15551117
LK25,0 Hans Hassler (1948) 14851040
LK25,0 Joachim Jung (1959) 15904217
LK25,0 Konstantin Kowbas (1962) 16252546
LK25,0 Marius Köppe (2001) 10166627
LK25,0 Jonas Mangold (1992) 19253119
LK25,0 Maxi Mangold (1993) 19353453
LK25,0 Markus Michalek (2000) 10051774
LK25,0 Erich Pratz (1955) 15550768
LK25,0 Jonas Raab (2003) 10370729
LK25,0 Benedikt Rathgeb (1994) 19458800
LK25,0 Hans Ringlau (1949) 14951025
LK25,0 Rainer Roth (1981) 18150997
LK25,0 Thomas Roth (1977) 17751045
LK25,0 Adelbert Schmid (1940) 14050814
LK25,0 Tobias Schmid (1998) 19854446
LK25,0 Franz Schneider (1960) 16050942
LK25,0 Simon Schopf (1987) 18754478
LK25,0 Andreas Stirner (1975) 17555399
LK25,0 Robin Vogel (1994) 19453367
LK25,0 Simon Waizmann (1999) 19953108
LK25,0 Emanuel Ziegler (1997) 19761763

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK15,3 Julia Kalmbach (1995) 29551913
LK16,9 Nina Gebhardt (2000) 20055968
LK18,1 Natalie Hirschle (1991) 29151972
LK20,3 Angelika Brunner (1976) 27650719
LK21,6 Katharina Schneider (1993) 29352377
LK25,0 Ingeborg Fuchs (1961) 26150942
LK25,0 Mara Müller (2012) 21202493