Verein 20098
TA GSV Hemmingen WTB Bezirk A
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | Bastian Dannecker (1989) | 18901703 | |
2 | LK14,0 | Marco Albrecht (1979) | 17902319 | |
3 | LK14,0 | Martin Kunder (1978) | 17802582 | |
4 | LK16,0 | Florian Altenburg (1987) | 18702898 | |
5 | LK16,0 | Jörg Geisselhardt (1966) | 16650606 | |
6 MF | LK17,0 | Sander Maximilian Schroeder (1997) | 19752413 | |
7 | LK19,0 | Marlon Spätlich (2009) | 10913910 | |
8 | LK20,0 | Maximilian Beutinger (1995) | 19552243 | |
9 | LK20,0 | Valentin Berner (2003) | 10300324 | |
10 | LK21,0 | Kai Steenhuis (1988) | 18801799 | |
11 | LK21,0 | Axel Krey (1976) | 17657194 | |
12 | LK21,0 | Leo Hauck (2009) | 10919982 | |
13 | LK22,0 | Klaus Kurz (1970) | 17052993 | |
14 | LK22,0 | Andre Rodrigues (2002) | 10263509 | |
15 | LK22,0 | Max Wacker (2009) | 10911290 | |
16 | LK23,0 | Patric Vaihinger (1996) | 19652845 | |
17 | LK23,0 | Oliver Möst (1977) | 17750405 | |
18 | LK23,0 | Maurice Feindt (1976) | 17650905 | |
19 | LK23,0 | Ignacio Canalda Sanz (2004) | 10465377 | ESP A/D |
20 | LK23,0 | Ben Kassnel (2009) | 10912119 | |
21 | LK24,0 | Niklas Geißelhardt (1998) | 19851976 | |
22 | LK24,0 | David Steinbach (1995) | 19552903 | |
23 | LK24,0 | Tom Schilling (1996) | 19652605 | |
24 | LK24,0 | Stefan Kientsch (2000) | 10053467 | |
25 | LK24,0 | Maximilian Wichary (2005) | 10569533 | |
26 | LK24,0 | Oliver Lerbs (1981) | 18151066 | |
27 | LK24,0 | Markus Kleene (1977) | 17756995 | |
28 | LK24,0 | Stefan Zipperlen (1990) | 19076208 | |
29 | LK24,0 | Patrick Hallamoda (1982) | 18254950 | |
30 | LK24,0 | Luis Bevilacqua (2008) | 10836314 | |
31 | LK24,0 | Kai Zander (2008) | 10839669 | |
32 | LK24,0 | Robin Koning (2008) | 10839664 | |
33 | LK25,0 | Moritz Stemmer (1996) | 19650253 | |
34 | LK25,0 | Markus Kurz (2001) | 10164175 | |
35 | LK25,0 | Manuel Vaihinger (1992) | 19254708 | |
36 | LK25,0 | Johannes Unrath (1981) | 18150630 | |
37 | LK25,0 | Jochen Höller (1982) | 18250396 | |
38 | LK25,0 | Timo Reichardt (1976) | 17653418 | |
39 | LK25,0 | Emre Bodur (1985) | 18551279 | |
40 | LK25,0 | Gerhard Kassnel (1981) | 18151487 | |
41 | LK25,0 | Oliver Enderle (1977) | 17755571 | |
42 | LK25,0 | Daniel Reichert (1991) | 19156637 | |
43 | LK25,0 | Thomas Scherz (1986) | 18654746 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | Bastian Dannecker (1989) | 18901703 | |
2 | LK14,0 | Marco Albrecht (1979) | 17902319 | |
3 MF | LK14,0 | Martin Kunder (1978) | 17802582 | |
4 | LK16,0 | Florian Altenburg (1987) | 18702898 | |
5 | LK17,0 | Boris Wassmer (1973) | 17350268 | |
6 | LK17,0 | Peter Cornely (1962) | 16250677 | |
7 | LK19,0 | Peter Vaihinger (1965) | 16550610 | |
8 | LK20,0 | Bernd Pacher (1966) | 16650827 | |
9 | LK21,0 | Tino Bäcker (1975) | 17550249 | |
10 | LK21,0 | Kai Steenhuis (1988) | 18801799 | |
11 | LK21,0 | Axel Krey (1976) | 17657194 | |
12 | LK23,0 | Oliver Möst (1977) | 17750405 | |
13 | LK23,0 | Maurice Feindt (1976) | 17650905 | |
14 | LK23,0 | Gernot Schilling (1964) | 16450569 | |
15 | LK24,0 | Oliver Lerbs (1981) | 18151066 | |
16 | LK24,0 | Markus Kleene (1977) | 17756995 | |
17 MF | LK24,0 | Stefan Zipperlen (1990) | 19076208 | |
18 | LK24,0 | Patrick Hallamoda (1982) | 18254950 | |
19 | LK25,0 | Johannes Unrath (1981) | 18150630 | |
20 | LK25,0 | Jochen Höller (1982) | 18250396 | |
21 | LK25,0 | Timo Reichardt (1976) | 17653418 | |
22 | LK25,0 | Emre Bodur (1985) | 18551279 | |
23 | LK25,0 | Gerhard Kassnel (1981) | 18151487 | |
24 | LK25,0 | Oliver Enderle (1977) | 17755571 | |
25 | LK25,0 | Daniel Reichert (1991) | 19156637 | |
26 | LK25,0 | Thomas Scherz (1986) | 18654746 | |
27 | LK25,0 | Urs Caduff (1965) | 16550630 | |
28 | LK25,0 | Manuel Rodrigues (1971) | 17161999 | POR A/D |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | Leonie Schulz (1994) | 29450437 | |
2 MF | LK16,0 | Sandra Spätlich (1981) | 28150114 | |
3 | LK20,0 | Bettina Monteduro (1979) | 27950130 | |
4 | LK20,0 | Stefanie Ruhsam (1981) | 28150132 | |
5 | LK20,0 | Tanja Krueger (1993) | 29351752 | |
6 | LK21,0 | Lisa Zipperlen (1992) | 29251506 | |
7 | LK21,0 | Sieglinde Kalb (1956) | 25650699 | |
8 | LK22,0 | Susanne Kientsch (1965) | 26550219 | |
9 | LK22,0 | Kirsten Vaihinger (1965) | 26550310 | |
10 | LK23,0 | Georgia Ries (1953) | 25350393 | |
11 | LK23,0 | Nicola Caduff (1967) | 26750187 | |
12 | LK23,0 | Anja Abecker (1971) | 27192937 | |
13 | LK24,0 | Sinja Rosenberger (1994) | 29451599 | |
14 | LK24,0 | Andrea Schleicher (1962) | 26251053 | |
15 | LK25,0 | Silke Bombana (1982) | 28250138 | |
16 | LK25,0 | Vanessa Schwärzli (1991) | 29150047 | |
17 | LK25,0 | Anja Zittlau (1981) | 28152630 | |
18 | LK25,0 | Carola Schilling (1963) | 26350221 | |
19 | LK25,0 | Lilli Beutinger (1964) | 26450217 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK16,0 | Jörg Geisselhardt (1966) | 16650606 | |
2 | LK17,0 | Boris Wassmer (1973) | 17350268 | |
3 | LK17,0 | Peter Cornely (1962) | 16250677 | |
4 | LK19,0 | Peter Vaihinger (1965) | 16550610 | |
5 | LK20,0 | Bernd Pacher (1966) | 16650827 | |
6 | LK21,0 | Tino Bäcker (1975) | 17550249 | |
7 | LK21,0 | Wolfgang Birnstiel (1946) | 14650552 | |
8 | LK22,0 | Klaus Kurz (1970) | 17052993 | |
9 | LK22,0 | Josef Notheiß (1941) | 14150549 | |
10 | LK22,0 | Dieter Heermann (1949) | 14950648 | |
11 | LK22,0 | Rolf Tafel (1952) | 15250872 | |
12 | LK23,0 | Gernot Schilling (1964) | 16450569 | |
13 | LK23,0 | Alfred Mayer (1945) | 14550413 | |
14 | LK24,0 | Eduard Feindt (1950) | 15050640 | |
15 | LK24,0 | Gerhard Späder (1943) | 14350825 | |
16 | LK24,0 | Hans Herkt (1945) | 14550641 | |
17 | LK24,0 | Richard Zeitler (1946) | 14650551 | |
18 | LK25,0 | Rüdiger Teufel (1966) | 16650552 | |
19 | LK25,0 | Urs Caduff (1965) | 16550630 | |
20 | LK25,0 | Woflgang Wauer (1939) | 13950460 | |
21 | LK25,0 | Rolf Brecht (1942) | 14250591 | |
22 | LK25,0 | Willi Eng (1947) | 14750942 | |
23 | LK25,0 | Arnold Überheide (1950) | 15050899 | |
24 | LK25,0 | Wolfgang Dürr (1934) | 13450109 | |
25 | LK25,0 | Gerhard Offinger (1942) | 14250779 | |
26 | LK25,0 | Jochen Vorndran (1942) | 14250614 | |
27 | LK25,0 | Peter Albrecht (1944) | 14450296 | |
28 | LK25,0 | Wolfgang Lorenz (1944) | 14450879 | |
29 | LK25,0 | Helmut Schewela (1941) | 14150906 | |
30 | LK25,0 | Horst Brosi (1951) | 15150881 | |
31 | LK25,0 | Joachim Preul (1955) | 15552287 | |
32 | LK25,0 | Rene Buttig (1972) | 17280180 | |
33 | LK25,0 | Manuel Rodrigues (1971) | 17161999 | POR A/D |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK21,0 | Wolfgang Birnstiel (1946) | 14650552 | |
2 MF | LK22,0 | Josef Notheiß (1941) | 14150549 | |
3 | LK22,0 | Dieter Heermann (1949) | 14950648 | |
4 | LK22,0 | Rolf Tafel (1952) | 15250872 | |
5 | LK23,0 | Alfred Mayer (1945) | 14550413 | |
6 | LK24,0 | Eduard Feindt (1950) | 15050640 | |
7 | LK24,0 | Gerhard Späder (1943) | 14350825 | |
8 | LK24,0 | Hans Herkt (1945) | 14550641 | |
9 | LK24,0 | Richard Zeitler (1946) | 14650551 | |
10 | LK25,0 | Woflgang Wauer (1939) | 13950460 | |
11 | LK25,0 | Rolf Brecht (1942) | 14250591 | |
12 | LK25,0 | Willi Eng (1947) | 14750942 | |
13 | LK25,0 | Arnold Überheide (1950) | 15050899 | |
14 | LK25,0 | Wolfgang Dürr (1934) | 13450109 | |
15 | LK25,0 | Gerhard Offinger (1942) | 14250779 | |
16 | LK25,0 | Jochen Vorndran (1942) | 14250614 | |
17 | LK25,0 | Peter Albrecht (1944) | 14450296 | |
18 | LK25,0 | Wolfgang Lorenz (1944) | 14450879 | |
19 | LK25,0 | Helmut Schewela (1941) | 14150906 | |
20 | LK25,0 | Horst Brosi (1951) | 15150881 | |
21 | LK25,0 | Joachim Preul (1955) | 15552287 |
Winter 2024/2025
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | Bastian Dannecker (1989) | 18901703 | |
2 | LK13,0 | Martin Kunder (1978) | 17802582 | |
3 | LK14,0 | Marco Albrecht (1979) | 17902319 | |
4 | LK15,0 | Florian Altenburg (1987) | 18702898 | |
5 | LK15,0 | Jörg Geisselhardt (1966) | 16650606 | |
6 | LK17,0 | Peter Cornely (1962) | 16250677 | |
7 | LK17,0 | Boris Wassmer (1973) | 17350268 | |
8 | LK19,0 | Peter Vaihinger (1965) | 16550610 | |
9 | LK20,0 | Kai Steenhuis (1988) | 18801799 | |
10 | LK20,0 | Bernd Pacher (1966) | 16650827 | |
11 | LK21,0 | Tino Bäcker (1975) | 17550249 | |
12 | LK21,0 | Axel Krey (1976) | 17657194 | |
13 | LK21,0 | Klaus Kurz (1970) | 17052993 | |
14 | LK21,0 | Josef Notheiß (1941) | 14150549 | |
15 | LK23,0 | Oliver Möst (1977) | 17750405 | |
16 | LK23,0 | Markus Kleene (1977) | 17756995 | |
17 | LK23,0 | Oliver Lerbs (1981) | 18151066 | |
18 | LK23,0 | Gernot Schilling (1964) | 16450569 | |
19 | LK23,0 | Eduard Feindt (1950) | 15050640 | |
20 | LK24,0 | Johannes Unrath (1981) | 18150630 | |
21 MF | LK24,0 | Stefan Zipperlen (1990) | 19076208 | |
22 | LK24,0 | Patrick Hallamoda (1982) | 18254950 | |
23 | LK25,0 | Emre Bodur (1985) | 18551279 | |
24 | LK25,0 | Oliver Enderle (1977) | 17755571 | |
25 | LK25,0 | Thomas Fruth (1975) | 17550967 | |
26 | LK25,0 | Jochen Höller (1982) | 18250396 | |
27 | LK25,0 | Gerhard Kassnel (1981) | 18151487 | |
28 | LK25,0 | Christian Kientsch (1994) | 19456072 | |
29 | LK25,0 | Thomas Pfisterer (1964) | 16450512 | |
30 | LK25,0 | Joachim Preul (1955) | 15552287 | |
31 | LK25,0 | Daniel Reichert (1991) | 19156637 | |
32 | LK25,0 | Manuel Rodrigues (1971) | 17161999 | POR A/D |
33 | LK25,0 | Thomas Scherz (1986) | 18654746 | |
34 | LK25,0 | Matthias Schmidt (1992) | 19250617 | |
35 | LK25,0 | Manuel Vaihinger (1992) | 19254708 |