Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20098
TA GSV Hemmingen WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK9,6 Bastian Dannecker (1989) 18901703
LK13,9 Martin Kunder (1978) 17802582
LK14,6 Marco Albrecht (1979) 17902319
LK15,3 Johannes Buttig (2003) 10300650
LK15,8 Maximilian Anton (2002) 10250059
LK16,1 Florian Altenburg (1987) 18702898
LK16,2 Jörg Geisselhardt (1966) 16650606
LK17,2 Sander Maximilian Schroeder (1997) 19752413
LK17,4 Peter Cornely (1962) 16250677
LK17,4 Boris Wassmer (1973) 17350268
LK19,4 Marlon Spätlich (2009) 10913910
LK19,7 Peter Vaihinger (1965) 16550610
LK20,0 Valentin Berner (2003) 10300324
LK20,3 Maximilian Beutinger (1995) 19552243
LK20,3 Bernd Pacher (1966) 16650827
LK21,1 Kai Steenhuis (1988) 18801799
LK21,3 Axel Krey (1976) 17657194
LK21,4 Tino Bäcker (1975) 17550249
LK21,5 Wolfgang Birnstiel (1946) 14650552
LK21,5 Leo Hauck (2009) 10919982
LK21,9 Klaus Kurz (1970) 17052993
LK21,9 Josef Notheiß (1941) 14150549
LK22,0 Rolf Tafel (1952) 15250872
LK22,2 Andre Rodrigues (2002) 10263509
LK22,3 Dieter Heermann (1949) 14950648
LK22,8 Alfred Mayer (1945) 14550413
LK23,0 Ben Kassnel (2009) 10912119
LK23,5 Patric Vaihinger (1996) 19652845
LK23,6 Maurice Feindt (1976) 17650905
LK23,6 Oliver Möst (1977) 17750405
LK23,7 Ignacio Canalda Sanz (2004) 10465377 ESP
LK23,7 Gernot Schilling (1964) 16450569
LK23,8 Eduard Feindt (1950) 15050640
LK23,9 Markus Kleene (1977) 17756995
LK23,9 Robin Koning (2008) 10839664
LK23,9 Oliver Lerbs (1981) 18151066
LK24,1 Gerhard Späder (1943) 14350825
LK24,2 Luis Bevilacqua (2008) 10836314
LK24,2 Teo Caleta (2014) 11409226
LK24,2 Tudor Mihail Merticariu (2014) 11409148 ROU
LK24,2 Tom Schilling (1996) 19652605
LK24,2 Robin Schwerdtle (2014) 11408958
LK24,3 Niklas Geißelhardt (1998) 19851976
LK24,3 Ole Holm (2009) 10913870
LK24,4 Stefan Kientsch (2000) 10053467
LK24,4 Julius Schilling (2010) 11000395
LK24,5 Hans Herkt (1945) 14550641
LK24,6 Andreas Beutinger (1962) 16251273
LK24,6 Patrick Hallamoda (1982) 18254950
LK24,6 Maximilian Wichary (2005) 10569533
LK24,6 Stefan Zipperlen (1990) 19076208
LK24,7 David Steinbach (1995) 19552903
LK24,7 Kai Zander (2008) 10839669
LK24,8 Julian Steckdaub (2013) 11311938
LK24,9 Leonard Storr (2004) 10470430
LK25,0 Peter Albrecht (1944) 14450296
LK25,0 Jan Bayer (2002) 10200959
LK25,0 Sven Beckmann (1998) 19852128
LK25,0 Emre Bodur (1985) 18551279
LK25,0 Rolf Brecht (1942) 14250591
LK25,0 Horst Brosi (1951) 15150881
LK25,0 Rene Buttig (1972) 17280180
LK25,0 Urs Caduff (1965) 16550630
LK25,0 Levi Chevalier (2008) 10836166
LK25,0 Wolfgang Dürr (1934) 13450109
LK25,0 Oliver Enderle (1977) 17755571
LK25,0 Willi Eng (1947) 14750942
LK25,0 Thomas Fruth (1975) 17550967
LK25,0 Tim Greif (2000) 10059131
LK25,0 Max Gustmann (2004) 10461301
LK25,0 Levin Güngör (2006) 10670770
LK25,0 Jurek Henselmann (1996) 19654069
LK25,0 Amadeus Honeck (2010) 11000394
LK25,0 Vincent Huber (2003) 10300731
LK25,0 Jochen Höller (1982) 18250396
LK25,0 Matheo Jegliewski (2007) 10770038
LK25,0 Maximilian Kahnert (1997) 19757246
LK25,0 Gerhard Kassnel (1981) 18151487
LK25,0 Christian Kientsch (1994) 19456072
LK25,0 Felix Klett (2009) 10917909
LK25,0 Marvin Knauer (1996) 19653267
LK25,0 Lukas Kunzi (2003) 10365714
LK25,0 Markus Kurz (2001) 10164175
LK25,0 Julian Leibfried (2000) 10053358
LK25,0 Wolfgang Lorenz (1944) 14450879
LK25,0 Felix Nimrod (1998) 19852316
LK25,0 Gerhard Offinger (1942) 14250779
LK25,0 Thomas Pfisterer (1964) 16450512
LK25,0 Carsten Pickel (1973) 17300422
LK25,0 Niklas Pleyer (2003) 10362671
LK25,0 Joachim Preul (1955) 15552287
LK25,0 Fabian Raquet (2009) 10914636
LK25,0 Timo Reichardt (1976) 17653418
LK25,0 Daniel Reichert (1991) 19156637
LK25,0 Manuel Rodrigues (1971) 17161999 POR
LK25,0 Thomas Scherz (1986) 18654746
LK25,0 Helmut Schewela (1941) 14150906
LK25,0 Matthias Schmidt (1992) 19250617
LK25,0 Simon Silhanek (2004) 10461346
LK25,0 Moritz Stemmer (1996) 19650253
LK25,0 Rüdiger Teufel (1966) 16650552
LK25,0 Noah Tscharf (2002) 10268132
LK25,0 Johannes Unrath (1981) 18150630
LK25,0 Manuel Vaihinger (1992) 19254708
LK25,0 Jochen Vorndran (1942) 14250614
LK25,0 Simon Wanner (2000) 10053439
LK25,0 Woflgang Wauer (1939) 13950460
LK25,0 Arnold Überheide (1950) 15050899

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,7 Helen Geißelhardt (2001) 20150430
LK8,2 Leonie Schulz (1994) 29450437
LK15,8 Sandra Spätlich (1981) 28150114
LK16,1 Franziska Beutinger (1997) 29751018
LK17,0 Andrea Tirpitz (1968) 26852485
LK19,0 Kerstin Notter (1988) 28850359
LK19,9 Alyssa Cortijo Schatz (1999) 29903420
LK19,9 Bettina Monteduro (1979) 27950130
LK20,3 Stefanie Ruhsam (1981) 28150132
LK20,4 Tanja Krueger (1993) 29351752
LK20,8 Lisa Zipperlen (1992) 29251506
LK21,1 Tomke Bakker (1992) 29252602
LK21,1 Sieglinde Kalb (1956) 25650699
LK21,1 Lara Monteduro (2010) 21060234
LK21,2 Sarah Beyer (2001) 20157795
LK21,7 Nina Gutjahr (2002) 20255026
LK22,0 Susanne Kientsch (1965) 26550219
LK22,7 Helene Lösch (2010) 21062748
LK22,8 Kirsten Vaihinger (1965) 26550310
LK23,0 Georgia Ries (1953) 25350393
LK23,3 Emely Albrecht (2010) 21060313
LK23,3 Nicola Caduff (1967) 26750187
LK23,5 Sandra Deitersen (1992) 29202471
LK23,5 Patricie König (1995) 29552140
LK23,6 Anja Abecker (1971) 27192937
LK24,1 Sinja Rosenberger (1994) 29451599
LK24,3 Andrea Schleicher (1962) 26251053
LK24,4 Lucie Geiger (1999) 29952887
LK24,4 Ilaria Marino (2010) 21061262
LK24,6 Sarah Kristen (2001) 20102033
LK25,0 Ceren Acar (2011) 21107053
LK25,0 Lilli Beutinger (1964) 26450217
LK25,0 Silke Bombana (1982) 28250138
LK25,0 Leticia Caleta (2009) 20964145
LK25,0 Tiana Eider (2010) 21060226
LK25,0 Asya Güngör (2008) 20813289
LK25,0 Lisa Maier (2010) 21060314
LK25,0 Jutta Ries (1960) 26050581
LK25,0 Carola Schilling (1963) 26350221
LK25,0 Laura Schroeter (2010) 21060288
LK25,0 Vanessa Schwärzli (1991) 29150047
LK25,0 Anja Zittlau (1981) 28152630