Bezirk B - Sommer 2024
Damen 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 102
TA TV Wissgoldingen 1Heim |
SPG Altenm./Westgartsh. 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA TV Wissgoldingen 1 | SPG Altenm./Westgartsh. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julia Munz 1 · LK 24 | 1 Diana Müller 4 · LK 21 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Yvonne Irtenkauf 2 · LK 24 | 2 Tina Schön 5 · LK 22 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Sabine Patzke 3 · LK 24 | 3 Katharina Stiegler 7 · LK 23 | 4:6 | 7:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
4 Cornelia Dangelmaier 8 · LK 24 | 4 Natascha Ackermann 10 · LK 24 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:48 | ||||
Doppel | |||||||
TA TV Wissgoldingen 1 | SPG Altenm./Westgartsh. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julia Munz 1 · LK 24 2 Yvonne Irtenkauf 2 · LK 24 3 |
1 Diana Müller 4 · LK 21 2 Tina Schön 5 · LK 22 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Sabine Patzke 3 · LK 24 4 Cornelia Dangelmaier 8 · LK 24 7 |
3 Katharina Stiegler 7 · LK 23 4 Natascha Ackermann 10 · LK 24 7 |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 26:73 |