Bezirk B - VR-Talentiade 2024
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 184 A-Wettbewerb
TV Birkmannsweiler 1Heim |
SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1Gast |
|
---|---|---|
20 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Birkmannsweiler 1 | SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Raphael Dennhardt 1 · LK 24 | 1 Luis Stephan 1 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
2 Felix Fechner 2 · LK 24 | 2 Till Strobel 5 · LK 24 (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
3 Simon Wössner 3 · LK 24 | 3 Jannik Bartenbach 6 · LK 24 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
4 Joscha Klink 4 · LK 24 | 4 Elias Heitmann 7 · LK 24 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
Einzel | 8:0 | 8:0 | 32:2 | ||||
Doppel | |||||||
TV Birkmannsweiler 1 | SPG Obersonth./Sulzd./Vellb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Fechner 2 · LK 24 4 Lui Wahl 5 · LK 24 5 |
1 Luis Stephan 1 · LK 24 2 Till Strobel 5 · LK 24 3 |
4:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | |
2 Simon Wössner 3 · LK 24 3 Joscha Klink 4 · LK 24 5 |
3 Jannik Bartenbach 6 · LK 24 4 Elias Heitmann 7 · LK 24 7 |
4:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
Doppel | 4:0 | 4:0 | 16:4 | ||||
Gesamt | 20:0 | 12:0 | 48:6 |