Bezirk C - P 2023
Damen 40 B Gr. 206
TA TSV Kuppingen 1Heim |
TC Weil im Schönbuch 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA TSV Kuppingen 1 | TC Weil im Schönbuch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Brigitta Dengler 1 · LK 14 | 1 Karin Frank-Class 4 · LK 12 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Regina Keuler 2 · LK 15 | 2 Sabine Nestele 8 · LK 13 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||
Doppel | |||||||
TA TSV Kuppingen 1 | TC Weil im Schönbuch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Brigitta Dengler 1 · LK 14 2 Regina Keuler 2 · LK 15 3 |
1 Karin Frank-Class 4 · LK 12 2 Sabine Nestele 8 · LK 13 3 |
3:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
Doppel | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||||
Gesamt | 1:2 | 3:4 | 25:28 |