Bezirk A - VR-Talentiade 2023
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 164
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1Heim |
TC Oberstenfeld 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 24 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Oberstenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leland Bauer 5 · LK 24 | 1 Rayen Ben Ariba 2 · LK 24 | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | |
2 Estelle Gruchet 6 · LK 24 | 2 Jonas Hermann 10 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
3 Lennox Mai 8 · LK 24 | 3 Kim-Alexander Nufer 14 · LK 24 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
4 Simon Unger 10 · LK 24 | 4 Sara Stottmeister 20 · LK 24 | 4:2 | 4:5 | 7:3 | 2:0 | 2:1 | 9:7 |
Einzel | 2:6 | 2:7 | 10:31 | ||||
Doppel | |||||||
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Oberstenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leland Bauer 5 · LK 24 3 Lennox Mai 8 · LK 24 4 |
1 Rayen Ben Ariba 2 · LK 24 3 Kim-Alexander Nufer 14 · LK 24 4 |
0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
2 Estelle Gruchet 6 · LK 24 4 Simon Unger 10 · LK 24 6 |
2 Jonas Hermann 10 · LK 24 4 Sara Stottmeister 20 · LK 24 6 |
0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | |
Doppel | 0:4 | 0:4 | 0:16 | ||||
Gesamt | 8:24 | 2:11 | 10:47 |