Bezirk B - Sommer 2022
Herren 40 Bezirksoberliga Gr. 064
TV Buocher-Höhe 1Heim |
TV Mutlangen 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Buocher-Höhe 1 | TV Mutlangen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Heiko Ihben 1 · LK 11.3 | 1 Mark Stegmaier 1 · LK 8.4 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2 Tillmann Brandt 3 · LK 13.5 | 2 Ralf Zischka 2 · LK 8.5 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
3 Jörg Buchwald 4 · LK 13.7 | 3 Steffen Mangold 3 · LK 8.9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Mario Sanna (ITA A/D) 5 · LK 14.4 | 4 Patrick Hieber 4 · LK 9.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Thomas Mainka 9 · LK 18.4 | 5 Manuel Kuhn 13 · LK 15.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Michael Stößer 12 · LK 19.9 | 6 Alexander Schüler 15 · LK 16.5 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 27:66 | ||||
Doppel | |||||||
TV Buocher-Höhe 1 | TV Mutlangen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tillmann Brandt 3 · LK 13.5 4 Thomas Mainka 9 · LK 18.4 5 |
1 Mark Stegmaier 1 · LK 8.4 2 Steffen Mangold 3 · LK 8.9 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Jörg Buchwald 4 · LK 13.7 3 Mario Sanna (ITA A/D) 5 · LK 14.4 5 |
3 Patrick Hieber 4 · LK 9.6 6 Alexander Schüler 15 · LK 16.5 9 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Michael Stößer 12 · LK 19.9 6 Jens Buchwald 13 · LK 20.4 11 |
4 Boris Fuisting 5 · LK 11.9 5 Ingo Krieger 8 · LK 14 9 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 7:36 | ||||
Gesamt | 1:8 | 2:16 | 34:102 |