Bezirk A - VR-Talentiade 2022
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 013
TC Asperg 1Heim |
SPG Bissingen/Löchgau 1Gast |
|
---|---|---|
24 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Asperg 1 | SPG Bissingen/Löchgau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Livia Macan 1 · LK 23 | 1 David Neubauer 5 · LK 23 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
2 Joshua Ferstemberg-Pörner 2 · LK 23 | 2 Raphael Offtermatt 6 · LK 23 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
3 Zoe Angrick 3 · LK 23 | 3 Nikolaus Dambacher 7 · LK 23 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
4 Jonas Feierfeil 5 · LK 23 | 4 Maximilian Rampf 10 · LK 23 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
Einzel | 8:0 | 8:0 | 32:2 | ||||
Doppel | |||||||
TC Asperg 1 | SPG Bissingen/Löchgau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Livia Macan 1 · LK 23 3 Zoe Angrick 3 · LK 23 4 |
1 David Neubauer 5 · LK 23 2 Raphael Offtermatt 6 · LK 23 3 |
4:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
2 Joshua Ferstemberg-Pörner 2 · LK 23 4 Miran Liu (CHN) 4 · LK 23 6 |
3 Nikolaus Dambacher 7 · LK 23 4 Maximilian Rampf 10 · LK 23 7 |
4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
Doppel | 4:0 | 4:0 | 16:1 | ||||
Gesamt | 24:0 | 12:0 | 48:3 |