Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Bezirk C - Sommer 2015
Herren Bezirksliga Gr. 003

Spielleiter
Marc Allmacher
allmacher@wtb-tennis.de

Tabelle und Spielplan Herren Bezirksliga Gr. 003

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SPG TV/VfR Cannstatt 1 6 6:0 41:13 88:36 574:391
2 TC BW Zuffenhausen 1 6 5:1 34:20 78:51 545:400
3 TC Herrenberg 3 6 4:2 27:27 64:57 506:474
4 TA SV Böblingen 4 6 2:4 22:32 54:73 437:537
5 TA VfL Sindelfingen 1862 3 6 2:4 22:32 50:73 438:543
6 TA SV Holzgerlingen 1 6 1:5 23:31 54:68 457:507
7 TC Aidlingen 1 6 1:5 20:34 49:79 445:550

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 14.6.2015 10:00 TA SV Böblingen 4 TA SV Holzgerlingen 1 5:4 11:9 91:86 anzeigen
So, 14.6.2015 10:00 SPG TV/VfR Cannstatt 1 TA VfL Sindelfingen 1862 3 TA TV Cannstatt 5:4 11:9 89:79 anzeigen
So, 14.6.2015 10:00 TC Aidlingen 1 TC Herrenberg 3 4:5 8:13 73:95 anzeigen
So, 21.6.2015 10:00 TC Herrenberg 3 TC BW Zuffenhausen 1 4:5 11:11 82:87 anzeigen
So, 21.6.2015 10:00 TA VfL Sindelfingen 1862 3 TA SV Böblingen 4 5:4 11:11 76:81 anzeigen
So, 21.6.2015 10:00 TA SV Holzgerlingen 1 TC Aidlingen 1 7:2 15:5 100:74 anzeigen
So, 28.6.2015 10:00 TA SV Holzgerlingen 1 TC BW Zuffenhausen 1 4:5 11:12 74:82 anzeigen
So, 28.6.2015 10:00 TC Aidlingen 1 TA VfL Sindelfingen 1862 3 6:3 14:8 97:82 anzeigen
So, 28.6.2015 10:00 SPG TV/VfR Cannstatt 1 TC Herrenberg 3 TA TV Cannstatt 8:1 16:4 99:63 anzeigen
So, 5.7.2015 10:00 TC Herrenberg 3 TA SV Holzgerlingen 1 5:4 10:8 71:72 anzeigen
So, 5.7.2015 10:00 SPG TV/VfR Cannstatt 1 TA SV Böblingen 4 TA TV Cannstatt 5:4 13:8 94:67 anzeigen
So, 5.7.2015 10:00 TC BW Zuffenhausen 1 TC Aidlingen 1 5:4 12:10 80:78 anzeigen
So, 12.7.2015 10:00 TA SV Holzgerlingen 1 SPG TV/VfR Cannstatt 1 1:8 4:17 51:101 anzeigen
So, 12.7.2015 10:00 TC BW Zuffenhausen 1 TA VfL Sindelfingen 1862 3 8:1 17:3 104:41 anzeigen
So, 12.7.2015 10:00 TC Herrenberg 3 TA SV Böblingen 4 6:3 13:8 97:71 anzeigen
So, 19.7.2015 10:00 TC BW Zuffenhausen 1 SPG TV/VfR Cannstatt 1 2:7 8:14 85:83 anzeigen
So, 19.7.2015 10:00 TA VfL Sindelfingen 1862 3 TC Herrenberg 3 3:6 6:13 72:98 anzeigen
So, 19.7.2015 10:00 TA SV Böblingen 4 TC Aidlingen 1 6:3 14:9 85:77 anzeigen
So, 26.7.2015 10:00 TC Aidlingen 1 SPG TV/VfR Cannstatt 1 1:8 3:17 46:108 anzeigen
So, 26.7.2015 10:00 TA VfL Sindelfingen 1862 3 TA SV Holzgerlingen 1 6:3 13:7 88:74 anzeigen
So, 26.7.2015 10:00 TA SV Böblingen 4 TC BW Zuffenhausen 1 0:9 2:18 42:107 anzeigen