Bezirk C - Sommer 2015
Damen Bezirksklasse 1 Gr. 025
TC Weiss-Rot Stuttgart 1Heim |
TA SV Holzgerlingen 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | TA SV Holzgerlingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ellen Filarski 5 · LK 13 | 1 Aylin Guenduez 1 · LK 17 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Nicoletta Marquardt 7 · LK 17 | 2 Kathrin Binder 2 · LK 19 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Susanne Zeschnigk 10 · LK 19 | 3 Kim Wehling 3 · LK 20 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
4 Katharina Laskawy 16 · LK 23 | 4 Alina Göbel 4 · LK 21 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Zeina Abdelmonam (EGY) 17 · LK 23 | 5 Carola Bauer 12 · LK 23 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Isabell Gillessen 19 · LK 23 | 6 Jana Gauss 14 · LK 23 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 68:33 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | TA SV Holzgerlingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ellen Filarski 5 · LK 13 5 Zeina Abdelmonam (EGY) 17 · LK 23 6 |
1 Aylin Guenduez 1 · LK 17 4 Alina Göbel 4 · LK 21 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Susanne Zeschnigk 10 · LK 19 4 Katharina Laskawy 16 · LK 23 7 |
2 Kathrin Binder 2 · LK 19 6 Jana Gauss 14 · LK 23 8 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Nicoletta Marquardt 7 · LK 17 6 Isabell Gillessen 19 · LK 23 8 |
3 Kim Wehling 3 · LK 20 5 Carola Bauer 12 · LK 23 8 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:9 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 104:42 |