Verband - Sommer 2015
Herren Oberliga Gr. 003
TC BW Rottweil 1897 1Heim |
TEC Waldau 2Gast |
|
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC BW Rottweil 1897 1 | TEC Waldau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Cristobal Saavedra Corvalan (CHI) 1 · LK 1 | 1 Ruben Blattner 13 · LK 1 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 David Romahn 2 · LK 1 | 2 Juan Cruz Scopetta (ITA) 14 · LK 1 | 6:3 | 5:7 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
3 Philipp Mayer 4 · LK 1 | 3 Daniel Coupek 16 · LK 4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Florian Mayer 5 · LK 2 | 4 Alexander Reinauer 17 · LK 4 | 6:3 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
5 Andre Keller 6 · LK 2 | 5 Zino Preis 18 · LK 5 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
6 Kay Huber-Winter 11 · LK 7 | 6 Arthur Nowak 20 · LK 6 | 6:1 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
Einzel | 4:2 | 10:5 | 66:40 | ||||
Doppel | |||||||
TC BW Rottweil 1897 1 | TEC Waldau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Cristobal Saavedra Corvalan (CHI) 1 · LK 1 2 David Romahn 2 · LK 1 3 |
1 Ruben Blattner 13 · LK 1 5 Zino Preis 18 · LK 5 6 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Florian Mayer 5 · LK 2 5 Andre Keller 6 · LK 2 9 |
2 Juan Cruz Scopetta (ITA) 14 · LK 1 4 Alexander Reinauer 17 · LK 4 6 |
4:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
3 Philipp Mayer 4 · LK 1 6 Kay Huber-Winter 11 · LK 7 9 |
3 Daniel Coupek 16 · LK 4 6 Arthur Nowak 20 · LK 6 9 |
6:1 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
Doppel | 3:0 | 6:2 | 33:18 | ||||
Gesamt | 7:2 | 16:7 | 99:58 |