Verband - Sommer 2015
Damen Württembergstaffel Gr. 080
TF Böbingen 1Heim |
TC Lauffen 3Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF Böbingen 1 | TC Lauffen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Natalie Rilk 1 · LK 10 | 1 Melanie Unglert 20 · LK 3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Silke Mayer 2 · LK 13 | 2 Sabine Wilk 24 · LK 9 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Sabine Sager 3 · LK 14 | 3 Emily Birst 27 · LK 13 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Carmen Kolb 4 · LK 16 | 4 Seham Leimböck E8 · LK 15 | 6:4 | 5:7 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:40 | ||||
Doppel | |||||||
TF Böbingen 1 | TC Lauffen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Natalie Rilk 1 · LK 10 3 Sabine Sager 3 · LK 14 4 |
1 Melanie Unglert 20 · LK 3 3 Emily Birst 27 · LK 13 4 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Silke Mayer 2 · LK 13 4 Carmen Kolb 4 · LK 16 6 |
2 Sabine Wilk 24 · LK 9 4 Seham Leimböck E8 · LK 15 6 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 39:64 |