Verband - Sommer 2015
Damen 50 Verbandsliga Gr. 072
TC Weil im Schönbuch 1Heim |
TC Tübingen 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weil im Schönbuch 1 | TC Tübingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jutta Hartmann E1 · LK 11 | 1 Barbara Hinz 1 · LK 13 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Sabine Ulmer E2 · LK 12 | 2 Rosemarie Baur 2 · LK 13 | 6:2 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
3 Karin Bieg 2 · LK 13 | 3 Ingrid Stein-Wiest 3 · LK 14 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Birgit Büchner 3 · LK 14 | 4 Margret Hiestermann 5 · LK 18 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
5 Ute Franz 5 · LK 20 | 5 Isa Sammet 9 · LK 21 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Heide Frank 13 · LK 23 | 6 Sabine Jacobi 10 · LK 23 | 2:6 | 6:4 | 14:16 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Einzel | 2:4 | 6:8 | 51:55 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weil im Schönbuch 1 | TC Tübingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jutta Hartmann E1 · LK 11 4 Birgit Büchner 3 · LK 14 5 |
1 Barbara Hinz 1 · LK 13 3 Ingrid Stein-Wiest 3 · LK 14 4 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Sabine Ulmer E2 · LK 12 3 Karin Bieg 2 · LK 13 5 |
2 Rosemarie Baur 2 · LK 13 5 Margret Hiestermann 5 · LK 18 7 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Beate Klos 9 · LK 22 6 Katrin Ulmer 12 · LK 23 11 |
4 Helgard Steinbach 4 · LK 17 6 Marianne Jaesrich 8 · LK 21 10 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 26:23 | ||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 77:78 |