Bezirk B - VR-Talentiade 2018
VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 011
TC Burgstetten 1Heim |
TSG Backnang Tennis 1Gast |
|
---|---|---|
13 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Burgstetten 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Adrian Köllner 1 · LK 23 | 1 Carina Schramm 3 · LK 23 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |
2 Emma Lütke 4 · LK 23 | 2 Levin Strohbeck 4 · LK 23 | 0:4 | 4:5 | 0:2 | 0:2 | 4:9 | |
3 Malik Stitz 5 · LK 23 | 3 Leni Joy Klauß 5 · LK 23 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |
4 Sarah Fischer 6 · LK 23 | 4 Kathlyn Krüger 7 · LK 23 | 2:4 | 4:1 | 7:4 | 2:0 | 2:1 | 7:5 |
Einzel | 6:2 | 6:3 | 27:17 | ||||
Doppel | |||||||
TC Burgstetten 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Adrian Köllner 1 · LK 23 2 Malik Stitz 5 · LK 23 3 |
1 Carina Schramm 3 · LK 23 4 Kathlyn Krüger 7 · LK 23 5 |
4:2 | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 9:5 | |
3 Larissa Feihl 7 · LK 23 4 Jasmin Wörner 8 · LK 23 7 |
2 Levin Strohbeck 4 · LK 23 3 Leni Joy Klauß 5 · LK 23 5 |
3:5 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 4:9 | |
Doppel | 2:2 | 2:2 | 13:14 | ||||
Gesamt | 13:7 | 8:5 | 40:31 |