Verband - Winter 22/23
Herren Oberligastaffel Gr. 003
TC Tübingen 1Heim |
TC Dettingen / Erms 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Tübingen 1 | TC Dettingen / Erms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nicholas Pocanschi 2 · LK 2 | 1 Alexander Werner 2 · LK 5 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Aaron Stahl 9 · LK 2 | 2 Philipp Dorfner 4 · LK 6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Moritz Puke 11 · LK 3 | 3 Matthias Dorfner 5 · LK 6 | 4:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
4 Benjamin Arnold 28 · LK 7 | 4 Manuel Reiner 6 · LK 6 | 6:4 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Einzel | 2:2 | 6:4 | 42:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC Tübingen 1 | TC Dettingen / Erms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nicholas Pocanschi 2 · LK 2 2 Aaron Stahl 9 · LK 2 3 |
2 Philipp Dorfner 4 · LK 6 3 Matthias Dorfner 5 · LK 6 5 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Moritz Puke 11 · LK 3 4 Benjamin Arnold 28 · LK 7 7 |
1 Alexander Werner 2 · LK 5 4 Manuel Reiner 6 · LK 6 5 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||
Gesamt | 4:2 | 10:4 | 66:41 |