Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20099
TC Hirschlanden WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2024/2025

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK4,0 Geremia Rossi (2001) 10164444 SUI A/D
2 LK5,0 Yannick Baumann (2000) 10050398
3 MF LK5,0 Lorenz Kubasch (2002) 10250044
4 LK8,0 David Siegle (1994) 19400799
5 LK8,0 Filip Janczycki (1994) 19402892
6 LK9,0 Yannick Scholl (2002) 10250043
7 LK10,0 Patrick Hamm (1992) 19202201
8 LK10,0 Daniel Wolf (1995) 19553093
9 MF LK10,0 Benedict Rapp (2003) 10351326
10 LK10,0 Timon Kraft (2001) 10151115
11 MF LK11,0 Marius Nitzsche (1995) 19553121
12 LK12,0 Leon Glass (1996) 19650258
13 LK12,0 Jakob Schwenck (2005) 10550865
14 LK13,0 Sebastian Kreuder (1991) 19152236
15 LK13,0 Marc Kroll (1995) 19570944
16 LK13,0 Tobias Maier (1991) 19106187
17 LK13,0 Robert Wowra (1987) 18700678
18 LK13,0 Niklas Bachmann (2001) 10102445
19 LK14,0 Max Prochaska (2000) 10050373
20 LK15,0 Jan Schneider (1995) 19553146
21 LK15,0 Marcel Kühnle (2001) 10103488
22 LK15,0 Maximilian Göppert (1991) 19152139
23 LK16,0 Frantz Prochaska (1997) 19752562
24 LK16,0 Enno Anton Poker (2002) 10250795
25 LK16,0 Maximilian Fischer (2002) 10250797
26 LK16,0 Lukas Wolf (1998) 19851694
27 LK16,0 Max Frey (1992) 19205703
28 LK16,0 Boris Felber (2008) 10823711
29 LK17,0 Lars Grammel (2001) 10151116
30 LK17,0 Nico Vahlpahl (1996) 19653479
31 LK17,0 Simon Pienkny (1996) 19653457
32 MF LK18,0 Dennis Hofmann (1991) 19152235
33 LK18,0 Maximilian Henn (1990) 19051763
34 LK18,0 Stefan Hermanns (1992) 19252769
35 LK19,0 Julian Karst (1992) 19255828
36 LK20,0 Leon Ziegler (2005) 10556669
37 LK21,0 Julian Rosenberger (1997) 19752817
38 LK21,0 Ludwig Simmelbauer (2002) 10250799
39 LK21,0 Samuel Schwenck (2007) 10757254
40 LK21,0 Apostolos Karnis (1987) 18753992 GRE A/D
41 LK22,0 Paul Veit (2002) 10257285
42 LK22,0 Niklas Keim (2002) 10257235
43 LK22,0 Mathis Keim (2004) 10454852
44 LK22,0 Marc Clement (2008) 10826950
45 LK22,0 Marc Hauser (2005) 10563234
46 LK22,0 Tom Kaczmarek (2004) 10459513
47 LK22,0 Matteo Morneweg (2008) 10834618
48 LK22,0 Felix Würz (2010) 11092671
49 LK23,0 Johannes Eppinger (2000) 10005217
50 LK23,0 Julian Leutz (2003) 10351325
51 LK24,0 Jannik Moritz Graf (2002) 10257471
52 LK24,0 Lucas Lange (2005) 10557414
53 LK25,0 Julien Laurin Bentheimer (2004) 10454738
54 LK25,0 Laurens Agostini (2004) 10454816
55 LK25,0 Elias Mecellem (2002) 10265011
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK13,0 Carolin Getrost (2000) 20051405
2 LK14,0 Anja Kubasch (1999) 29950538
3 LK15,0 Finja Langenstein (2003) 20351373
4 LK15,0 Stefanie Güse (1984) 28450094
5 LK19,0 Alyssa Cortijo Schatz (1999) 29903420
6 LK19,0 Ann-Katrin Rieder (1993) 29355181
7 LK19,0 Selina Hauser (2007) 20754723
8 LK20,0 Kathrin Hundhausen (1995) 29500322
9 LK20,0 Alisa Mokosch (2009) 20951031
10 LK20,0 Anastasiya Makarenko (1977) 27754042 UKR A/D
11 LK21,0 Natalie Klimanski (2003) 20351922
12 LK21,0 Pia Weissinger (2002) 20250468
13 MF LK21,0 Nina Gutjahr (2002) 20255026
14 LK21,0 Marlen Hermanutz (2004) 20452940
15 LK21,0 Coco Such (2007) 20763388
16 LK21,0 Victoria Schmelzer (2007) 20756565
17 LK21,0 Anna-Lena Gühring (2009) 20953282
18 LK22,0 Nele Kaczmarek (2007) 20754735
19 LK22,0 Kim Müller (2002) 20250469
20 LK22,0 Lara Kindermann (2007) 20761330
21 LK23,0 Cornelia Alper (1981) 28153688
22 LK23,0 Diana Kleiner (2004) 20452950
23 LK23,0 Emma Hermanutz (2001) 20150955
24 LK23,0 Céline Scholl (2004) 20452917
25 LK24,0 Finja Frenz (2003) 20356343
26 LK24,0 Franziska Schneider (1984) 28450777
27 LK24,0 Nadine Ladel (2002) 20258748
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK8,0 David Siegle (1994) 19400799
2 LK8,0 Filip Janczycki (1994) 19402892
3 LK10,0 Michael Felber (1976) 17651002
4 LK10,0 Patrick Hamm (1992) 19202201
5 LK13,0 Sebastian Kreuder (1991) 19152236
6 LK13,0 Tobias Maier (1991) 19106187
7 LK13,0 Robert Wowra (1987) 18700678
8 LK13,0 Dirk Massing (1980) 18050049
9 LK13,0 Carlos Vonier (1982) 18200062
10 MF LK15,0 Maximilian Göppert (1991) 19152139
11 LK15,0 Alexander Langner (1986) 18650573
12 LK16,0 Max Frey (1992) 19205703
13 LK17,0 Robert Hegele (1980) 18050508
14 LK18,0 Dennis Hofmann (1991) 19152235
15 LK18,0 Maximilian Henn (1990) 19051763
16 LK18,0 Stefan Hermanns (1992) 19252769
17 LK18,0 Kai Mengesdorf (1977) 17750141
18 LK18,0 Tobias Gühring (1975) 17551971
19 LK19,0 Julian Karst (1992) 19255828
20 LK20,0 Oliver Ziegler (1976) 17651062
21 LK21,0 Apostolos Karnis (1987) 18753992 GRE A/D
22 LK21,0 Nils Strassburg (1975) 17553292
23 LK21,0 Erick Gonzalez Rodriguez (1984) 18454387
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Stefanie Güse (1984) 28450094
2 LK18,0 Elke Gühring (1982) 28252196
3 LK18,0 Kati Felber (1978) 27850409
4 MF LK19,0 Ann-Katrin Rieder (1993) 29355181
5 LK20,0 Anastasiya Makarenko (1977) 27754042 UKR A/D
6 LK23,0 Cornelia Alper (1981) 28153688
7 LK24,0 Theresa Henn (1993) 29353040
8 LK24,0 Gina Schreiber (1992) 29252761
9 LK24,0 Diana Riffel (1976) 27654669
10 LK25,0 Maria Galluccio (1978) 27853955
11 LK25,0 Veronika Kessler (1979) 27953609
12 LK25,0 Franziska Kassnel (1980) 28053606
13 LK25,0 Corinna Sorg (1986) 28652948
14 LK25,0 Simone Leichinger (1979) 27950207
15 LK25,0 Sandra Petzholtz (1978) 27853969
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Michael Felber (1976) 17651002
2 LK13,0 Dirk Massing (1980) 18050049
3 LK13,0 Carlos Vonier (1982) 18200062
4 LK14,0 Joachim Hofmann (1963) 16350790
5 LK17,0 Robert Hegele (1980) 18050508
6 LK17,0 Daniel Kaczmarek (1972) 17280999
7 LK18,0 Kai Mengesdorf (1977) 17750141
8 LK18,0 Ralf Hauser (1967) 16751886
9 LK18,0 Andreas Kühnert (1968) 16852594
10 LK18,0 Tobias Gühring (1975) 17551971
11 LK20,0 Oliver Ziegler (1976) 17651062
12 LK20,0 Helmut Leichinger (1957) 15750809
13 LK20,0 Hans Bentheimer (1961) 16162909
14 MF LK21,0 Nils Strassburg (1975) 17553292
15 LK21,0 Erick Gonzalez Rodriguez (1984) 18454387
16 LK21,0 Günter Reiniger (1961) 16163627
17 LK21,0 Günter Holler (1959) 15950750
18 LK21,0 Stefan Leichinger (1949) 14951618
19 LK21,0 Oliver Nauth (1959) 15950455
20 LK21,0 Thomas Schwenck (1973) 17354120
21 LK22,0 Martin Henn (1962) 16250619
22 LK22,0 Paolo Domante (1963) 16353612 ITA A/D
23 LK22,0 Werner Klimpel (1962) 16250670
24 LK23,0 Andreas Schuster (1967) 16750886
25 LK24,0 Rudi Brand (1956) 15650042
26 LK24,0 Rolf Lautner (1961) 16150043
27 LK25,0 Ullrich Hundhausen (1957) 15750875
28 LK25,0 Wolfgang Rapp (1965) 16552026
29 LK25,0 Philipp Kindermann (1972) 17283425
30 LK25,0 Andreas Keim (1972) 17282326
31 LK25,0 Reinhold Leichinger (1944) 14450625
32 LK25,0 Bernd Hauptmann (1978) 17852115
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK12,0 Ulrike Kubasch (1970) 27050241
2 LK16,0 Nicole Kühnert-Getrost (1967) 26702921
3 LK17,0 Sabine Klimpel (1963) 26350400
4 LK17,0 Marion Zieher (1970) 27082434
5 MF LK17,0 Monika Kaczmarek (1974) 27451206
6 LK17,0 Christiane Karst (1963) 26352216
7 LK17,0 Birgit Mauch (1966) 26650745
8 LK18,0 Elke Gühring (1982) 28252196
9 LK18,0 Ute Rettenmaier (1974) 27401429
10 LK18,0 Kati Felber (1978) 27850409
11 LK19,0 Dorothee Hundhausen (1964) 26450263
12 LK21,0 Dorit Hermanutz (1969) 26951488
13 LK21,0 Mirjana Raulic (1967) 26702178
14 LK21,0 Siglinde Lischka (1952) 25250085
15 LK24,0 Diana Riffel (1976) 27654669
16 LK25,0 Andrea Kaiser (1977) 27751695
17 LK24,0 Karin Hahn (1964) 26450529
18 LK25,0 Nicole Stegmüller (1967) 26750318
19 LK25,0 Jeanette Thévenot (1965) 26551817
20 LK25,0 Ulrike Kindermann (1973) 27353095
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK12,0 Ulrike Kubasch (1970) 27050241
2 LK16,0 Nicole Kühnert-Getrost (1967) 26702921
3 LK17,0 Sabine Klimpel (1963) 26350400
4 LK17,0 Marion Zieher (1970) 27082434
5 LK17,0 Monika Kaczmarek (1974) 27451206
6 LK17,0 Christiane Karst (1963) 26352216
7 LK17,0 Birgit Mauch (1966) 26650745
8 LK18,0 Ute Rettenmaier (1974) 27401429
9 MF LK19,0 Dorothee Hundhausen (1964) 26450263
10 LK21,0 Dorit Hermanutz (1969) 26951488
11 LK21,0 Mirjana Raulic (1967) 26702178
12 LK21,0 Siglinde Lischka (1952) 25250085
13 LK24,0 Karin Hahn (1964) 26450529
14 LK25,0 Nicole Stegmüller (1967) 26750318
15 LK25,0 Jeanette Thévenot (1965) 26551817
16 LK25,0 Ulrike Kindermann (1973) 27353095