Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20108
TF Lienzingen WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2024/2025

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 Manuel Oser (2015) 11502949
2 MF Samuel Katz (2016) 11601960
3 Rafael Weber (2015) 11503012
4 Lukas Knapp (2015) 11502946
5 Ferry Seyfried (2015) 11505637
6 Mia Blutbacher (2015) 21501626
7 Jonah Lehmann (2016) 11601961
8 Andreas Talmon (2017) 11705444
9 Elias Talmon (2017) 11705423
10 Levin Özdemir (2015) 11510392
11 Katherine Yi (2016) 21604593 USA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK8,0 Lorenzo Sonnet (1999) 19953171
2 LK9,0 Marlon Cramer von Clausbruch (2000) 10051749
3 MF LK9,0 Kevin Thäter (1991) 19150658
4 LK9,0 Marco Dettinger (1971) 17150652
5 LK9,0 Christian Kammerer (1990) 19000133
6 LK9,0 Victor Villamarin (1995) 19571499 ESP A/D
7 LK12,0 Victor Morey Mateo (1998) 19864565 ESP A/D
8 LK13,0 Eric Eliseev (2011) 11150752
9 LK13,0 Simon King (2006) 10656968
10 LK14,0 Luca Johannes Hebeda (2002) 10200968
11 LK15,0 Yannick Veil (1993) 19350599
12 LK15,0 Marco Ruoff (2004) 10463946
13 LK16,0 Hendrik Hansen (2001) 10159259
14 MF LK16,0 Lukas Kriso (2005) 10556421
15 LK16,0 Markus Köchel (1986) 18654426
16 LK16,0 Kristian Figueredo Marinova (1987) 18753767 ESP A/D
17 LK17,0 Levin Rieth (2009) 10911180
18 LK18,0 Torben Hansen (2004) 10460536
19 LK18,0 Tobias Weber (1978) 17850109
20 LK19,0 Ben Bladek (2007) 10754113
21 LK20,0 Finn Dettinger (2006) 10666292
22 LK21,0 Max Common (2004) 10463942
23 LK21,0 Moritz Kraft (2008) 10822289
24 LK21,0 Timo Kretzler (1977) 17756184
25 LK21,0 Steffen Thäter (1987) 18753884
26 LK22,0 Marvin Veil (1998) 19854133
27 LK22,0 Maximilian Weiler (2008) 10824123
28 LK23,0 Philipp Schirmer (2007) 10757641
29 LK24,0 Tobias Pfefferle (1990) 19077020
30 LK24,0 Andreas Borowsky (1991) 19157455
31 LK24,0 Lasse Hebeda (2006) 10600024
32 LK25,0 Philipp Karger (1990) 19050500
33 LK25,0 Jerom Koegel (1992) 19258120
34 LK25,0 Ben Brenner (2000) 10003831
35 LK25,0 Fritz Bode (1998) 19854130
36 LK25,0 Dominik Bopp (2009) 10917960
37 LK25,0 Jakob Poetsch (2008) 10824146
38 LK25,0 Constantin Korom (2008) 10822288
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK9,0 Kevin Thäter (1991) 19150658
2 LK9,0 Marco Dettinger (1971) 17150652
3 LK9,0 Christian Kammerer (1990) 19000133
4 LK15,0 Yannick Veil (1993) 19350599
5 LK16,0 Markus Köchel (1986) 18654426
6 LK16,0 Kristian Figueredo Marinova (1987) 18753767 ESP A/D
7 LK18,0 Tobias Weber (1978) 17850109
8 LK19,0 Tim Kuhn (1986) 18654182
9 LK21,0 Timo Kretzler (1977) 17756184
10 MF LK21,0 Steffen Thäter (1987) 18753884
11 LK21,0 Chris Schickle (1992) 19256660
12 LK22,0 Michael Thäter (1962) 16250107
13 LK23,0 Fabian Pulz (1974) 17402507
14 LK24,0 Michael Strauß (1975) 17556577
15 LK24,0 Georg Effenberger (1986) 18656074
16 LK24,0 Tobias Pfefferle (1990) 19077020
17 LK24,0 Andreas Borowsky (1991) 19157455
18 LK25,0 Philipp Karger (1990) 19050500
19 LK25,0 Jerom Koegel (1992) 19258120
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK11,0 Carl Bode (1961) 16150093
2 LK12,0 Hans-Ulrich Wetzel (1965) 16550125
3 LK14,0 Roland Kriso (1966) 16650137
4 LK15,0 Ulrich Veil (1962) 16250106
5 LK17,0 Jürgen Scheifele (1966) 16651576
6 LK18,0 Bart Van Houtte (1963) 16350123 BEL A/D
7 LK18,0 Jens Bladek (1970) 17051945
8 LK18,0 Stephan Kalmbach (1968) 16854092
9 LK19,0 Markus Bubeck (1965) 16550123
10 LK19,0 Lothar Teifke (1963) 16351601
11 LK20,0 Christoph Meyer (1969) 16950077
12 LK22,0 Michael Thäter (1962) 16250107
13 LK22,0 Uwe Krauth (1967) 16750917
14 LK22,0 Roman Scherbaum (1961) 16150094
15 LK23,0 Fabian Pulz (1974) 17402507
16 LK23,0 Markus Hille (1962) 16251292
17 LK23,0 Oliver Müller (1967) 16754623
18 MF LK23,0 Frank Brenner (1964) 16404699
19 LK24,0 Matthias Waidelich (1970) 17003049
20 LK24,0 Harald Schick (1961) 16163883
21 LK25,0 Frank Grottker (1964) 16453324
22 LK25,0 Wolfgang Denk (1952) 15251659
23 LK25,0 Peter Mikl (1956) 15650107
24 LK25,0 Giuseppe Morgante (1957) 15752096
25 LK25,0 Frank Eberhard (1962) 16250922