Verein 20353
TC Nagold WTB Bezirk C
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK24,0 | Christian Ratke (2013) | 11311548 | |
2 | LK24,0 | Metehan Kara (2014) | 11413477 | TUR |
3 | LK24,0 | Levin Kaus (2013) | 11311547 | |
4 | LK25,0 | Moritz Paquet (2013) | 11311563 | |
5 | LK24,0 | Ferdinand Vetterle (2013) | 11311549 | |
6 | LK24,0 | Joshua Küstermann (2013) | 11311550 | |
7 | Selin Kara (2015) | 21506990 | TUR | |
8 | LK24,0 | Paul Kübler (2013) | 11311551 | |
9 | LK24,0 | Lilli Grimm (2013) | 21307751 | |
10 | LK24,0 | Laurin Pauschert (2014) | 11408896 | |
11 | LK24,0 | Tim Jung (2014) | 11414382 | |
12 | LK24,0 | Sebastian Grundmann (2014) | 11408904 | |
13 | LK24,0 | Jasper Digel (2014) | 11408905 | |
14 | LK25,0 | Melissa Roller (2013) | 21308548 | |
15 | LK24,0 | David Nacke (2014) | 11410717 | |
16 | David Eresmann (2015) | 11509811 | ||
17 | Lukas Stahl (2015) | 11506258 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
2 | LK19,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
3 MF | LK21,0 | Yannick Seeger (2010) | 11087600 | |
4 | LK22,0 | Mia Ellenberger (2010) | 21057598 | |
5 | LK22,0 | Jule Ellenberger (2010) | 21057599 | |
6 | LK22,0 | Julius Elter (2011) | 11158379 | |
7 | LK22,0 | Michael Dillmann (2011) | 11166441 | |
8 MF | LK24,0 | Lars Näpfel (2011) | 11165246 | |
9 | LK24,0 | Nils Böhringer (2010) | 11001116 | |
10 | LK24,0 | Jan Böhringer (2012) | 11213140 | |
11 | LK24,0 | David Fingerhut (2011) | 11165245 | |
12 | LK24,0 | Charlotta Hinz (2011) | 21109994 | |
13 | LK25,0 | Maximilian Küstermann (2011) | 11165241 | |
14 | LK25,0 | Pedro Roth (2011) | 11165478 | |
15 | LK24,0 | Moritz Digel (2011) | 11163826 | |
16 | LK24,0 | Lasse Günther (2012) | 11211504 | |
17 | LK25,0 | Lukas Adam (2010) | 11001117 | |
18 | LK25,0 | Sebastian Wagner (2011) | 11165477 | |
19 | LK25,0 | Benjamin Theumer (2010) | 11096196 | |
20 | LK25,0 | Boris Ilkov (2012) | 11215394 | |
21 | LK24,0 | Adrian Langhorst (2011) | 11168933 | |
22 | LK25,0 | Isabella Roller (2011) | 21109990 | |
23 | LK24,0 | Charlotte Graf (2012) | 21211873 | |
24 | LK24,0 | Christian Ratke (2013) | 11311548 | |
25 | LK24,0 | Metehan Kara (2014) | 11413477 | TUR |
26 | LK24,0 | Levin Kaus (2013) | 11311547 | |
27 | LK25,0 | Moritz Paquet (2013) | 11311563 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | Lenny Wittek (2008) | 10834596 | |
2 MF | LK18,0 | Lionel Grimm (2008) | 10829115 | |
3 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
4 | LK19,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
5 | LK20,0 | Moritz Schab (2008) | 10836266 | |
6 | LK21,0 | Yannick Seeger (2010) | 11087600 | |
7 | LK24,0 | Jan Sommer (2008) | 10836277 | |
8 | LK22,0 | Mia Ellenberger (2010) | 21057598 | |
9 | LK22,0 | Jule Ellenberger (2010) | 21057599 | |
10 | LK22,0 | Julius Elter (2011) | 11158379 | |
11 | LK22,0 | Michael Dillmann (2011) | 11166441 | |
12 | LK24,0 | Lars Näpfel (2011) | 11165246 | |
13 | LK24,0 | Nils Böhringer (2010) | 11001116 | |
14 | LK23,0 | Lia Wittek (2008) | 20815009 | |
15 | LK23,0 | Amelie Säger (2009) | 20963463 | |
16 | LK24,0 | Charlotta Hinz (2011) | 21109994 | |
17 | LK25,0 | Leo Gröger (2007) | 10762776 | |
18 | LK25,0 | Philipp Beller (2007) | 10769106 | |
19 | LK25,0 | Jonas Esslinger (2007) | 10762778 | |
20 | LK24,0 | Collien Graf (2008) | 20817830 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK10,0 | Tim Bläsi (2008) | 10825497 | |
2 | LK13,0 | Frank Keck (1968) | 16850483 | |
3 | LK15,0 | Marco Geiger (1974) | 17456926 | |
4 | LK15,0 | Davy Chanthalith (1978) | 17854376 | |
5 | LK18,0 | Jonathan Baumann (2005) | 10562708 | |
6 | LK18,0 | Henrik Plaumann (2001) | 10152006 | |
7 | LK18,0 | Alexander Stahl (1979) | 17953703 | |
8 | LK18,0 | Yannick Gutekunst (2001) | 10152004 | |
9 | LK18,0 | Lenny Wittek (2008) | 10834596 | |
10 | LK18,0 | Lionel Grimm (2008) | 10829115 | |
11 | LK19,0 | Moritz Plaumann (1997) | 19754869 | |
12 | LK19,0 | Tom Gutekunst (2005) | 10553079 | |
13 | LK19,0 | Ariel Alejandro Risso (1990) | 19076691 | ARG |
14 | LK19,0 | Sebastian Knöller (1988) | 18851380 | |
15 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
16 | LK20,0 | Achim Aldinger (1973) | 17350996 | |
17 | LK20,0 | Alexander Schumm (1986) | 18650640 | |
18 | LK20,0 | Frederik Zwönitzer (2005) | 10562879 | |
19 | LK20,0 | Malte Röcker (1996) | 19662981 | |
20 | LK20,0 | Moritz Schab (2008) | 10836266 | |
21 | LK21,0 | Christian Grimm (1972) | 17283071 | |
22 | LK24,0 | Christian Klameth (1987) | 18755891 | |
23 | LK24,0 | Markus Goeneyle (1989) | 18999866 | |
24 | LK24,0 | Andreas Reinisch (1966) | 16656909 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | Manuela Miller (1991) | 29150446 | |
2 | LK18,0 | Rahel Schaible (1996) | 29650329 | |
3 | LK19,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
4 | LK22,0 | Constanze Dalheimer (1997) | 29750885 | |
5 MF | LK23,0 | Anna-Lena Kapp (1994) | 29451284 | |
6 | LK22,0 | Mia Ellenberger (2010) | 21057598 | |
7 | LK22,0 | Jule Ellenberger (2010) | 21057599 | |
8 | LK23,0 | Sarah Frey (1995) | 29557544 | |
9 | LK22,0 | Marissa Keller (1982) | 28253260 | |
10 | LK23,0 | Paula Wiedmann (1988) | 28892737 | |
11 | LK23,0 | Lia Wittek (2008) | 20815009 | |
12 | LK23,0 | Dorina Plocher (1995) | 29557565 | |
13 | LK23,0 | Amelie Säger (2009) | 20963463 | |
14 | LK23,0 | Bianca O´Sullivan-Olma (1979) | 27954380 | |
15 | LK24,0 | Ulrike Menke (1984) | 28453148 | |
16 | LK24,0 | Carina Wittek (1975) | 27553906 | |
17 | LK24,0 | Daniela Roller (1979) | 27953697 | |
18 | LK24,0 | Natalie Eresman (1985) | 28553843 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | Markus Bechtold (1980) | 18008538 | |
2 | LK16,0 | Hasan Kara (1985) | 18555589 | TUR A/D |
3 | LK17,0 | Marcel Beyerle (1973) | 17350029 | |
4 | LK17,0 | Maximilian von Reden (1977) | 17752838 | |
5 | LK17,0 | Thomas Binder (1958) | 15853166 | |
6 MF | LK19,0 | Ariel Alejandro Risso (1990) | 19076691 | ARG |
7 | LK19,0 | Sebastian Knöller (1988) | 18851380 | |
8 | LK19,0 | Peter Klocke (1953) | 15300380 | |
9 | LK19,0 | Thomas Wittek (1967) | 16756557 | |
10 | LK20,0 | Alexander Schumm (1986) | 18650640 | |
11 | LK21,0 | Daniel Stübel (1981) | 18155571 | |
12 | LK21,0 | Frederic Mage (1975) | 17502436 | FRA A/D |
13 | LK22,0 | Michael Schab (1971) | 17163460 | |
14 | LK23,0 | Ulrich Ellenberger (1971) | 17162196 | |
15 | LK24,0 | Roland Haselwander (1955) | 15550114 | |
16 | LK24,0 | Christian Klameth (1987) | 18755891 | |
17 | LK24,0 | Markus Goeneyle (1989) | 18999866 | |
18 | LK25,0 | Volker Haug (1963) | 16354643 | |
19 | LK24,0 | Patrick Paquet (1985) | 18555616 | |
20 | LK25,0 | Simon Hartmann (1981) | 18155682 | |
21 | LK25,0 | Thomas Grundmann (1980) | 18066509 | |
22 | LK25,0 | Jochen Digel (1977) | 17756276 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | Sonja Marlovic (1988) | 28800210 | CRO A/D |
2 | LK16,0 | Ulrike Hirsch (1962) | 26250276 | |
3 | LK18,0 | Manuela Miller (1991) | 29150446 | |
4 | LK18,0 | Sandra Walz (1978) | 27852877 | |
5 | LK18,0 | Selma Kara (1984) | 28453692 | TUR |
6 | LK20,0 | Bärbel Haug (1972) | 27250951 | |
7 MF | LK21,0 | Sandra Grimm (1974) | 27453397 | |
8 | LK21,0 | Saskia Digel (1977) | 27752955 | |
9 | LK23,0 | Anna-Lena Kapp (1994) | 29451284 | |
10 | LK24,0 | Stefanie Ellenberger (1981) | 28152192 | |
11 | LK25,0 | Jacqueline Stahl (1983) | 28352198 | |
12 | LK23,0 | Sarah Frey (1995) | 29557544 | |
13 | LK23,0 | Paula Wiedmann (1988) | 28892737 | |
14 | LK23,0 | Sabine Wohlleber (1960) | 26050274 | |
15 | LK25,0 | Maria Hartmann (1987) | 28752510 | |
16 | LK23,0 | Dorina Plocher (1995) | 29557565 | |
17 | LK25,0 | Bianca Vetterle (1981) | 28152193 | |
18 | LK25,0 | Jennifer Paquet (1983) | 28352197 | |
19 | LK25,0 | Antje Dirlewanger-Grundmann (1985) | 28553046 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK13,0 | Frank Keck (1968) | 16850483 | |
2 | LK14,0 | Markus Bechtold (1980) | 18008538 | |
3 | LK15,0 | Marco Geiger (1974) | 17456926 | |
4 | LK15,0 | Davy Chanthalith (1978) | 17854376 | |
5 | LK16,0 | Hasan Kara (1985) | 18555589 | TUR A/D |
6 | LK17,0 | Marcel Beyerle (1973) | 17350029 | |
7 | LK17,0 | Alexander Behr (1968) | 16800238 | |
8 | LK17,0 | Maximilian von Reden (1977) | 17752838 | |
9 | LK17,0 | Thomas Binder (1958) | 15853166 | |
10 | LK18,0 | Alexander Stahl (1979) | 17953703 | |
11 | LK19,0 | Peter Klocke (1953) | 15300380 | |
12 | LK19,0 | Thomas Wittek (1967) | 16756557 | |
13 | LK20,0 | Achim Aldinger (1973) | 17350996 | |
14 | LK21,0 | Daniel Stübel (1981) | 18155571 | |
15 MF | LK21,0 | Christian Grimm (1972) | 17283071 | |
16 | LK21,0 | Frederic Mage (1975) | 17502436 | FRA A/D |
17 | LK21,0 | Heiko Baumann (1974) | 17453145 | |
18 | LK22,0 | Michael Schab (1971) | 17163460 | |
19 | LK23,0 | Ulrich Ellenberger (1971) | 17162196 | |
20 | LK24,0 | Roland Haselwander (1955) | 15550114 | |
21 | LK25,0 | Alexander Huber (1973) | 17350595 | |
22 | LK25,0 | Christoph Beck (1966) | 16651367 | |
23 | LK25,0 | Oliver Gutekunst (1964) | 16453205 | |
24 | LK25,0 | Volker Haug (1963) | 16354643 | |
25 | LK24,0 | Patrick Paquet (1985) | 18555616 | |
26 | LK25,0 | Simon Hartmann (1981) | 18155682 | |
27 | LK25,0 | Thomas Grundmann (1980) | 18066509 | |
28 | LK24,0 | Andreas Reinisch (1966) | 16656909 | |
29 | LK25,0 | Jochen Digel (1977) | 17756276 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK16,0 | Ulrike Hirsch (1962) | 26250276 | |
2 | LK18,0 | Sandra Walz (1978) | 27852877 | |
3 | LK18,0 | Selma Kara (1984) | 28453692 | TUR |
4 MF | LK20,0 | Bärbel Haug (1972) | 27250951 | |
5 | LK21,0 | Sandra Grimm (1974) | 27453397 | |
6 | LK21,0 | Saskia Digel (1977) | 27752955 | |
7 | LK24,0 | Stefanie Ellenberger (1981) | 28152192 | |
8 | LK22,0 | Marissa Keller (1982) | 28253260 | |
9 | LK24,0 | Ulrike Menke (1984) | 28453148 | |
10 | LK24,0 | Carina Wittek (1975) | 27553906 | |
11 | LK25,0 | Jacqueline Stahl (1983) | 28352198 | |
12 | LK23,0 | Sabine Wohlleber (1960) | 26050274 | |
13 | LK25,0 | Neriman Senol (1980) | 28053323 | |
14 | LK25,0 | Bianca Vetterle (1981) | 28152193 | |
15 | LK25,0 | Jennifer Paquet (1983) | 28352197 | |
16 | LK24,0 | Daniela Roller (1979) | 27953697 | |
17 | LK24,0 | Natalie Eresman (1985) | 28553843 | |
18 | LK25,0 | Antje Dirlewanger-Grundmann (1985) | 28553046 |
Winter 2024/2025
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK25,0 | Christian Ratke (2013) | 11311548 | |
2 MF | LK25,0 | Moritz Paquet (2013) | 11311563 | |
3 | LK24,0 | Levin Kaus (2013) | 11311547 | |
4 | LK24,0 | Joshua Küstermann (2013) | 11311550 | |
5 | LK24,0 | Ferdinand Vetterle (2013) | 11311549 | |
6 | LK24,0 | Paul Kübler (2013) | 11311551 | |
7 | LK24,0 | Laurin Pauschert (2014) | 11408896 | |
8 | LK24,0 | Sebastian Grundmann (2014) | 11408904 | |
9 | LK24,0 | Lilli Grimm (2013) | 21307751 | |
10 | LK24,0 | Moritz Armbruster (2013) | 11314612 | |
11 | David Eresmann (2015) | 11509811 | ||
12 | Lukas Stahl (2015) | 11506258 | ||
13 | Tom Mangin (2015) | 11509842 | ||
14 | LK24,0 | Tim Jung (2014) | 11413082 | |
15 | Leo Günther (2015) | 11509861 | ||
16 | Paul Menke (2016) | 11606401 | ||
17 | Emil Keller (2017) | 11705416 | ||
18 | LK24,0 | David Nacke (2014) | 11410717 | |
19 | Paris Kurz (2016) | 11606409 | ||
20 | Alan Siebula (2015) | 11509968 | ||
21 | Lucio Kulaglic (2015) | 11510347 | ||
22 | Elias Nesch (2015) | 11509974 | ||
23 | Karl Kübler (2015) | 11509895 | ||
24 | Tom Hartmann (2016) | 11606435 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
2 | LK19,0 | Jakob Kaus (2010) | 11093694 | |
3 | LK20,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
4 MF | LK21,0 | Yannick Seeger (2010) | 11087600 | |
5 | LK21,0 | Jule Ellenberger (2010) | 21057599 | |
6 | LK23,0 | Julius Elter (2011) | 11158379 | |
7 | LK22,0 | Mia Ellenberger (2010) | 21057598 | |
8 | LK22,0 | Michael Dillmann (2011) | 11166441 | |
9 | LK24,0 | Nils Böhringer (2010) | 11001116 | |
10 MF | LK25,0 | Lars Näpfel (2011) | 11165246 | |
11 | LK25,0 | Moritz Digel (2011) | 11163826 | |
12 | LK25,0 | David Fingerhut (2011) | 11165245 | |
13 | LK23,0 | Charlotta Hinz (2011) | 21109994 | |
14 | LK25,0 | Maximilian Küstermann (2011) | 11165241 | |
15 | LK25,0 | Jan Böhringer (2012) | 11213140 | |
16 | LK25,0 | Lasse Günther (2012) | 11211504 | |
17 | LK25,0 | Benjamin Theumer (2010) | 11096196 | |
18 | LK25,0 | Sebastian Wagner (2011) | 11165477 | |
19 | LK25,0 | Lukas Adam (2010) | 11001117 | |
20 | LK25,0 | Pedro Roth (2011) | 11165478 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK11,0 | Tim Bläsi (2008) | 10825497 | |
2 | LK19,0 | Lionel Grimm (2008) | 10829115 | |
3 | LK19,0 | Lenny Wittek (2008) | 10834596 | |
4 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
5 | LK19,0 | Jakob Kaus (2010) | 11093694 | |
6 | LK20,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
7 | LK21,0 | Moritz Schab (2008) | 10836266 | |
8 | LK21,0 | Yannick Seeger (2010) | 11087600 | |
9 | LK21,0 | Jule Ellenberger (2010) | 21057599 | |
10 | LK22,0 | Mia Ellenberger (2010) | 21057598 | |
11 | LK22,0 | Amelie Säger (2009) | 20963463 | |
12 | LK23,0 | Charlotta Hinz (2011) | 21109994 | |
13 | LK25,0 | Leo Gröger (2007) | 10762776 | |
14 | LK25,0 | Philipp Beller (2007) | 10769106 | |
15 | LK25,0 | Jonas Esslinger (2007) | 10762778 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK11,0 | Tim Bläsi (2008) | 10825497 | |
2 | LK13,0 | Frank Keck (1968) | 16850483 | |
3 | LK16,0 | Hasan Kara (1985) | 18555589 | TUR A/D |
4 | LK18,0 | Henrik Plaumann (2001) | 10152006 | |
5 | LK18,0 | Yannick Gutekunst (2001) | 10152004 | |
6 | LK19,0 | Ariel Alejandro Risso (1990) | 19076691 | ARG |
7 | LK19,0 | Sebastian Knöller (1988) | 18851380 | |
8 | LK19,0 | Moritz Plaumann (1997) | 19754869 | |
9 | LK19,0 | Lionel Grimm (2008) | 10829115 | |
10 | LK19,0 | Frederik Zwönitzer (2005) | 10562879 | |
11 | LK19,0 | Lenny Wittek (2008) | 10834596 | |
12 | LK19,0 | Tom Gutekunst (2005) | 10553079 | |
13 | LK19,0 | Kai Eresman (2011) | 11158257 | |
14 | LK19,0 | Jakob Kaus (2010) | 11093694 | |
15 | LK21,0 | Benedikt Schuster (1995) | 19501667 | |
16 | LK21,0 | Alexander Schumm (1986) | 18650640 | |
17 | LK21,0 | Malte Röcker (1996) | 19662981 | |
18 | LK21,0 | Moritz Schab (2008) | 10836266 | |
19 | LK24,0 | Markus Goeneyle (1989) | 18999866 | |
20 | LK25,0 | Leo Gröger (2007) | 10762776 | |
21 | LK25,0 | Philipp Beller (2007) | 10769106 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | Manuela Miller (1991) | 29150446 | |
2 | LK20,0 | Bärbel Haug (1972) | 27250951 | |
3 | LK20,0 | Serena Andrusch (2010) | 21051822 | |
4 | LK21,0 | Saskia Digel (1977) | 27752955 | |
5 MF | LK21,0 | Sandra Grimm (1974) | 27453397 | |
6 | LK24,0 | Anna-Lena Kapp (1994) | 29451284 | |
7 | LK22,0 | Marissa Keller (1982) | 28253260 | |
8 | LK23,0 | Lia Wittek (2008) | 20815009 | |
9 | LK23,0 | Carina Wittek (1975) | 27553906 | |
10 | LK24,0 | Jacqueline Stahl (1983) | 28352198 | |
11 | LK24,0 | Paula Wiedmann (1988) | 28892737 | |
12 | LK25,0 | Neriman Senol (1980) | 28053323 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | Markus Bechtold (1980) | 18008538 | |
2 | LK16,0 | Hasan Kara (1985) | 18555589 | TUR A/D |
3 | LK16,0 | Davy Chanthalith (1978) | 17854376 | |
4 | LK17,0 | Marcel Beyerle (1973) | 17350029 | |
5 | LK17,0 | Thomas Binder (1958) | 15853166 | |
6 | LK17,0 | Maximilian von Reden (1977) | 17752838 | |
7 | LK18,0 | Alexander Stahl (1979) | 17953703 | |
8 MF | LK19,0 | Ariel Alejandro Risso (1990) | 19076691 | ARG |
9 | LK19,0 | Sebastian Knöller (1988) | 18851380 | |
10 | LK20,0 | Achim Aldinger (1973) | 17350996 | |
11 | LK20,0 | Frederic Mage (1975) | 17502436 | FRA A/D |
12 | LK20,0 | Thomas Wittek (1967) | 16756557 | |
13 | LK21,0 | Alexander Schumm (1986) | 18650640 | |
14 | LK21,0 | Michael Schab (1971) | 17163460 | |
15 | LK21,0 | Christian Grimm (1972) | 17283071 | |
16 | LK24,0 | Markus Goeneyle (1989) | 18999866 | |
17 | LK25,0 | Simon Hartmann (1981) | 18155682 | |
18 | LK25,0 | Thomas Grundmann (1980) | 18066509 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | Frank Keck (1968) | 16850483 | |
2 | LK13,0 | Markus Bechtold (1980) | 18008538 | |
3 | LK16,0 | Alexander Behr (1968) | 16800238 | |
4 MF | LK16,0 | Davy Chanthalith (1978) | 17854376 | |
5 | LK17,0 | Marcel Beyerle (1973) | 17350029 | |
6 | LK17,0 | Thomas Binder (1958) | 15853166 | |
7 | LK17,0 | Maximilian von Reden (1977) | 17752838 | |
8 | LK18,0 | Peter Klocke (1953) | 15300380 | |
9 | LK18,0 | Alexander Stahl (1979) | 17953703 | |
10 | LK20,0 | Achim Aldinger (1973) | 17350996 | |
11 | LK20,0 | Frederic Mage (1975) | 17502436 | FRA A/D |
12 | LK20,0 | Thomas Wittek (1967) | 16756557 | |
13 | LK21,0 | Daniel Stübel (1981) | 18155571 | |
14 | LK21,0 | Michael Schab (1971) | 17163460 | |
15 | LK21,0 | Christian Grimm (1972) | 17283071 | |
16 | LK23,0 | Ulrich Ellenberger (1971) | 17162196 | |
17 | LK24,0 | Tobias Jung (1981) | 18150596 | |
18 | LK24,0 | Roland Haselwander (1955) | 15550114 | |
19 | LK25,0 | Oliver Gutekunst (1964) | 16453205 | |
20 | LK25,0 | Volker Haug (1963) | 16354643 | |
21 | LK25,0 | Thomas Grundmann (1980) | 18066509 |