Springe zum Seiteninhalt

Verein 20998
TA TSV Lustnau WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

VR-Talentiade 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Ella Hartung (2015) 21504870
2 Malin Meuter (2015) 21504864
3 Ole Meuter (2017) 11703337
4 Noah Schweitzer (2016) 11606289
5 Caspar Wünsch (2015) 11507788
6 Noah Emil Wünsch (2017) 11703982

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK24,0 Felix Gabelmann (2010) 11097443
2 LK24,0 Frederick Löwenheim (2010) 11086574
3 LK24,0 Ilian Rüb (2010) 11000115
4 LK24,0 Tim Bechle (2010) 11002567
5 LK24,0 Fabian Hillen (2010) 11002565
6 LK24,0 Jaron Kliche (2010) 11002566
7 LK24,0 Melina Kaltsamis (2012) 21210311
8 LK24,0 Pascal Bauer (2010) 11000107
9 LK24,0 David Laub (2009) 10918353
10 Ole Meuter (2017) 11703337
11 Caspar Wünsch (2015) 11507788
12 Noah Emil Wünsch (2017) 11703982
13 Ella Hartung (2015) 21504870
14 Malin Meuter (2015) 21504864
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Simon Berschauer (2006) 10660640
2 LK16,0 Anuk Emil Golf (2006) 10660096
3 LK18,0 Eric Buchenau (2008) 10833688
4 MF LK19,0 Athanasios Kaltsamis (2007) 10757652
5 LK20,0 Hendrik Müller (2008) 10821318
6 LK22,0 Jonathan Martenson (2007) 10759226
7 LK22,0 Federico Sorce (2006) 10660616
8 LK24,0 Jonathan Schneck (2008) 10839985
9 LK24,0 Felix Gabelmann (2010) 11097443
10 LK24,0 Frederick Löwenheim (2010) 11086574
11 LK24,0 Ilian Rüb (2010) 11000115
12 LK24,0 Tim Bechle (2010) 11002567
13 LK24,0 Fabian Hillen (2010) 11002565
14 LK24,0 Jaron Kliche (2010) 11002566
15 LK24,0 Niklas Löwenheim (2007) 10754115
16 LK24,0 Nick Haug (2006) 10670950
17 LK24,0 Felix Winter (2008) 10841711
18 LK24,0 Melina Kaltsamis (2012) 21210311
19 LK24,0 Pascal Bauer (2010) 11000107
20 LK24,0 Eloy Rüb (2007) 10766853
21 LK24,0 David Laub (2009) 10918353
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK6,0 Benjamin Preusch (1984) 18450037
2 LK11,0 Sebastian Briese (2000) 10050562
3 LK11,0 Carlos Ortlieb (1994) 19454908
4 LK12,0 Lorenz Thies (2005) 10556178
5 LK12,0 Benjamin Müller (1990) 19051929
6 MF LK13,0 Alexander Losch (1983) 18350619
7 LK13,0 Daniel Sebastian Kessler (1985) 18550320
8 LK15,0 Hannes Staudenmeyer (2008) 10836993
9 LK16,0 Yannik Pasternacki (1998) 19852217
10 LK16,0 Matthias Müller (1984) 18450336
11 LK16,0 Simon Berschauer (2006) 10660640
12 LK16,0 Anuk Emil Golf (2006) 10660096
13 LK17,0 Fernando Campuzano-Mojik (2001) 10153262
14 MF LK18,0 Peter Martenson (2004) 10461553
15 LK18,0 Eric Buchenau (2008) 10833688
16 LK19,0 Tim Mohr (2005) 10558716
17 LK19,0 Athanasios Kaltsamis (2007) 10757652
18 LK20,0 Hendrik Müller (2008) 10821318
19 LK21,0 Mark Merdian (1997) 19755708
20 LK22,0 Jonas Mück (1997) 19763665
21 LK22,0 Jonathan Martenson (2007) 10759226
22 LK22,0 Alexander Götting (2003) 10358649
23 LK22,0 Federico Sorce (2006) 10660616
24 LK23,0 Anton Geppert (2005) 10559480
25 LK23,0 Maximilian Löwenheim (2005) 10560074
26 LK24,0 Jonathan Schneck (2008) 10839985
27 LK24,0 Felix Gabelmann (2010) 11097443
28 LK24,0 Viktor Koitschev (2007) 10769125
29 LK24,0 Frederick Löwenheim (2010) 11086574
30 LK24,0 Ilian Rüb (2010) 11000115
31 LK24,0 Niklas Löwenheim (2007) 10754115
32 LK24,0 Nick Haug (2006) 10670950
33 LK24,0 Christoph Groß (1992) 19256740
34 LK24,0 Nic Rösener (2003) 10370253
35 LK24,0 Felix Winter (2008) 10841711
36 LK24,0 Pascal Bauer (2010) 11000107
37 LK24,0 Eloy Rüb (2007) 10766853
38 LK24,0 David Laub (2009) 10918353

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Daniel Meuter (1984) 18450645
E2 LK10,0 Michael Geidel (1974) 17450679
E3 LK10,0 Thomas Mohr (1969) 16991626
E4 LK13,0 Christian Sigmund (1982) 18210446
E5 LK13,0 Christoph Höfle (1983) 18350536
E6 LK14,0 Bastian Kopp (1982) 18250241
E7 LK14,0 Jan-Oliver Hirn (1979) 17950409
E8 LK16,0 Simon Männlin (1993) 19305414
E9 LK16,0 Arlen Siegemund (1983) 18308484
E10 LK16,0 Michael Butter (1977) 17701649
E11 LK17,0 Marco Müller (1981) 18150331
E12 LK17,0 Manuel Heurich (1985) 18554154
E13 LK19,0 Maximilian Palme (1991) 19157477 AUT A/D
E14 LK19,0 Michael Löffler (1993) 19357897
E15 LK19,0 Jan Förstner (1988) 18850485
E16 LK19,0 Bjorg Janszen (1986) 18652736
E17 LK19,0 Philipp Kugler (1993) 19353221
E18 LK19,0 Ferdinand Springer (1991) 19157538
E19 LK20,0 Gregor Hochstetter (1982) 18254525
E20 LK21,0 Benedikt Beuttler (1989) 18951339
E21 LK21,0 Vasil Dobrev (1990) 19076731
E22 LK22,0 Dominik Raiser (1992) 19252283
E23 LK22,0 Benjamin Albrecht (1984) 18450451
E24 LK23,0 Robin Dettmar (1985) 18551914
E25 LK24,0 Jonas Schmidt (1991) 19157657
E26 LK24,0 Michael Bannert (1982) 18255270
E27 LK24,0 Jannis Keller (1968) 16850395
E28 LK24,0 Jörg Abelein (1976) 17654039
E29 LK24,0 Jan Maier (1988) 18892627
E30 LK24,0 Philip Hornemann (1991) 19107779
E31 LK24,0 Pawel Andruszkiewicz (1990) 19076533 POL A/D
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Sanja König (2001) 20152308
2 LK9,0 Shona Ramroth (2003) 20301664
3 LK10,0 Jana Krämer (1997) 29753671
4 LK10,0 Bianca Juhl (1993) 29300339
5 MF LK11,0 Maren Leuthner (1994) 29452038
6 LK11,0 Sophia Huchel (1997) 29751560
7 LK12,0 Leonie Biedermann (1997) 29751591
8 MF LK13,0 Tessy Luger (1988) 28890994
9 LK13,0 Mette Hansen (2005) 20556204
10 LK13,0 Clara Oehler (1993) 29353428
11 LK14,0 Juliane Reuter (2001) 20161935
12 LK16,0 Lucie Körner (1999) 29951267
13 LK17,0 Lisa Dräger (1994) 29402036
14 LK18,0 Juliane Lutz (1988) 28851032
15 LK18,0 Julia Beckmann (1988) 28890574
16 LK19,0 Elke Schössler (1997) 29754168
17 LK19,0 Gina Biechl (2002) 20259003
18 LK19,0 Kira Mehnert (2001) 20102071
19 LK19,0 Lisa-Katharina Wutzler (1993) 29353049
20 LK20,0 Lara Matthes (1995) 29551407
21 LK20,0 Jule Hummel (2002) 20200866
22 LK20,0 Lena Müller-Weiske (1995) 29555734
23 LK22,0 Dana Rexeis (1997) 29751058
24 LK23,0 Franziska Müller (1997) 29753904
25 LK23,0 Deliah Lindner (2000) 20056088
26 LK23,0 Laura Di Nicola (2000) 20051640

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK14,0 Anna Lisa Pasler (1988) 28802488
E2 LK16,0 Sandra Müller-Marek (1978) 27850099
E3 LK18,0 Carla Horlacher-Hartung (1979) 27950085
E4 LK18,0 Jana Domdey (1974) 27451155
E5 LK18,0 Anita Burgmaier (1967) 26750914
E6 LK18,0 Verena Caspari (1973) 27351692
E7 LK19,0 Carola Rotermund (1986) 28651791
E8 LK19,0 Cecile Stahl (1978) 27853137
E9 LK20,0 Andrea Gühring (1964) 26452839
E10 LK21,0 Susanne Haase (1969) 26953450
E11 LK21,0 Marlene Meuter (1985) 28550220
E12 LK21,0 Ute Vogt (1971) 27193536
E13 LK21,0 Karin Unger (1958) 25851216
E14 LK21,0 Sandra Pürzl-Wagner (1976) 27652310
E15 LK22,0 Johanna Dettmar (1985) 28501038
E16 LK22,0 Jenna Finkbeiner (1974) 27453183
E17 LK23,0 Isabelle Mader (1987) 28750274
E18 LK23,0 Christine Staudenmeyer (1973) 27352048
E19 LK24,0 Claudia Müller-Laux (1979) 27950099
E20 LK24,0 Gisela Pöllmann (1957) 25751455
E21 LK24,0 Petra Reuhs (1967) 26753497
E22 LK24,0 Gabriela Wacker (1979) 27952697
E23 LK24,0 Jutta Konzelmann (1958) 25851466
E24 LK24,0 Xenia Kaschanski (1988) 28891330
E25 LK24,0 Alexandra Ott (1975) 27552363
E26 LK24,0 Cornelia Hohmann (1986) 28651528
E27 LK24,0 Katrin Lepiorz (1966) 26653411
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Simon Männlin (1993) 19305414
2 LK17,0 Manuel Heurich (1985) 18554154
3 LK19,0 Bjorg Janszen (1986) 18652736
4 LK19,0 Jan Förstner (1988) 18850485
5 LK19,0 Michael Löffler (1993) 19357897
6 LK19,0 Maximilian Palme (1991) 19157477 AUT A/D
7 LK19,0 Ferdinand Springer (1991) 19157538
8 LK19,0 Philipp Kugler (1993) 19353221
9 MF LK20,0 Gregor Hochstetter (1982) 18254525
10 LK21,0 Benedikt Beuttler (1989) 18951339
11 LK21,0 Vasil Dobrev (1990) 19076731
12 LK22,0 Benjamin Albrecht (1984) 18450451
13 LK22,0 Dominik Raiser (1992) 19252283
14 LK23,0 Robin Dettmar (1985) 18551914
15 LK24,0 Michael Bannert (1982) 18255270
16 LK24,0 Jonas Schmidt (1991) 19157657
17 LK24,0 Jan Maier (1988) 18892627
18 LK24,0 Philip Hornemann (1991) 19107779
19 LK24,0 Pawel Andruszkiewicz (1990) 19076533 POL A/D

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK6,0 Benjamin Preusch (1984) 18450037
E2 LK10,0 Daniel Meuter (1984) 18450645
E3 LK11,0 Carlos Ortlieb (1994) 19454908
E4 LK12,0 Benjamin Müller (1990) 19051929
E5 LK13,0 Christian Sigmund (1982) 18210446
E6 LK13,0 Alexander Losch (1983) 18350619
E7 LK13,0 Christoph Höfle (1983) 18350536
E8 LK13,0 Daniel Raczkowski (1970) 17050979
E9 LK13,0 Daniel Sebastian Kessler (1985) 18550320
E10 LK14,0 Bastian Kopp (1982) 18250241
E11 LK14,0 Jan-Oliver Hirn (1979) 17950409
E12 LK14,0 Joachim Bauer (1971) 17150428
E13 LK15,0 Norbert Straka (1963) 16352078
E14 LK16,0 Matthias Müller (1984) 18450336
E15 LK16,0 Stefan Maichle (1972) 17250116
E16 LK16,0 Arlen Siegemund (1983) 18308484
E17 LK16,0 Dirk Herfert (1973) 17355770
E18 LK16,0 Michael Butter (1977) 17701649
E19 LK17,0 Marco Müller (1981) 18150331
E20 LK17,0 Matthias Dübon (1973) 17351182
E21 LK18,0 Rüdiger Wapler (1970) 17054647
E22 LK22,0 Markus Löffler (1966) 16604566
E23 LK24,0 Jörg Robert (1971) 17162001
E24 LK24,0 Armin Herkommer (1969) 16990318
E25 LK24,0 Arne Haase (1968) 16854474
E26 LK24,0 Jörg Abelein (1976) 17654039
E27 LK24,0 Christoph Groß (1992) 19256740
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK14,0 Anna Lisa Pasler (1988) 28802488
2 MF LK16,0 Sandra Müller-Marek (1978) 27850099
3 LK18,0 Carla Horlacher-Hartung (1979) 27950085
4 LK18,0 Jana Domdey (1974) 27451155
5 LK18,0 Verena Caspari (1973) 27351692
6 LK19,0 Carola Rotermund (1986) 28651791
7 LK19,0 Cecile Stahl (1978) 27853137
8 LK21,0 Marlene Meuter (1985) 28550220
9 LK22,0 Johanna Dettmar (1985) 28501038
10 LK23,0 Isabelle Mader (1987) 28750274
11 LK23,0 Christine Staudenmeyer (1973) 27352048
12 LK24,0 Claudia Müller-Laux (1979) 27950099
13 LK24,0 Gabriela Wacker (1979) 27952697
14 LK24,0 Xenia Kaschanski (1988) 28891330
15 LK24,0 Cornelia Hohmann (1986) 28651528

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Bianca Juhl (1993) 29300339
E2 LK11,0 Maren Leuthner (1994) 29452038
E3 LK13,0 Tessy Luger (1988) 28890994
E4 LK13,0 Clara Oehler (1993) 29353428
E5 LK17,0 Lisa Dräger (1994) 29402036
E6 LK18,0 Juliane Lutz (1988) 28851032
E7 LK18,0 Julia Beckmann (1988) 28890574
E8 LK18,0 Anita Burgmaier (1967) 26750914
E9 LK19,0 Lisa-Katharina Wutzler (1993) 29353049
E10 LK20,0 Andrea Gühring (1964) 26452839
E11 LK21,0 Susanne Haase (1969) 26953450
E12 LK21,0 Ute Vogt (1971) 27193536
E13 LK21,0 Karin Unger (1958) 25851216
E14 LK21,0 Sandra Pürzl-Wagner (1976) 27652310
E15 LK22,0 Jenna Finkbeiner (1974) 27453183
E16 LK24,0 Gisela Pöllmann (1957) 25751455
E17 LK24,0 Petra Reuhs (1967) 26753497
E18 LK24,0 Jutta Konzelmann (1958) 25851466
E19 LK24,0 Alexandra Ott (1975) 27552363
E20 LK24,0 Katrin Lepiorz (1966) 26653411
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Daniel Meuter (1984) 18450645
2 LK10,0 Michael Geidel (1974) 17450679
3 LK13,0 Christian Sigmund (1982) 18210446
4 LK13,0 Christoph Höfle (1983) 18350536
5 LK14,0 Bastian Kopp (1982) 18250241
6 MF LK14,0 Jan-Oliver Hirn (1979) 17950409
7 LK16,0 Arlen Siegemund (1983) 18308484
8 LK16,0 Michael Butter (1977) 17701649
9 LK17,0 Marco Müller (1981) 18150331
10 LK24,0 Jörg Abelein (1976) 17654039

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK6,0 Benjamin Preusch (1984) 18450037
E2 LK10,0 Thomas Mohr (1969) 16991626
E3 LK13,0 Alexander Losch (1983) 18350619
E4 LK13,0 Daniel Raczkowski (1970) 17050979
E5 LK14,0 Joachim Bauer (1971) 17150428
E6 LK15,0 Norbert Straka (1963) 16352078
E7 LK16,0 Matthias Müller (1984) 18450336
E8 LK16,0 Stefan Maichle (1972) 17250116
E9 LK16,0 Klaus Vetter (1959) 15950505
E10 LK16,0 Dirk Herfert (1973) 17355770
E11 LK17,0 Matthias Dübon (1973) 17351182
E12 LK18,0 Rüdiger Wapler (1970) 17054647
E13 LK20,0 Gregor Hochstetter (1982) 18254525
E14 LK21,0 Helmut Fritsch (1954) 15450328
E15 LK22,0 Benjamin Albrecht (1984) 18450451
E16 LK22,0 Markus Löffler (1966) 16604566
E17 LK23,0 Joachim Klages (1952) 15253096
E18 LK23,0 Willi Schmid (1949) 14950426
E19 LK23,0 Rainer Mack (1955) 15550479
E20 LK24,0 Jörg Robert (1971) 17162001
E21 LK24,0 Rudi Kopp (1951) 15150407
E22 LK24,0 Michael Bannert (1982) 18255270
E23 LK24,0 Armin Herkommer (1969) 16990318
E24 LK24,0 Jannis Keller (1968) 16850395
E25 LK24,0 Arne Haase (1968) 16854474
E26 LK24,0 Heinz Kolbe (1953) 15302255
E27 LK24,0 Herbert Kreß (1950) 15052784
E28 LK24,0 Manfred Kimmig (1946) 14650305
E29 LK24,0 Volker Quandt (1946) 14660894
E30 LK24,0 Gerhard Maier (1945) 14550295
E31 LK24,0 Roland Burgmaier (1954) 15450327
E32 LK24,0 Otto Pilson (1954) 15450333
E33 LK24,0 Walter Rommel (1953) 15352509
E34 LK24,0 Ulrich Bosch (1958) 15853445
E35 LK24,0 Guido Maucher (1957) 15750567
E36 LK24,0 Charly Trautwein (1956) 15659201
E37 LK24,0 Kurt Arndt (1950) 15053202
E38 LK24,0 Matthias Schwenzer (1958) 15853220
E39 LK24,0 Georg Kocher (1943) 14352417
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK18,0 Anita Burgmaier (1967) 26750914
2 MF LK20,0 Andrea Gühring (1964) 26452839
3 LK21,0 Sandra Pürzl-Wagner (1976) 27652310
4 LK21,0 Susanne Haase (1969) 26953450
5 LK21,0 Ute Vogt (1971) 27193536
6 LK21,0 Karin Unger (1958) 25851216
7 LK22,0 Jenna Finkbeiner (1974) 27453183
8 LK24,0 Jutta Konzelmann (1958) 25851466
9 LK24,0 Alexandra Ott (1975) 27552363
10 LK24,0 Gisela Pöllmann (1957) 25751455
11 LK24,0 Petra Reuhs (1967) 26753497
12 LK24,0 Katrin Lepiorz (1966) 26653411

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Sandra Müller-Marek (1978) 27850099
E2 LK18,0 Carla Horlacher-Hartung (1979) 27950085
E3 LK18,0 Jana Domdey (1974) 27451155
E4 LK18,0 Verena Caspari (1973) 27351692
E5 LK19,0 Cecile Stahl (1978) 27853137
E6 LK23,0 Christine Staudenmeyer (1973) 27352048
E7 LK24,0 Claudia Müller-Laux (1979) 27950099
E8 LK24,0 Gabriela Wacker (1979) 27952697
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Thomas Mohr (1969) 16991626
2 LK13,0 Daniel Raczkowski (1970) 17050979
3 LK14,0 Joachim Bauer (1971) 17150428
4 LK15,0 Norbert Straka (1963) 16352078
5 LK16,0 Stefan Maichle (1972) 17250116
6 LK16,0 Klaus Vetter (1959) 15950505
7 LK16,0 Dirk Herfert (1973) 17355770
8 LK17,0 Matthias Dübon (1973) 17351182
9 MF LK18,0 Rüdiger Wapler (1970) 17054647
10 LK21,0 Helmut Fritsch (1954) 15450328
11 LK22,0 Markus Löffler (1966) 16604566
12 LK24,0 Jörg Robert (1971) 17162001
13 LK24,0 Jannis Keller (1968) 16850395
14 LK24,0 Armin Herkommer (1969) 16990318
15 LK24,0 Arne Haase (1968) 16854474
16 LK24,0 Gerhard Maier (1945) 14550295
17 LK24,0 Roland Burgmaier (1954) 15450327

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Michael Geidel (1974) 17450679
E2 LK23,0 Joachim Klages (1952) 15253096
E3 LK23,0 Willi Schmid (1949) 14950426
E4 LK23,0 Rainer Mack (1955) 15550479
E5 LK24,0 Rudi Kopp (1951) 15150407
E6 LK24,0 Heinz Kolbe (1953) 15302255
E7 LK24,0 Herbert Kreß (1950) 15052784
E8 LK24,0 Manfred Kimmig (1946) 14650305
E9 LK24,0 Volker Quandt (1946) 14660894
E10 LK24,0 Otto Pilson (1954) 15450333
E11 LK24,0 Walter Rommel (1953) 15352509
E12 LK24,0 Ulrich Bosch (1958) 15853445
E13 LK24,0 Guido Maucher (1957) 15750567
E14 LK24,0 Charly Trautwein (1956) 15659201
E15 LK24,0 Kurt Arndt (1950) 15053202
E16 LK24,0 Matthias Schwenzer (1958) 15853220
E17 LK24,0 Georg Kocher (1943) 14352417
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK23,0 Joachim Klages (1952) 15253096
2 LK23,0 Willi Schmid (1949) 14950426
3 MF LK23,0 Rainer Mack (1955) 15550479
4 LK24,0 Rudi Kopp (1951) 15150407
5 LK24,0 Heinz Kolbe (1953) 15302255
6 LK24,0 Herbert Kreß (1950) 15052784
7 LK24,0 Manfred Kimmig (1946) 14650305
8 LK24,0 Volker Quandt (1946) 14660894
9 LK24,0 Otto Pilson (1954) 15450333
10 LK24,0 Walter Rommel (1953) 15352509
11 LK24,0 Ulrich Bosch (1958) 15853445
12 LK24,0 Guido Maucher (1957) 15750567
13 LK24,0 Charly Trautwein (1956) 15659201
14 LK24,0 Kurt Arndt (1950) 15053202
15 LK24,0 Matthias Schwenzer (1958) 15853220
16 LK24,0 Georg Kocher (1943) 14352417

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Klaus Vetter (1959) 15950505
E2 LK21,0 Helmut Fritsch (1954) 15450328
E3 LK24,0 Gerhard Maier (1945) 14550295
E4 LK24,0 Roland Burgmaier (1954) 15450327