Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25407
SPG Bissingen/Löchgau WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2024/2025

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK17,0 Sandro Brückner (2010) 11090550
2 LK18,0 Mattis Schmitt (2011) 11155220
3 LK23,0 Moritz Adami (2010) 11090566
4 LK24,0 Luis Eckert (2010) 11093729
5 LK24,0 Leon Schuler (2013) 11307750
6 LK24,0 Maximilian Feicht (2013) 11308023
7 LK24,0 Björn Märzendorfer (2013) 11313512
8 LK24,0 Julian Amon (2010) 11092761
9 LK25,0 Sandeul Park (2010) 21060229
10 LK25,0 Luca Negele (2010) 11090573
11 LK25,0 Mattis Brett (2010) 11093751
12 LK25,0 Julian Fritz (2010) 11000949
13 LK25,0 Tudor Scurtu (2011) 11158347 ROU A/D
14 LK25,0 Till Adami (2011) 11165015
15 LK25,0 Joshua Rathgeber (2012) 11212871
16 LK25,0 Ruben Ewers (2012) 11211159
17 LK25,0 Jonas Stolz (2012) 11205098
18 LK25,0 David Neubauer (2012) 11211214
19 LK25,0 Maximilian Rampf (2012) 11211188
20 LK25,0 Jonathan Leiß (2013) 11307879
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK20,0 Alisa Di Benedetto (2010) 21053309
2 LK22,0 Sara Nakic (2011) 21105159
3 LK23,0 Marie Schaaf (2010) 21062349
4 LK24,0 Lotte Keller (2011) 21111696
5 LK24,0 Enya Bühler (2012) 21210411
6 LK24,0 Paulina Moscicka-Maccio (2013) 21305220
7 LK24,0 Sophie Fritz (2013) 21305046
8 LK25,0 Luna Chiolo Barbero (2010) 21059376
9 LK25,0 Emma Zettl (2010) 21053300
10 LK25,0 Denise Schedler (2012) 21202947
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK13,0 Felix Schmitt (2008) 10831154
2 LK17,0 Sandro Brückner (2010) 11090550
3 LK18,0 Mattis Schmitt (2011) 11155220
4 LK18,0 Marlon Brückner (2008) 10831204
5 LK18,0 Adrian Ullrich (2007) 10764530
6 LK19,0 Fabian Stolz (2008) 10831103
7 LK19,0 Leon Renardy (2009) 10908784
8 LK19,0 Kai Haiber (2009) 10911235
9 LK20,0 Julian Schäfer (2008) 10831078
10 LK23,0 Quentin Nutz (2009) 10905003
11 LK23,0 Moritz Adami (2010) 11090566
12 LK24,0 Luis Eckert (2010) 11093729
13 LK24,0 Leander Dobler (2008) 10834364
14 LK24,0 Julian Amon (2010) 11092761
15 LK25,0 Tadija Milenkovic (2007) 10754133
16 LK25,0 Maximilian Lips (2008) 10823328
17 LK25,0 Janne Frederik Bürkle (2009) 10921837
18 LK25,0 Mattis Brett (2010) 11093751
19 LK25,0 Julian Fritz (2010) 11000949
20 LK25,0 Tudor Scurtu (2011) 11158347 ROU A/D
21 LK25,0 Till Adami (2011) 11165015
22 LK25,0 Joshua Rathgeber (2012) 11212871
23 LK25,0 Jonas Stolz (2012) 11205098
24 LK25,0 Jonathan Leiß (2013) 11307879