Verein 20082
TA TSV Bietigheim WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,9 | Dmitrij Gontmacher (1989) | 18900487 | ||
LK5,0 | Radim Zitko (1978) | 17804387 | CZE | |
LK5,5 | Philipp Roloff (1968) | 16802774 | ||
LK5,6 | Marco Zelch (1981) | 18103468 | ||
LK6,2 | Jens Kaijser (1971) | 17100012 | SWE | |
LK6,4 | Joachim Färber (1979) | 17903303 | ||
LK6,8 | Lars Pflüger (1973) | 17350488 | ||
LK8,5 | Jens Gelbing (1969) | 16950069 | ||
LK8,6 | Andreas Wolff (1973) | 17301313 | ||
LK8,7 | Dirk Langer (1980) | 18050087 | ||
LK8,8 | Andreas Hengst (1967) | 16700112 | ||
LK8,9 | Alexander Glock (1976) | 17650107 | ||
LK9,5 | Timo Reiner (1971) | 17150272 | ||
LK9,7 | Karol Wudkowski (1976) | 17603300 | ||
LK9,8 | Mathias Pfeifer (1982) | 18250249 | ||
LK9,9 | Markus Hönn (1980) | 18009753 | ||
LK10,0 | Matthias Dürr (1979) | 17902586 | ||
LK10,9 | Uwe Hohendorf (1977) | 17750980 | ||
LK11,0 | Martin Baum (1971) | 17100075 | ||
LK11,0 | Jan-Philip Gehlhaar (1972) | 17201174 | ||
LK11,0 | Sören Ruof (1967) | 16750109 | ||
LK11,1 | Jan Belzhuber (2004) | 10451641 | ||
LK11,5 | Jörg Mayer (1971) | 17101195 | ||
LK11,6 | Selim Seddiki (1983) | 18302473 | ||
LK11,7 | Peter Gülzow (1950) | 15051200 | ||
LK12,5 | Florian Förch (2002) | 10250218 | ||
LK12,6 | Paul Herbstreit (2002) | 10201753 | ||
LK14,6 | Tom Engel (2003) | 10352234 | ||
LK14,6 | Dominik Nitschmann (1994) | 19457804 | ||
LK14,7 | Lucas Engel (2005) | 10552950 | ||
LK14,8 | Kai Hetzler (1969) | 16903540 | ||
LK15,0 | Igor Plazibat (1974) | 17452117 | ||
LK15,1 | Simon Janischewski (1980) | 18001538 | ||
LK15,2 | Bernhard Pohl (1975) | 17551930 | ||
LK15,5 | Semen Brik (1988) | 18891538 | ||
LK15,7 | Joachim Gseller (1955) | 15550383 | ||
LK15,9 | Heino Wagner (1960) | 16050327 | ||
LK16,0 | Philip Giese (2003) | 10357502 | ||
LK16,1 | Jörg Eisser (1963) | 16350384 | ||
LK16,1 | Michael Wagner (1976) | 17651864 | ||
LK16,2 | Sebastian Miessl (1983) | 18353323 | ||
LK16,3 | Hermann Dürr (1951) | 15150330 | ||
LK16,4 | Sebastian Schrafft (1984) | 18450378 | ||
LK16,5 | Florian Camus (1989) | 18903396 | ||
LK16,6 | Helmut Braun (1959) | 15950330 | ||
LK16,9 | Georg Förch (1960) | 16050372 | ||
LK16,9 | Lars Lenhardt (1976) | 17656155 | ||
LK17,0 | Christian Stürner (1984) | 18453968 | ||
LK17,3 | Michael Nitsche (1987) | 18702727 | ||
LK17,3 | Sven Wiedenhöfer (1980) | 18008272 | ||
LK17,4 | Jan Schoppe (2002) | 10201948 | ||
LK17,4 | Simon Trautmann (1992) | 19200422 | ||
LK17,7 | Colin Kalkofen (2006) | 10653492 | ||
LK17,7 | Len Maring (2003) | 10300319 | ||
LK18,1 | Oliver Frisch (2003) | 10362576 | ||
LK18,2 | Jürgen Reinold (1953) | 15350379 | ||
LK18,6 | Friedhelm Lötgering (1957) | 15750471 | ||
LK19,1 | Willi Wachtler (1951) | 15150325 | ||
LK19,4 | Bohus Danielcik (1972) | 17202852 | SVK | |
LK20,3 | Luke Maring (2006) | 10651416 | ||
LK20,4 | Alexander Brodbeck (1991) | 19152313 | ||
LK20,7 | Lukas Neumann (2005) | 10567937 | ||
LK20,7 | Thomas Sukowski (1978) | 17856467 | ||
LK20,9 | Philip Hämmerling (1990) | 19077041 | ||
LK21,2 | Ulrich Weidenbacher (1951) | 15150344 | ||
LK21,3 | Kai Maring (1970) | 17052566 | ||
LK21,4 | Florian Bitz (1987) | 18753247 | ||
LK21,4 | Robert Brand (1962) | 16250354 | ||
LK21,6 | Maurice Klusch (2002) | 10267744 | ||
LK21,8 | Timo von Schwertführer (2008) | 10827924 | ||
LK22,0 | Pascal Miller (2002) | 10267743 | ||
LK22,0 | Andreas Wangler (1984) | 18455633 | ||
LK22,3 | Leopold Sippel (2008) | 10841691 | ||
LK22,4 | Mihail Colcer (1984) | 18400414 | POL | |
LK22,4 | Jonas Ott (2006) | 10671633 | ||
LK22,5 | Rainer Gansel (1964) | 16451511 | ||
LK22,5 | Zvonko Mihaljevic (1979) | 17951045 | ||
LK22,5 | Martin Müller (1963) | 16354538 | ||
LK22,5 | Martin Ott (1975) | 17555492 | ||
LK22,6 | Peter Gangl (1952) | 15250360 | ||
LK22,6 | Jens Junker (1975) | 17553170 | ||
LK22,7 | Ulf Sippel (1975) | 17555791 | ||
LK22,8 | Christian Krahl (1977) | 17756626 | ||
LK22,9 | Mika Feresin (2004) | 10469647 | ||
LK23,2 | Robin Gulde (1980) | 18050311 | ||
LK23,2 | Fabian Sauer (2011) | 11155192 | ||
LK23,5 | Amadeo Hanzelmann (2011) | 11152208 | ||
LK23,8 | Kaan Usturali (2008) | 10841715 | ||
LK23,9 | Jason Smith (1991) | 19156377 | ||
LK24,0 | Wolfram Pfisterer (1957) | 15704145 | ||
LK24,0 | Kevin Südmersen (1993) | 19350762 | ||
LK24,3 | Paul Gulde (2014) | 11409510 | ||
LK24,5 | Jonggil Kim (1954) | 15452397 | ||
LK24,5 | Sascha de Lima Beul (1979) | 17954835 | ||
LK24,6 | Peter Renz (1963) | 16304072 | ||
LK24,6 | Eddie Walther (2012) | 11208407 | ||
LK24,7 | Peter Clauß (1952) | 15250340 | ||
LK24,7 | Cosmo Kühn (2004) | 10469641 | ||
LK24,7 | Simon Simon (2011) | 11155208 | ||
LK24,7 | Tobias Vogelmann (2009) | 10921836 | ||
LK24,8 | Raphael Offtermatt (2013) | 11307759 | ||
LK24,8 | Theo Reichelt (2013) | 11304320 | ||
LK24,9 | Noah Gaschler (2013) | 11311922 | ||
LK25,0 | Youssef Mohamed Abouzeid (2006) | 10668986 | EGY | |
LK25,0 | Aaron Adams (2010) | 11087304 | ||
LK25,0 | Sigi Adams (1975) | 17555838 | ||
LK25,0 | Noel Bakos (2008) | 10837820 | ||
LK25,0 | Constantin Betti (2007) | 10771616 | ||
LK25,0 | Edin Dogan-Ulmer (1978) | 17855981 | ||
LK25,0 | Christian Iljadica (1980) | 18050986 | ||
LK25,0 | Nevio Intini (2006) | 10655641 | ||
LK25,0 | Gabriel Ivanovic (2010) | 11000096 | ||
LK25,0 | Kevin Kalkofen (2003) | 10357521 | ||
LK25,0 | Thomas Killpper (1963) | 16355244 | ||
LK25,0 | Robert Johannes Kraus (2006) | 10671179 | ||
LK25,0 | Martin Lange-Vogt (1955) | 15504398 | ||
LK25,0 | Henri Lochbrunner (2006) | 10670273 | ||
LK25,0 | Markus Mengelkamp (1978) | 17851861 | ||
LK25,0 | Josef Pfeifer (1953) | 15352901 | ||
LK25,0 | Joachim Pohl (1971) | 17163973 | ||
LK25,0 | Dennis Prochaska (1980) | 18066437 | ||
LK25,0 | Jonas Rapp (2007) | 10764519 | ||
LK25,0 | Helmut Reiner (1944) | 14450839 | ||
LK25,0 | Stellan Reiner (2013) | 11300786 | ||
LK25,0 | Ben Rothbauer (2007) | 10761673 | ||
LK25,0 | Floridian Rreci (2005) | 10567956 | ||
LK25,0 | Jonas Sauer (2009) | 10912104 | ||
LK25,0 | Peter Schinella (1976) | 17651047 | ||
LK25,0 | Steffen Schrenk (1963) | 16304071 | ||
LK25,0 | Kai Stefani (2006) | 10671632 | ||
LK25,0 | Jan Strambach (2004) | 10470765 | ||
LK25,0 | Simon Vetter (2006) | 10666304 | ||
LK25,0 | Jakob Wagner (2012) | 11214205 | ||
LK25,0 | Manfred Wittwer (1956) | 15650576 | ||
LK25,0 | Kevin Zepernick (2005) | 10569459 | ||
LK25,0 | Marcel Zepernick (2007) | 10771678 | ||
LK25,0 | Marc Zinsser (1969) | 16992264 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,6 | Elena Gemovic (2000) | 20050584 | ||
LK4,4 | Katarina Dukic (2000) | 20061683 | SRB | |
LK4,4 | Kseniya Rabushka (2002) | 20259202 | ||
LK5,1 | Claudia Köhler (1985) | 28500305 | ||
LK5,4 | Valentina Likic (2000) | 20050285 | ||
LK7,1 | Isabel Friedrich (1991) | 29100350 | ||
LK8,9 | Leni Glock (2008) | 20801057 | ||
LK9,9 | Lara Eipper (1999) | 29950316 | ||
LK9,9 | Nelly Ruof (2006) | 20600011 | ||
LK10,9 | Matea Radanovic (1994) | 29450529 | ||
LK11,4 | Gutrun Bentele (1976) | 27650083 | ||
LK11,4 | Nikola Frankova (1988) | 28800985 | CZE | |
LK11,8 | Silvia Pfisterer (1961) | 26150016 | ||
LK12,4 | Cosima Radulescu (1991) | 29153362 | ROU | |
LK12,5 | Kerstin Wildermann (1992) | 29200294 | ||
LK13,2 | Laura Büttner (1992) | 29206242 | ||
LK13,3 | Eva-Maria Walz (1991) | 29100181 | ||
LK13,4 | Tanja Reiner (1976) | 27650084 | ||
LK14,0 | Ute Bayer (1960) | 26050020 | ||
LK14,2 | Judith Teufel (1963) | 26350348 | ||
LK14,4 | Malin Ruof (2000) | 20051959 | ||
LK14,5 | Jacqueline Keller (1988) | 28850976 | ||
LK14,7 | Mia Stier (1998) | 29854134 | ||
LK15,3 | Sieglinde Clauß (1955) | 25550149 | ||
LK15,5 | Sonja Ott (1958) | 25800213 | ||
LK15,5 | Jule Westram (1999) | 29950662 | ||
LK15,9 | Heidelinde Hofmann (1961) | 26150056 | ||
LK15,9 | Lara Ruof (1998) | 29850886 | ||
LK16,1 | Kathrin Raith (1994) | 29451269 | ||
LK16,4 | Kamila Kaspar (1985) | 28501470 | ||
LK17,4 | Lilli Engel (2007) | 20754527 | ||
LK17,4 | Natascha Engel (1973) | 27351301 | ||
LK17,4 | Kathrin Ruof (1969) | 26950266 | ||
LK18,0 | Ruthild Holzwarth-Uibel (1964) | 26450148 | ||
LK18,1 | Mariana Ebert (1999) | 29950043 | ||
LK18,1 | Kathrin Krämer (1981) | 28150222 | ||
LK18,5 | Carolin Martin (1978) | 27850029 | ||
LK18,7 | Katharina Müller (1995) | 29556355 | ||
LK18,8 | Patricia Frisch (1974) | 27451417 | ||
LK18,8 | Ramona Sauter (1991) | 29151338 | ||
LK18,9 | Hend Hourani (1994) | 29455676 | ||
LK19,0 | Corrina Schleicher (1970) | 27050498 | ||
LK19,1 | Melanie Bönisch (1999) | 29950648 | ||
LK19,3 | Julia Raff (1976) | 27651156 | ||
LK19,4 | Sabine Baumgärtner (1964) | 26450336 | ||
LK19,4 | Anouk Frantz (2008) | 20802527 | ||
LK19,4 | Nina Hämmerling (1983) | 28308254 | ||
LK19,4 | Leonie-Aline Schleicher (1999) | 29951464 | ||
LK19,7 | Francesca Pflüger (2008) | 20805330 | ||
LK20,0 | Bianca Maxim (2006) | 20661772 | ||
LK21,4 | Svea Reiner (2009) | 20953118 | ||
LK21,6 | Turid Arndt (1981) | 28153425 | ||
LK21,7 | Desiree Autenrieth (1991) | 29151133 | ||
LK21,7 | Marion Schaible (1983) | 28350099 | ||
LK21,8 | Julia Kleemann (2008) | 20805471 | ||
LK21,9 | Julia Auer (1991) | 29151825 | ||
LK22,0 | Andrea Krahl (1975) | 27551221 | ||
LK22,1 | Malin Hansen (2003) | 20354589 | ||
LK22,5 | Aylin Ochs (1999) | 29951390 | ||
LK23,1 | Lisa Reuschle (1999) | 29904393 | ||
LK23,2 | Svenja Bauer (1999) | 29950413 | ||
LK23,4 | Manuela Glock (1979) | 27950135 | ||
LK23,6 | Sonja Leipold (1995) | 29557361 | ||
LK24,3 | Franziska Sontag (2011) | 21104595 | ||
LK24,4 | Kim Baumgärtner (2001) | 20151114 | ||
LK24,4 | Xenia Buck (1992) | 29251083 | ||
LK24,4 | Mia Reiner (2006) | 20600012 | ||
LK24,4 | Cornelia Springer (1957) | 25750174 | ||
LK24,6 | Birte Engel (1969) | 26952062 | ||
LK24,8 | Emilia Krantz (2009) | 20953109 | SWE | |
LK24,8 | Milena Rowell (2006) | 20661451 | ||
LK25,0 | Eva Kristin Adams (2012) | 21202823 | ||
LK25,0 | Sabine Baust (1963) | 26350534 | ||
LK25,0 | Sina Bien-Aime (1993) | 29355670 | ||
LK25,0 | Patricia Bisceglia (1992) | 29255026 | ||
LK25,0 | Sabine Brik (1989) | 28953514 | ||
LK25,0 | Aina Danielcik (2007) | 20754540 | ||
LK25,0 | Linnea Fode (2007) | 20759239 | ||
LK25,0 | Julia Folk (1985) | 28502555 | ||
LK25,0 | Antonia Förch (1998) | 29861395 | ||
LK25,0 | Theresa Glaser (2001) | 20153432 | ||
LK25,0 | Janina Hornberger (1994) | 29455956 | ||
LK25,0 | Christiane Keller (1988) | 28892158 | ||
LK25,0 | Martina Keller (1974) | 27451416 | ||
LK25,0 | Laura Kies (1989) | 28902027 | ||
LK25,0 | Melina Kotsidis (2012) | 21207629 | ||
LK25,0 | Marie-Louise Kuhlmann (1998) | 29850604 | ||
LK25,0 | Jana Katharina Lutz (1988) | 28892157 | ||
LK25,0 | Renate Mayer (1953) | 25302247 | ||
LK25,0 | Mirian Darlene Neves Alves (1992) | 29255024 | ||
LK25,0 | Malgorzata Pflüger-Pieczynska (1975) | 27552534 | ||
LK25,0 | Traudl Reiner (1949) | 24950114 | ||
LK25,0 | Petra Reiss (1957) | 25750826 | ||
LK25,0 | Carolin Sauter-Meyerhoff (1988) | 28890701 | ||
LK25,0 | Theresa Schmidt (1993) | 29355055 | ||
LK25,0 | Tabea Seitel (1967) | 26753637 | ||
LK25,0 | Carmen Siepmann (1965) | 26550026 | ||
LK25,0 | Pia Simchen (1965) | 26502289 | ||
LK25,0 | Pattrabhorn Songpasert (1994) | 29455955 | ||
LK25,0 | Marie-Luis Uibel (1995) | 29502792 | ||
LK25,0 | Berit Wagner (1961) | 26150205 | ||
LK25,0 | Vera Wiedenhöfer (1990) | 29054310 | ||
LK25,0 | Cordula Wolff (2001) | 20101684 | ||
LK25,0 | Maris Isabel Wrede (1998) | 29804962 | ||
LK25,0 | Nicole Zinsser (1975) | 27552218 |