Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20114
TA TV Markgröningen WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK12,0 Oliver Dodillet (1967) 16750136
LK13,2 Timo Wieland (1979) 17950091
LK13,5 Steffen Mayr (1997) 19751662
LK14,8 Tim Burkhardt (1997) 19752024
LK15,0 Nikolas Bihr (1995) 19552056
LK15,3 Benjamin Hörer (1986) 18650490
LK15,6 Marco Weinkauf (1973) 17352161
LK16,5 Peter Löhlein (1965) 16501507
LK17,6 Patrick Hahn (1991) 19150795
LK17,8 Jochen Kienzler (1973) 17350605
LK18,0 Thomas Frank (1955) 15550123
LK18,2 Jochen Mayr (1999) 19950725
LK19,2 Daniel Hörer (1984) 18450401
LK19,3 Marco Faidt (1997) 19751898
LK19,3 Patric Heuberger (1998) 19855413
LK19,3 Tobias Kauderer (1980) 18050928
LK19,6 Sherif Sami (1960) 16050126
LK20,5 Qerim Krasniqi (1987) 18751085
LK21,3 Luca Bauer (2000) 10052281
LK21,3 Jens Haug (1976) 17650441
LK21,9 Morris Heuberger (2000) 10052279
LK22,4 Harald Hofmann (1961) 16150109
LK22,5 Tobias Wanja (1993) 19355391
LK22,6 Ralph Kuhn (1967) 16751530
LK23,7 Sebastian Kempe (1982) 18250388
LK24,0 Gerhard Albrecht (1964) 16451230
LK24,1 Peter Kirschbaum (1947) 14750736
LK24,4 Martin Krickl (1961) 16150107
LK24,4 Steffen Volz (1963) 16351607
LK24,8 Stefan Häussermann (1982) 18250604
LK24,9 Hans-Jörg Kirchner (1956) 15650139
LK24,9 Ludger Riße (1952) 15250141
LK25,0 Christoph Bayha (1990) 19050657
LK25,0 Werner Bässler (1958) 15850118
LK25,0 Helmuth Faidt (1960) 16050129
LK25,0 Markus Grötzinger (1986) 18650491
LK25,0 Hans-Dieter Hahn (1959) 15950131
LK25,0 Florian Hoerer (1981) 18150955
LK25,0 Gerlando Randisi (1985) 18550486
LK25,0 Bastian Schöffel (1991) 19150796
LK25,0 Wolfgang Seifert (1956) 15650933
LK25,0 Roland Wanja (1960) 16004309
LK25,0 Jens Wieczorek (1990) 19050658
LK25,0 Yannick Wildermuth (1997) 19751676

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,6 Karin Risse (1959) 25901092
LK14,0 Bärbel Hahn (1959) 25901091
LK14,1 Judith Teufel (1963) 26350348
LK14,6 Uschi Faidt (1964) 26450008
LK14,8 Sarah Klumpp (1986) 28650343
LK15,4 Sonja Ott (1958) 25800213
LK15,5 Rita Bässler (1960) 26000946
LK15,8 Caroline Ihle (1983) 28350232
LK15,8 Elena Sgarz (1979) 27950209 AUT
LK15,9 Heidelinde Hofmann (1961) 26150056
LK16,6 Susi Frank (1959) 25951182
LK17,1 Nadine Schönfeld (1986) 28650344
LK17,1 Simone Semmling (1967) 26750389
LK17,4 Claudia Kirchner (1958) 25801091
LK18,7 Aileen Wildermuth (1995) 29551279
LK18,8 Severine Very (1977) 27750309 FRA
LK19,1 Pia Löhlein (1997) 29751131
LK19,1 Christa Schulz-Wolfframsdorff (1955) 25500276
LK19,3 Meike Lakowitz (1972) 27201598
LK22,0 Lynn Nowak (2000) 20051280
LK22,3 Renate Vetter (1955) 25501254
LK23,5 Gudrun Riesenberg (1957) 25750380
LK24,4 Angelina Altvater (2004) 20400102
LK25,0 Andrea Bayha (1960) 26050492
LK25,0 Dorothee Blattmann (1953) 25350387
LK25,0 Henriette Bloedt (1951) 25101498
LK25,0 Edeltraud Engele (1953) 25350354
LK25,0 Regine Köbke (1958) 25801090
LK25,0 Eleonore Kötter (1947) 24750151
LK25,0 Gabi Mayr (1970) 27050401
LK25,0 Kristin Schneider (1985) 28550275
LK25,0 Laura Suckow (1991) 29150981
LK25,0 Petra Völkert (1965) 26551493
LK25,0 Gabriele Wieczorek (1956) 25650479
LK25,0 Anneliese Wolf-Christmann (1953) 25350355