Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20115
Maulbronner-TC WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK15,5 Roland Lenk (1960) 16050484
LK16,7 Daniel Rauch (1995) 19555521
LK17,2 Jürgen Scheifele (1966) 16651576
LK19,3 Adrian De Lacasse (2002) 10263539
LK20,4 Maximilian Lenk (2003) 10300781
LK21,0 Michael Wangner (1981) 18154266
LK21,1 Christoph Frey (1968) 16851339
LK21,5 Johannes Schweitzer (1989) 18951403
LK21,7 Ulrich Jooß (1960) 16051531
LK21,9 Hakan Güclü (1975) 17550918 TUR
LK22,3 Marcus Bischoff (1977) 17754665
LK22,8 Jakob Graf (2001) 10162923
LK23,0 Roman Walter (2009) 10920865
LK23,3 Gunther Reber (1970) 17050014
LK23,3 Niclas Riffert (2002) 10257231
LK23,5 Dirk Pauli (1976) 17655800
LK23,6 Sven Feiter (1981) 18153895
LK23,7 Jannis Feiter (2008) 10833697
LK23,9 Marcel Auf (1994) 19453994
LK23,9 Felix Bohn (2003) 10370934
LK23,9 Lennox Rolsin (2011) 11164829
LK24,0 Gregor Haake (1992) 19253631
LK24,1 Noah Schöttle (2011) 11164830
LK24,3 Stefan Betz (1987) 18750620
LK24,4 Frederik Elbs (2011) 11164828
LK24,4 Fabian Meller (2012) 11212663
LK24,6 Dietmar Schuller (1954) 15450789
LK24,8 Angelos Tyllios (1971) 17161997
LK25,0 Pierre Bajon (2012) 11214832
LK25,0 Leonhard Bauer (1966) 16603945
LK25,0 Philip Betz (1958) 15850947
LK25,0 Werner Betz (1954) 15451361
LK25,0 Oliver Birnbaum (1987) 18750619
LK25,0 Bruno Bischoff (2007) 10770875
LK25,0 Thorsten Dörr (1977) 17755576
LK25,0 David Dürr (2004) 10471896
LK25,0 Niklas Feiter (2010) 11089763
LK25,0 Jannes Glas (2013) 11309175
LK25,0 Luis Hammann (2007) 10766814
LK25,0 Markus Hammann (1964) 16455621
LK25,0 Luka Jakovleski (2005) 10568006
LK25,0 Lennart Kienzle (2009) 10919090
LK25,0 Erwin Konrad (1947) 14750509
LK25,0 Liam Koschnike (2007) 10766903
LK25,0 Till Neugebauer (1959) 15951298
LK25,0 Dennis Notter (1996) 19658521
LK25,0 Manfred Notter (1969) 16990310
LK25,0 Dirk Poppe (1968) 16855574
LK25,0 Philipp Probst (2003) 10363696
LK25,0 Markus Schabinger (1967) 16750705
LK25,0 Marco Schöttle (1973) 17355275
LK25,0 Daniel Stadelmaier (1980) 18065979
LK25,0 Werner Tonk (1952) 15250651
LK25,0 Georg Utz (2009) 10919091

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK19,1 Chantal Domenech (1956) 25650843
LK19,6 Pia Otto (2008) 20807943
LK20,0 Ronja Poppe (2007) 20759329
LK22,1 Julia Mullet (2008) 20813326
LK23,1 Monique Poppe (2005) 20561544
LK23,4 Alissa Markert (2005) 20561611
LK23,5 Friederike Schön (1985) 28550007
LK23,8 Paula Schiffmann (2008) 20810839
LK24,0 Regine Konrad (1963) 26350947
LK24,1 Anna Claußen (2009) 20964060
LK24,1 Lisa Dosch (2008) 20815591
LK24,1 Selina Freiding (2011) 21109683
LK24,1 Annina Garro (2011) 21109684
LK24,1 Maria Idri (2008) 20815592
LK24,1 Norah Jankowski (2011) 21109685
LK24,1 Mia-Marie Keck (2014) 21404274
LK24,1 Lilli Mößner (2010) 21062943
LK24,1 Theresa Weismann (2008) 20815593
LK24,2 Katja Auf (1988) 28802786
LK24,3 Claire Markert (2007) 20760874
LK24,3 Lynn Reber (2006) 20661497
LK24,3 Eliferi Yücel (2011) 21109686
LK24,4 Steffi Poppe (1969) 26953767
LK25,0 Ayla Aksoy (2004) 20464942
LK25,0 Conny Auf (1960) 26002090
LK25,0 Helene Bauer (1967) 26752951
LK25,0 Petra Feiter (1982) 28252328
LK25,0 Sabrina Markert (1976) 27652698
LK25,0 Teresa Neugebauer (1958) 25850855
LK25,0 Sarah Rivas (2007) 20763900
LK25,0 Gabriele Stöhrer (1955) 25550846
LK25,0 Annette Winckler (1970) 27001551