Verein 20118
TC Mühlacker WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK7,4 | Tim Schönebeck (1997) | 19755523 | ||
LK8,9 | René Kälber (1995) | 19552326 | ||
LK11,4 | David Kirschbaum (1996) | 19650731 | ||
LK13,2 | Sebastian Metz (1990) | 19075381 | ||
LK14,1 | Max Odwody (1997) | 19750515 | ||
LK14,7 | Lars Schönebeck (2003) | 10352400 | ||
LK15,5 | Ron Maulick (1997) | 19755452 | ||
LK16,6 | Kevin Kummer (1995) | 19552327 | ||
LK19,5 | Daniel Kirschbaum (1991) | 19150471 | ||
LK19,8 | Marco Münchinger (1994) | 19450375 | ||
LK20,4 | Philipp Fischer (1997) | 19750136 | ||
LK20,5 | Tom Grottker (1994) | 19450452 | ||
LK20,5 | Nils Pollmer (1997) | 19753594 | ||
LK20,9 | Max Scherbaum (1995) | 19570817 | ||
LK21,5 | Jonas Grottker (2001) | 10150476 | ||
LK21,8 | Maik Hagenbuch (1993) | 19302011 | ||
LK21,8 | Florian Schraishuhn (1991) | 19150657 | ||
LK21,8 | Sebastian Uber (1990) | 19077034 | ||
LK22,1 | Dominik Cichecki (1995) | 19572217 | ||
LK22,4 | Nick Born (1999) | 19965248 | ||
LK24,1 | Matthias Zick (1981) | 18154870 | ||
LK25,0 | Felix Craiss (1998) | 19853793 | ||
LK25,0 | Moritz Craiss (1999) | 19952453 | ||
LK25,0 | Pierre Däbritz (1998) | 19850232 | ||
LK25,0 | Julian Fischer (1995) | 19550294 | ||
LK25,0 | Denis Kirschbaum (1991) | 19150480 | ||
LK25,0 | Peter Metzger (1943) | 14350863 | ||
LK25,0 | Leon Peskos (1998) | 19850063 | ||
LK25,0 | Jonathan Schober (1995) | 19571979 | ||
LK25,0 | Samuel Struzek (1993) | 19352476 | ||
LK25,0 | Michael Zanker (1991) | 19156620 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK15,5 | Sybille Ächtler (1971) | 27193306 | ||
LK16,1 | Patricia Schmidgall (1997) | 29700831 | ||
LK16,5 | Alisa Metz (1991) | 29154165 | ||
LK17,1 | Anne-Kathrin Suedes (1996) | 29607250 | ||
LK17,3 | Verena Meixner-Flaig (1979) | 27900837 | ||
LK18,9 | Isabelle Schmidgall (1996) | 29601538 | ||
LK20,1 | Joana Daum (1999) | 29965755 | ||
LK20,3 | Claudia Strecker (1957) | 25750238 | ||
LK20,7 | Laura Cichecki (1996) | 29658549 | ||
LK20,8 | Sophia Fischer (2001) | 20150006 | ||
LK23,2 | Friederike Wetzel (1995) | 29556928 | ||
LK24,4 | Claudia Fischer (1970) | 27001552 | ||
LK24,9 | Monica Porkert-Odwody (1955) | 25550212 | ||
LK24,9 | Vanessa Wandt (1996) | 29658548 | ||
LK25,0 | Conny Auf (1960) | 26002090 | ||
LK25,0 | Christine Fegert-Waldhaus (1957) | 25750221 | ||
LK25,0 | Ellis Holzwert (1995) | 29557289 | ||
LK25,0 | Coco Lara Hopp (2000) | 20062069 | ||
LK25,0 | Nele Kaussen (2001) | 20162268 | ||
LK25,0 | Ulrike Köstlmaier-Bandle (1955) | 25550203 | ||
LK25,0 | Teresa Neugebauer (1958) | 25850855 |