Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20143
TA Spfr. Höfen-Baach WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,6 Jochen Nufer (1981) 18100676
LK8,7 Daniel Spieth (1984) 18450949
LK9,1 Jens Müller (1983) 18307989
LK9,4 Daniel Kübler (1991) 19100742
LK11,8 Frank Schierreich (1976) 17651541
LK12,2 Andreas Krauss (1981) 18150411
LK12,6 Andreas Müller (1983) 18350616
LK12,8 Dominik Clauß (1993) 19352703
LK13,4 Alexander Hess (1984) 18453962
LK13,4 Thomas Müller (1981) 18150035
LK13,6 Peter Becker (1964) 16403068
LK14,0 Jens Wiedmann (1991) 19150087
LK14,3 Peter Wiedmann (1990) 19050841
LK15,3 Klaus Wilhelm (1966) 16650625
LK17,0 Jürgen Klenk (1958) 15850648
LK17,4 Niklas Klenk (1994) 19450325
LK17,8 Jan Haag (1982) 18250499
LK18,3 Kai Umbach (1971) 17150544
LK18,6 Patrick Plitzko (1994) 19450472
LK19,1 Mark Röhm (1967) 16704467
LK19,3 Harald Weng (1959) 15950631
LK19,5 Jürgen Maier (1956) 15650690
LK20,8 Jörg Schlossarczyk (1960) 16051020
LK21,0 Michalis Papadopoulos (2005) 10568003
LK21,9 Stark Thomas (1970) 17055806
LK22,1 Roland Stadler (1957) 15751075
LK22,3 Jürgen Klein (1962) 16250649
LK22,7 Tobias Häberle (1989) 18952171
LK23,2 Peter Haupt (1959) 15950632
LK23,2 Andreas Leschik (1967) 16755837
LK23,5 Günther Dengler (1946) 14650560
LK24,9 Julian Abbrecht (2005) 10572624
LK24,9 Andreas Herrmann (1974) 17456780
LK24,9 David Reif (1983) 18355873
LK25,0 Andreas Abbrecht (1964) 16404174
LK25,0 Helmut Bühler (1956) 15651061
LK25,0 Klaus Hahn (1953) 15350710
LK25,0 Dominik Heller (1993) 19352841
LK25,0 Daniel Krauter (1968) 16850733
LK25,0 Christian Kugler (1986) 18654437
LK25,0 Ilias Papadopolos (1969) 16994066
LK25,0 Ulrich Scheyhing (1953) 15350716
LK25,0 Franz Stark (1943) 14350609
LK25,0 Andreas Trinkle (1973) 17350801
LK25,0 Uwe Wiedmann (1961) 16150631

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK16,7 Tammy Klenk (2000) 20051057
LK19,4 Julia Kugler (1992) 29250256
LK19,9 Maike Munz (1996) 29652442
LK20,1 Carina Widmann (1998) 29850797
LK20,4 Kim Knauer (1995) 29551046
LK21,1 Franka Zauser (1998) 29850799
LK22,4 Laura Brecht (1995) 29553793
LK22,4 Elena Hatzis (1995) 29551696
LK22,7 Sarah Krauter (1995) 29550247
LK23,4 Hannah Spyra (1999) 29950451
LK23,6 Julia Mihurko (1995) 29551979
LK24,1 Alicia Mihurko (1998) 29850961
LK24,3 Iris Scherer (1960) 26051892
LK24,6 Käthe Dreher (2004) 20462613
LK24,6 Annette Klenk (1964) 26450361
LK25,0 Karolin Blaschek (1993) 29354978
LK25,0 Sofiá Carrasco (1982) 28252542 ARG
LK25,0 Sybille Leipold-Maier (1958) 25850322
LK25,0 Dorothee Seybold (1992) 29250607
LK25,0 Christine Teubner (1979) 27901305
LK25,0 Carolin Thiemt (1992) 29251586
LK25,0 Silvia Wiedmann (1962) 26250351