Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20156
TV Buocher-Höhe WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK2,6 Raffael Gasanov (2006) 10651418 D 463
LK6,2 Joel Izquierdo (1993) 19358413 ESP
LK6,5 Wolfgang Pietsch (1958) 15801723
LK7,1 Michael Wezel (1978) 17850227
LK7,3 Michael Zügel (1986) 18609720
LK9,7 Arnd Müller (1970) 17050098
LK10,1 Alexander Kaniut (1988) 18851173
LK11,3 Dirk Strohbeck (1996) 19650212
LK11,7 Steffen Zwicker (1969) 16950237
LK11,8 Zoran Mitrovic (1960) 16000183
LK12,1 Johann Kempel (1951) 15102260
LK12,2 Michael Bleicher (1972) 17200889
LK12,2 Heiko Ihben (1977) 17750576
LK13,0 Domenic Schumacher (1994) 19450401
LK13,2 Arend Ott (1966) 16651001
LK13,3 Tillmann Brandt (1981) 18151617
LK13,3 Eric Marschner (1987) 18751204
LK13,4 Vito Sanna (2011) 11150759
LK13,5 Maximilian Knoll (1988) 18889540
LK14,2 Gregory Park (1965) 16501824
LK14,4 David Hofmann (2004) 10450129
LK14,6 Uwe Schneider (1962) 16251001
LK14,8 Daniel Redmer (1986) 18609719
LK15,3 André Deponte (1979) 17950096
LK15,4 Karl-Erich Stieven (1968) 16851759
LK15,8 Jörg Buchwald (1979) 17950649
LK16,3 Markus Schwarz (1968) 16855663
LK16,6 Paul Bach (2010) 11084382
LK16,7 Grischa Kopetz (1974) 17451287
LK16,8 Phillip Barner (1971) 17150198
LK16,9 Thorsten Nagler (1962) 16250977
LK17,2 Markus Kastner (1988) 18851172
LK17,5 Mario Sanna (1976) 17652554 ITA
LK17,8 Rolf Klingler (1963) 16350152
LK18,1 Sven Daiß (1991) 19152237
LK18,1 Roland Schäfer (1962) 16250131
LK18,3 Felix Feirabend (1984) 18450262
LK18,3 Andjelko Djeli Popovic (1960) 16050130
LK18,5 Stefan Pflüger (1992) 19252747
LK19,1 Andreas Hiss (1966) 16650156
LK19,3 Jochen Kopetschke (1968) 16851184
LK19,3 Sören Lemke (1995) 19550357
LK19,3 Eckhard Nuding (1965) 16550153
LK19,3 Carlo Sanna (2009) 10900544
LK19,3 Steffen Ungerer (1967) 16750402
LK19,3 Mark Warbanoff (1979) 17902560
LK19,7 Max Maurer (2009) 10900021
LK19,8 Michael Stößer (1975) 17553513
LK20,3 Bernd Haselmayr (1967) 16750142
LK20,4 Jens Buchwald (1974) 17450627
LK20,6 Paul Arnold (1999) 19950824
LK20,7 Harald Haubensak (1971) 17151109
LK20,8 Michael Hasert (1979) 17951633
LK20,8 Markus Heinlein (1975) 17550932
LK20,8 Yannick Koch (2012) 11200818
LK20,8 Martin Schäfer (1987) 18750921
LK20,9 Jacob Banhart (2006) 10664727
LK20,9 Simon Tigges (1984) 18452946
LK22,0 Thomas Mainka (1978) 17852456
LK22,0 Alexander Müller (1979) 17953236
LK22,4 Gerald Nöth (1948) 14851806
LK23,3 Vincent Kohleisen (2005) 10566855
LK23,5 Maik Röser (2007) 10765359
LK23,9 Simon Halbedel (2002) 10262400
LK24,0 Philipp Lipperts (1992) 19250681
LK24,0 Nelson Naventhan (2009) 10918000
LK24,1 Julian Banhart (2004) 10468279
LK24,1 Ben Streck (2014) 11405639
LK24,1 Leon Wendt (2014) 11405659
LK24,3 Maximilian Jakobi (2008) 10832117
LK24,3 Tobias Müller (1974) 17452675
LK24,6 Christian Born (1973) 17352277
LK24,7 Massimiliano Burgaretta (1977) 17756563 ITA
LK24,7 Fabio Hoffmann (2010) 11087767
LK24,7 David Kutska (2013) 11307837
LK24,8 Bennet Schwandner (2011) 11155104
LK24,9 Ivan Zvonik (2011) 11154908
LK25,0 Heider Auner (1943) 14300306
LK25,0 Michael Bach (1970) 17050630
LK25,0 Stefan Banhart (1968) 16856192
LK25,0 Alois Beck (1953) 15350136
LK25,0 Georg Bischof (1941) 14150121
LK25,0 Dirk Bloksma (1967) 16750333 NED
LK25,0 Philipp Blum (1983) 18354073
LK25,0 Robin Michael Crnic (2008) 10842305
LK25,0 Bernd Dilger (1949) 14951507
LK25,0 Dusan Dimitrijevic (1968) 16853049
LK25,0 Tobias Erhardt (1981) 18154422
LK25,0 Niklas Fischer (2010) 11000777
LK25,0 Tim-Ludwig Fischer (2008) 10842202
LK25,0 Klaus-Dieter Gawaz (1965) 16550984
LK25,0 Peter Gress (1961) 16151326
LK25,0 Lothar Hagen (1936) 13601516
LK25,0 Werner Hampp (1948) 14850129
LK25,0 Marc Heidenwag (1994) 19459387
LK25,0 Luiz Henseling (1997) 19752570
LK25,0 Andrè Horstmann (1969) 16995084
LK25,0 Rolf Hottmann (1938) 13850056
LK25,0 Wolfgang Ilg (1959) 15951053
LK25,0 Heiko Jahn (1981) 18154481
LK25,0 Daniel Kopetz (2002) 10201802
LK25,0 Bernhard Kuhnle (1953) 15302094
LK25,0 Hermann Kürsten (1944) 14451006
LK25,0 Frederik Lehmann (2012) 11211265
LK25,0 Lucian Luckmann (2007) 10765360
LK25,0 Jürgen Maurer (1964) 16450327
LK25,0 Timm Mayer (1979) 17950302
LK25,0 Werner Mayer (1947) 14750113
LK25,0 Marco Miller (2012) 11207225
LK25,0 Franz Penninger (1949) 14902550
LK25,0 Hans Pfleiderer (1935) 13500239
LK25,0 Gerhard Präger (1951) 15102262
LK25,0 Carl-Eugen Reich (1955) 15551989
LK25,0 Lothar Richter (1940) 14050092
LK25,0 Edmund Schmid (1950) 15051652
LK25,0 Peter Schäfer (1989) 18951336
LK25,0 Bernd Schönhaar (1960) 16053945
LK25,0 Rainer Seibold (1936) 13650029
LK25,0 Matthias Sokoll (1959) 15951037
LK25,0 Christopher Sordyl (1958) 15801732 GBR
LK25,0 Roland Sybrass (1940) 14050093
LK25,0 Rudolf Tögel (1957) 15751170
LK25,0 Thomas Wittek (1964) 16455071
LK25,0 Rolf Zeyher (1942) 14250117
LK25,0 Werner Zwerenz (1945) 14550712

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK2,2 Marlene Sczech (2011) 21100084 D 243
LK3,2 Luise Sczech (2008) 20800041 D 437
LK11,6 Clara Bach (2007) 20752462
LK11,8 Alexandra Frank (1970) 27050163
LK11,8 Melanie Knoll (1990) 29000711
LK13,9 Susanne Henseling (1968) 26850425
LK14,1 Michelle Silberhorn (1996) 29651932
LK14,3 Bettina Brandt (1982) 28250818
LK15,0 Laura Pietsch (1992) 29251644
LK15,1 Milla Dimitrijevic (2008) 20801347
LK15,1 Kirsten Hospach (1972) 27250124
LK15,1 Barbora Jelinkova (1989) 28900434
LK15,5 Anke Bach (1973) 27350120
LK15,6 Anjuli Rieger (1985) 28550124
LK15,8 Jutta Michel (1958) 25801096
LK16,3 Rahel Hartung (1997) 29751466
LK17,2 Susanne Buchwald (1981) 28101545
LK17,2 Rita Ripsam (1957) 25701068
LK17,5 Karin Glatzner (1957) 25701129
LK17,8 Gabriele Ulshöfer (1963) 26350072
LK18,2 Lilian Sanna (2007) 20752589
LK18,7 Claudia Klingler (1964) 26450071
LK18,8 Michelle Bauer (1994) 29451686
LK18,8 Marion Pietsch (1962) 26201019
LK18,9 Alina Frank (2006) 20651966
LK19,6 Simone Kopetz (1975) 27501101
LK20,1 Julia Bay (1986) 28650157
LK20,2 Nadine Lindner (1991) 29151457
LK20,4 Sinja Nachtigall (1982) 28250755
LK20,5 Sina Model (1989) 28953523
LK20,7 Sara Raduka (2003) 20355134
LK21,1 Anja Irsigler (1978) 27801239
LK21,1 Bettina Neumann (1972) 27251609
LK21,4 Ana Maria Mitrovic (2009) 20950305
LK21,7 Alicia Wittek (1997) 29751467
LK22,7 Dina Miller (1984) 28452393
LK22,7 Marina Raduka (2005) 20554928
LK22,9 Elke Hartung (1962) 26202145
LK22,9 Franziska Merkt (2004) 20455352
LK23,2 Sandra Baireuther (1977) 27751706
LK23,4 Herta Wittner (1940) 24000910
LK23,5 Sibylle Oberer (1971) 27193302
LK23,6 Simone Haselmayr (1968) 26852821
LK23,7 Lilian Scharf (2005) 20553786
LK23,9 Sandra Arbogast (1970) 27084437
LK23,9 Annegret Wittek (1967) 26752203
LK23,9 Gabriele Ölschläger (1963) 26351916
LK24,3 Lilith Glatzner (1994) 29451721
LK24,5 Laura Müller (2011) 21103144
LK24,5 Jutta Pfeiffer (1971) 27191988
LK24,6 Ursula Präger (1953) 25350067
LK24,7 Gudrun Schmidt-Payerhuber (1962) 26250601 AUT
LK24,7 Eva Semenykhina (2013) 21304991 UKR
LK24,8 Emma Fischer (2008) 20816861
LK24,8 Isabella Schuster (2012) 21210266
LK24,8 Valerie Schuster (2009) 20965606
LK24,9 Anna Fischer (2012) 21204477
LK24,9 Mayla Horstmann (2013) 21302638
LK25,0 Lena Marie Crnic (2011) 21109750
LK25,0 Leni Dimitrijevic (2011) 21103143
LK25,0 Ute Fessmann (1955) 25551168
LK25,0 Anette Fomin (1962) 26291290
LK25,0 Anna Haiss (2012) 21207060
LK25,0 Michaela Hanifeld-Reich (1959) 25951358
LK25,0 Jenny Heidenwag (1995) 29557122
LK25,0 Emilia Hoffmann (2013) 21302637
LK25,0 Paula Hospach (2013) 21302636
LK25,0 Christel Kletzin (1951) 25150044
LK25,0 Carolina Koch (2010) 21053271
LK25,0 Marah Kopp (2012) 21206969
LK25,0 Helga Margraf (1964) 26452382
LK25,0 Renate Mayer (1964) 26453131
LK25,0 Saskia Nöth (1992) 29255265
LK25,0 Susanne Röhrig (1952) 25201319
LK25,0 Carmen Schmid (1963) 26351641
LK25,0 Karla Schmidt (1992) 29251645
LK25,0 Brigitte Schäfer (1960) 26050600
LK25,0 Ute Silberhorn (1971) 27191261
LK25,0 Karin Stosiek (1950) 25050743
LK25,0 Frauke Wolff (1939) 23950012
LK25,0 Hildegard Zimmer (1952) 25253436
LK25,0 Elisabeth Zügel (1952) 25250579
LK25,0 Julie Ölschläger (1997) 29751470