Verein 20199
TA Stuttgarter-SC 1900 WTB Bezirk C
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK13,1 | Dirk Hägele (1983) | 18306314 | ||
LK15,1 | Markus Vohl (1971) | 17151455 | ||
LK16,3 | Michael Hoffmann (1970) | 17003535 | ||
LK16,7 | Paul-Michael Schlösser (1992) | 19202012 | ||
LK17,4 | Cris Cisnovschi (1976) | 17654479 | ||
LK18,6 | Jochen Bäuerle (1959) | 15950546 | ||
LK19,0 | Frank Seeger (1963) | 16350603 | ||
LK20,4 | Nikolaus Hübner (1973) | 17356618 | ||
LK20,7 | Kai Deuble (1966) | 16650545 | ||
LK21,5 | Andreas Tilch (1969) | 16950096 | ||
LK22,0 | Thomas Vetter (1959) | 15950372 | ||
LK22,6 | Olly Dees (1971) | 17163647 | ||
LK23,4 | Oliver Haller (1971) | 17163645 | ||
LK25,0 | Lars Hastenteufel (1968) | 16856588 | ||
LK25,0 | Jannik Herm (1991) | 19152828 | ||
LK25,0 | Frank Kunze (1964) | 16455298 | ||
LK25,0 | Karsten Roller (1972) | 17250234 | ||
LK25,0 | Richard Wekerle (1949) | 14953062 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK7,6 | Aneta Herm (1994) | 29453239 | CZE | |
LK9,3 | Darja Trinerova (2005) | 20563008 | CZE | |
LK23,4 | Ivana Zaja (1987) | 28752556 | ||
LK23,9 | Zhumagul Niyazbekova (1985) | 28552407 | KAZ | |
LK25,0 | Ayleen Bulanik (1991) | 29154336 | ||
LK25,0 | Signe Simkus (1989) | 28953364 | LAT | |
LK25,0 | Patricia Vlahovic (1991) | 29154338 |