Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20299
TV Waldhausen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK2,3 Eric Geiger (1990) 19003142
LK7,1 Jan Titze (1981) 18152775
LK7,3 Tobias Kübler (1980) 18050246
LK7,5 Benjamin Glaus (1985) 18500207
LK7,5 Michael Zügel (1986) 18609720
LK9,2 Julius Munz (1988) 18850524
LK10,0 Klaus-Peter Brenner (1975) 17550411
LK10,7 Sebastian Glaus (1983) 18350260
LK12,7 Sander Lakner (2005) 10566427
LK12,8 Benjamin Müller (1990) 19050318
LK12,8 Ingo Wanner (1977) 17750300
LK13,4 Eric Marschner (1987) 18751204
LK13,5 Christian Reußink (1982) 18250273
LK13,7 Marc Wanner (1975) 17550312
LK14,2 Karl Sperl (1954) 15450550
LK14,4 Michael Schmidt (1957) 15750886
LK15,1 Andreas Kaluza (1970) 17050272
LK15,4 Frederik Häußermann (1975) 17552683
LK15,6 Udo Bührle (1976) 17650339
LK16,1 Dirk Baumgärtner (1991) 19155954
LK16,1 Marc-Alexander Schmeiler (1972) 17250648
LK16,3 Tom Klauser (2007) 10760422
LK16,6 Bastian Bührle (1980) 18000688
LK17,2 Markus Wagner (1971) 17161191
LK17,3 Joachim Ebinger (1969) 16994001
LK18,3 Matthias Zeh (1995) 19552986
LK18,4 Marcel Dießner (1989) 18951581
LK18,8 Armin Lakner (1966) 16655576
LK19,0 Finn Katterfeld (2007) 10753779
LK19,0 Luis Kübler (2008) 10823790
LK19,3 Marvin Stanzel (2009) 10909094
LK19,5 Florian Engel (1985) 18550258
LK19,9 Markus Kugler (1969) 16990624
LK20,5 Ben Toni Wanner (2009) 10900961
LK20,9 Matthias Lenz (1973) 17354553
LK20,9 Sascha Wahl (1985) 18550328
LK21,0 Kai Dominik Günther (1990) 19076684
LK21,1 Kai Klauser (2005) 10562736
LK21,3 Christian Bischoff (1980) 18063384
LK21,9 Erik Hausotter (2010) 11087664
LK22,1 Tilman Kalkuhl (1963) 16350465
LK22,2 Fabio Sciurba (1987) 18750459
LK22,5 Dietmar Katz (1957) 15753001
LK22,9 Jens Lindner (1962) 16251312
LK23,1 Markus Kaißer (1968) 16855721
LK23,3 Stefan Walter (1966) 16653400
LK23,4 Benno Paul (2007) 10766855
LK23,5 Thomas Randacher (1999) 19965860
LK24,0 Noah Barth (2011) 11152510
LK24,0 Gerhard Schmeiler (1950) 15050975
LK24,0 Noah Wahl (2013) 11314671
LK24,2 Emilio Bongiorno (2014) 11413088
LK24,3 Wolfgang Wanner (1948) 14850634
LK24,5 Niclas Wolf (2001) 10103800
LK24,7 Michael Jansen (1996) 19653728
LK24,7 Marvin Mundl (1997) 19763940
LK24,7 Philipp Schießl (2006) 10672224
LK24,8 Tom Hausotter (2013) 11307587
LK24,8 Luka Kosnopfel (2013) 11304317
LK24,9 Florian Jansen (1994) 19453256
LK25,0 Tino Cal (1968) 16851413
LK25,0 Andreas Czeschka (2003) 10356375
LK25,0 Michael Dießner (1960) 16051618
LK25,0 Marko Elsen (1971) 17151102
LK25,0 Ewald Glaus (1958) 15853553
LK25,0 Peter Grass (1964) 16453030
LK25,0 Felix Grimm (2013) 11313089
LK25,0 Tim Guse (2001) 10156117
LK25,0 Mika Jon Holdgrewe (2008) 10822135
LK25,0 Richard Hollnaicher (1968) 16855720
LK25,0 Danyal Issa (2010) 11097941
LK25,0 Elias Kalafatis (2011) 11152807
LK25,0 Christoph Klauser (1972) 17283485
LK25,0 Nick Kleinert (2003) 10371120
LK25,0 Thomas Kling (1976) 17654731
LK25,0 Mika Lenz (2012) 11207147
LK25,0 David Marotzke (1984) 18455044
LK25,0 Felix Marotzke (1987) 18754945
LK25,0 Andreas Mayer (1966) 16651705
LK25,0 Marcus Mohr (1967) 16751564
LK25,0 Maximilian Oettler (2013) 11313090
LK25,0 Ben Rubesch (2012) 11210975
LK25,0 Simon Runschke (2005) 10570062
LK25,0 Stephan Rücker (1968) 16855719
LK25,0 Kai Rückschloß (1978) 17856065
LK25,0 Kimi Saßmannshausen (2011) 11152509
LK25,0 Karl-Heinz Schaaf (1967) 16750676
LK25,0 Udo Schaaf (1971) 17162629
LK25,0 Hannes Scheirich (2010) 11097942
LK25,0 Elian Scholz (2011) 11155129
LK25,0 Robin Schunter (1984) 18455038
LK25,0 Michael Skrzypiec (1986) 18652615
LK25,0 Jonathan Stier (2013) 11313091
LK25,0 Mateo Tsolakidis (2011) 11167208
LK25,0 Florian Wirth (1981) 18155730
LK25,0 Nils Zivkovic (2010) 11090499

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK3,3 Julica Grass (2005) 20550254
LK7,1 Eva-Marie Czeschka (1972) 27250332 SWE
LK8,9 Anna Seemann (1971) 27150192
LK10,1 Susanne Nasser (1977) 27700617
LK11,5 Patricia Bäuchle (1963) 26302890
LK11,5 Katrin Ebinger (1981) 28150038
LK11,6 Jenna Zinser (1987) 28750248
LK12,7 Claudia Jansen (1970) 27050137
LK13,8 Narcisa Riedel (1969) 26950283
LK14,5 Nadine Mangold (1977) 27701385
LK15,4 Lieselotte Jordan (1954) 25450212
LK15,4 Kerstin Wahl (1982) 28250186
LK15,6 Claudia Holdgrewe (1977) 27751273
LK16,8 Heike Eisenbraun (1974) 27450326
LK17,6 Judith Friedl (1969) 26950185
LK17,8 Stefanie Hausotter (1981) 28150207
LK19,9 Susan Grass-Wagner (1971) 27192969
LK20,9 Aline Vetter (1991) 29151280
LK21,0 Martina Schaaf (1977) 27751100
LK22,0 Brigitte Wagner (1960) 26051295
LK22,6 Dominique Carolin Schlüter (1991) 29151462
LK22,7 Katja Bräutigam (1971) 27191352
LK22,7 Gudrun Vetter (1957) 25750345
LK22,8 Susanne Degel (1969) 26952776
LK22,8 Birgitt Sciurba (1959) 25951582
LK22,9 Emelie Czeschka (2005) 20551735
LK23,0 Dorothee Grau (1972) 27201595
LK23,2 Kerstin Mohr (1974) 27451947
LK23,8 Marianne Kosnopfel (1947) 24750370
LK24,2 Catrin Höfer-Walter (1971) 27101928
LK24,2 Marilou Scholz (2014) 21403205
LK24,2 Ronja Zivkovic (2014) 21408910
LK24,5 Ulrike Klauser (1972) 27253010
LK24,8 Felicitas Endriß (2013) 21305383
LK24,8 Kiara-Lilou Glaus (2013) 21300018
LK24,8 Leni Röschinger (2013) 21307753
LK24,8 Mila Wanner (2013) 21304934
LK25,0 Anja Bittner (1987) 28751308
LK25,0 Tanja Bäuchle (1974) 27451321
LK25,0 Bärbel Guse (1970) 27083067
LK25,0 Lara Jil Holdgrewe (2011) 21101531
LK25,0 Sylvie Katterfeld (1978) 27852783
LK25,0 Kerstin Müller (1968) 26850359
LK25,0 Melanie Neuhüttler (1974) 27452289
LK25,0 Rosemarie Schmeiler (1954) 25450882
LK25,0 Marlene Wirth (1984) 28453328