Verein 20364
TA VfL Sindelfingen 1862 WTB Bezirk C
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK1,1 | Duarte Vale (1999) | 19965461 | A 39 | POR |
LK1,2 | Gabriel Décamps (1999) | 19951965 | A 59 | FRA |
LK1,3 | Lautaro Falabella (1998) | 19864188 | A 77 | ITA |
LK1,4 | Kevin Hümpfner (1999) | 19950817 | D 95 | |
LK1,5 | Luc Ceuca (2005) | 10500060 | D 231 | |
LK1,6 | Adrian Kohler (1996) | 19653236 | D 167 | |
LK1,7 | Mateo Nicolas Martinez (1994) | 19458161 | ITA | |
LK1,7 | Toros Eros Yakincam (2006) | 10653723 | D 366 | |
LK1,9 | Elio Jose Ribeiro Lago (1997) | 19763829 | A 204 | ITA |
LK2,0 | Aaron Schudel (2006) | 10660788 | D 465 | |
LK2,1 | Alberto Colas Sanchez (2000) | 10065546 | A 261 | ESP |
LK2,4 | Niels Zoran Hoffmann (2006) | 10671173 | ||
LK2,4 | Patrick Sydow Guevara (2000) | 10066498 | NED | |
LK2,5 | Finnegan Heber (2005) | 10553164 | D 406 | |
LK2,6 | Luc Heinkele (2000) | 10051751 | D 514 | |
LK2,8 | Bjorn Hoffmann (1998) | 19863598 | ||
LK2,8 | Sebastian Bühler (1995) | 19501288 | D 664 | |
LK3,3 | Moritz Münster (2006) | 10650092 | D 497 | |
LK3,4 | Marco Beetz (1996) | 19600280 | ||
LK3,5 | Nazar Fedoryshyn (2004) | 10472529 | UKR | |
LK3,5 | Carlos Matarredona Valor (2000) | 10066050 | ESP | |
LK3,6 | William Hornberger (2004) | 10400110 | ||
LK4,0 | Arsen Sasha Yakincam (2002) | 10261297 | ||
LK4,3 | Philippe Zehender (1998) | 19850057 | ||
LK4,7 | David Nidzarevic (2004) | 10454669 | ||
LK4,8 | Leon Sell (2002) | 10250630 | ||
LK5,1 | Christof Langosch (1964) | 16450103 | ||
LK5,1 | Marc Weißmann (1997) | 19753182 | ||
LK5,2 | Felix Hamp (1996) | 19650994 | ||
LK5,3 | Marco Meon (1998) | 19800664 | ||
LK5,4 | Louis Nidzarevic (2007) | 10751771 | ||
LK5,6 | Clemens Schorm (2007) | 10751760 | ||
LK5,7 | Christian Kilpper (2004) | 10454709 | ||
LK5,9 | Jonas Schmitt (2002) | 10250131 | ||
LK6,3 | Alexander Barth (1999) | 19950710 | ||
LK6,4 | Marc Schmidt (1967) | 16750084 | ||
LK6,8 | Henri Rösch (2003) | 10352337 | ||
LK6,9 | Corvin Christ (2005) | 10556331 | ||
LK6,9 | Alexander Schorm (1967) | 16700041 | ||
LK7,4 | Boris Clar (1962) | 16251542 | ||
LK7,4 | Josef Skribanek (1954) | 15452056 | ||
LK7,5 | Karsten Born (1964) | 16450315 | ||
LK7,5 | Oscar de Boer (2007) | 10764482 | ||
LK7,6 | Siegfried Reimann (1965) | 16550445 | ||
LK7,8 | Oliver Rösch (1979) | 17901497 | ||
LK7,9 | Thomas Dietsche (1962) | 16250733 | ||
LK8,6 | Christian Mayer (1991) | 19154291 | ||
LK8,8 | Lucas Tommasi (2006) | 10660170 | ||
LK9,1 | Rainer Vetterle (1974) | 17400852 | ||
LK9,3 | Joshua Braun (2008) | 10822008 | ||
LK9,5 | Patrick Demel (2004) | 10451046 | ||
LK9,6 | Jonas Meier (2007) | 10752907 | ||
LK9,7 | Jan-Peter Lorenz (1977) | 17750003 | ||
LK9,8 | Marius Schmidt (2008) | 10823801 | ||
LK9,9 | Dirk Streichert (1965) | 16550701 | ||
LK10,0 | Alf Lindmüller (1967) | 16702005 | ||
LK10,2 | Ricardo Anibarro (2007) | 10757258 | ||
LK10,3 | Alexander Demel (2000) | 10050255 | ||
LK10,3 | Carsten Hoffmann (1969) | 16951284 | ||
LK10,6 | Lazar Jovanovic (2008) | 10824282 | ||
LK11,1 | Jonas Maderer (1998) | 19806706 | ||
LK11,3 | Norbert Nicolescu (1959) | 15950024 | ||
LK11,9 | Jürgen Kolbe (1970) | 17050461 | ||
LK12,3 | Rolf Barth (1966) | 16653731 | ||
LK12,3 | Daniel Merkert (1974) | 17401890 | ||
LK12,4 | Hubert Rehborn (1966) | 16651293 | ||
LK12,6 | Jochen Rach (1969) | 16950062 | ||
LK13,0 | Maurice Kregel (2010) | 11093711 | ||
LK13,3 | Alexandar Samardzic (2000) | 10052610 | ||
LK13,4 | Michael Hornberger (1968) | 16852393 | ||
LK13,4 | Guido Kaz (1967) | 16750027 | ||
LK13,7 | Georg Kaul (2009) | 10900511 | ||
LK13,7 | Maxim Koschel (2012) | 11202149 | ||
LK13,9 | Walter Dannecker (1960) | 16052795 | ||
LK14,0 | Willi Mathe (1951) | 15150560 | ||
LK14,2 | Jochen Mauch (1964) | 16401510 | ||
LK14,3 | Holger Gehrig (1960) | 16052228 | ||
LK14,8 | Gerd Arnold (1952) | 15250578 | ||
LK15,2 | Andreas Derbogen (1970) | 17052216 | ||
LK15,3 | Rolf Mailänder (1948) | 14800524 | ||
LK15,3 | Thorsten Mattis (1971) | 17159485 | ||
LK15,3 | Volker Tekath (1967) | 16701371 | ||
LK15,4 | Markus Schilling (1971) | 17150530 | ||
LK15,5 | Joshua Herzig (2011) | 11152468 | ||
LK15,5 | Sebastian Sollich (1990) | 19002428 | ||
LK15,7 | Markus Schick (1973) | 17350013 | ||
LK15,9 | Jürgen Dipper (1956) | 15650012 | ||
LK15,9 | Fabian Schick (2009) | 10904963 | ||
LK16,2 | Erik Lindmüller (2003) | 10357508 | ||
LK16,6 | Jochen Raithel (1972) | 17282310 | ||
LK16,7 | Herbert Hettler (1950) | 15002678 | ||
LK16,8 | Arnulf Frisch (1962) | 16250768 | ||
LK17,0 | Marc-Oliver Matthies (1970) | 17001072 | ||
LK17,5 | Volkmar Kaul (1952) | 15250107 | ||
LK17,6 | Oliver Zwick (1982) | 18204828 | ||
LK17,7 | Daniel Kopp (1976) | 17650389 | ||
LK17,9 | Timo Kurz (2005) | 10556704 | ||
LK18,1 | Konstantin Schmidt (2002) | 10251263 | ||
LK18,2 | Ansgar Christ (1966) | 16653316 | ||
LK18,8 | Heinz Posselt (1943) | 14350006 | ||
LK19,0 | Rainer Stahl (1963) | 16350739 | ||
LK19,5 | Josef Kimmich (1951) | 15151491 | ||
LK19,7 | Simon Schwab (1988) | 18890801 | ||
LK19,7 | Quang Minh Tu (1956) | 15650639 | ||
LK19,8 | Moritz Rodina (2012) | 11211333 | ||
LK19,9 | Patrick Brix (1992) | 19209907 | ||
LK19,9 | Manfred Famula (1962) | 16251456 | ||
LK19,9 | Michael Hesz (1943) | 14350488 | ||
LK20,0 | Dennis Hanisch (1981) | 18150860 | ||
LK20,0 | Daniel Wössner (1986) | 18654637 | ||
LK20,1 | Klaus Abb (1956) | 15650970 | ||
LK20,2 | Phil Winkler (2009) | 10921656 | ||
LK20,9 | Joachim Gießler (1964) | 16453044 | ||
LK21,2 | Mario Herberger (1997) | 19763089 | ||
LK21,2 | Daniel Katsarov (1993) | 19358337 | ||
LK21,2 | Alexander Koschel (1955) | 15553349 | ||
LK21,3 | Oliver Kaul (2010) | 11082498 | ||
LK21,5 | Silvan Derbogen (2007) | 10754226 | ||
LK21,5 | Niels Gräber (2008) | 10821085 | ||
LK21,6 | Bernhard Bressel (1959) | 15950625 | ||
LK21,6 | Peter Wissing (1965) | 16550065 | ||
LK21,7 | Peter Litty (1960) | 16050043 | ||
LK21,8 | Fabio Conti (1970) | 17056303 | ITA | |
LK21,8 | Andrei Ziman (2012) | 11206809 | ROU | |
LK21,9 | Lars Mannsdörfer (1981) | 18156301 | ||
LK22,3 | Jochen Feese (1970) | 17054891 | ||
LK22,3 | Patrick Reinhardt (2002) | 10201066 | ||
LK22,5 | Michael Rendel (1970) | 17056298 | ||
LK22,5 | Vincent Zimmermann (2011) | 11158363 | ||
LK22,6 | Markus Kregel (1974) | 17456383 | ||
LK22,7 | Eric Feese (2007) | 10761718 | ||
LK22,7 | Maximilian Weiß (2009) | 10920430 | ||
LK22,9 | Rafael Kuss (2013) | 11307784 | ||
LK22,9 | Thomas Ritter (1953) | 15352982 | ||
LK23,0 | Lino Herrmann (2010) | 11001879 | ||
LK23,1 | Andrzej Michalik (1956) | 15650640 | ||
LK23,1 | Martin Neumair (1983) | 18310472 | ||
LK23,2 | Noah Knapp (2009) | 10908770 | ||
LK23,3 | Florian Reichart (1993) | 19356611 | ||
LK23,3 | Alexander Schmidt (2005) | 10550445 | ||
LK23,4 | Jonathan Kopp (2010) | 11092675 | ||
LK23,4 | Sidhan Rao (2013) | 11308030 | ||
LK23,5 | Kevin Kalineak (1993) | 19350363 | ||
LK23,6 | Shaunak Ganguly (1993) | 19358926 | IND | |
LK23,6 | Maximilian Zimmermann (2011) | 11158305 | ||
LK23,7 | Kil-Seon Yeom (1966) | 16654277 | KOR | |
LK23,9 | Inwoo Cho (2007) | 10770856 | ||
LK23,9 | Julian Karel (2011) | 11154418 | ||
LK23,9 | Felix Wang (2014) | 11408677 | ||
LK24,0 | Daniel Kaiser (1982) | 18252893 | ||
LK24,0 | Bence Koppany (2008) | 10820018 | ||
LK24,0 | Janne Prellwitz (2012) | 11211133 | ||
LK24,0 | Thorsten Spieler (1969) | 16991554 | ||
LK24,0 | Marc Thüring (1980) | 18064156 | ||
LK24,1 | Aarav Agrawal (2010) | 11003543 | IND | |
LK24,1 | Yasser Allawy (2014) | 11413058 | ||
LK24,1 | Tom Bitzer (2014) | 11409994 | ||
LK24,1 | David Bojic (2014) | 11405172 | ||
LK24,1 | Dominik Kondacs (2014) | 11408903 | ||
LK24,1 | Nikita Koschel (2014) | 11401874 | ||
LK24,1 | Helmut Köberling (1956) | 15650668 | ||
LK24,1 | Theo Mornhinweg (2014) | 11413059 | ||
LK24,1 | Marlo Pfänder (2014) | 11401723 | ||
LK24,1 | Felix Raithel (2014) | 11405312 | ||
LK24,1 | Steele Riddoch (2014) | 11413062 | ||
LK24,1 | Sebastian Smitka (2014) | 11402154 | ||
LK24,1 | Julius Stübel (2014) | 11405235 | ||
LK24,5 | Michael Frankenreiter (1957) | 15750040 | ||
LK24,6 | Wolfgang Schwickert (1958) | 15850018 | ||
LK24,6 | Roland Weißhäupl (1951) | 15152162 | ||
LK24,7 | Alexi Rafael Beuttler (2013) | 11307897 | ||
LK24,7 | Thibaud Claudel (2013) | 11307857 | ||
LK24,7 | Luis Debus (2013) | 11307981 | ||
LK24,7 | Louis Egger (2013) | 11307953 | ||
LK24,7 | Elias Hadouel (2013) | 11307631 | ||
LK24,8 | Dino Herrmann (1965) | 16593934 | ||
LK24,9 | Julian Fang (2010) | 11002271 | ||
LK24,9 | Felix Pinkenburg (2012) | 11214906 | ||
LK24,9 | Karl Plöchl (1948) | 14852042 | ||
LK24,9 | Leon Xia (2011) | 11166777 | ||
LK25,0 | Marko Antunovic (2011) | 11163776 | ||
LK25,0 | Julius Arnold (2005) | 10556659 | ||
LK25,0 | Maximilian Arnold (1999) | 19955080 | ||
LK25,0 | Michael Behrens (2002) | 10201067 | ||
LK25,0 | Christopher Berner (2000) | 10003971 | ||
LK25,0 | Wilhelm Betz (1954) | 15411791 | ||
LK25,0 | Lukas Bitzer (2012) | 11216869 | ||
LK25,0 | Bernhard Boeck (1958) | 15850604 | ||
LK25,0 | Isaac Brauer (2011) | 11166574 | ||
LK25,0 | Quinn Carman (1976) | 17656341 | USA | |
LK25,0 | Hyunwoo Cho (2009) | 10918993 | ||
LK25,0 | Viet Cuong Doan (1970) | 17056304 | ||
LK25,0 | Gerhard Doerfler (1939) | 13951430 | ||
LK25,0 | Claus Ehlers (1966) | 16656129 | ||
LK25,0 | Can Ertugrul (1957) | 15704300 | TUR | |
LK25,0 | Cengiz Ertugrul (2002) | 10250864 | ||
LK25,0 | Philipp Erz (2011) | 11166637 | ||
LK25,0 | Marvin Fischer (2010) | 11098559 | ||
LK25,0 | Adrian Frietsch (2008) | 10831746 | ||
LK25,0 | Udo Fröbrich (1955) | 15550695 | ||
LK25,0 | Bernd Gottwick (1987) | 18753462 | ||
LK25,0 | Dieter Griebel (1953) | 15350022 | ||
LK25,0 | Hendrik Haag (1985) | 18554225 | ||
LK25,0 | Silas Haase (2007) | 10765050 | ||
LK25,0 | Caden James Hangsleben (2011) | 11168157 | ||
LK25,0 | Luca Hartwig (2012) | 11211169 | ||
LK25,0 | Christoph Hofstädter (1964) | 16453050 | ||
LK25,0 | Adrian Iosub (1982) | 18255846 | ||
LK25,0 | Kuzey-Rüzgar Kahraman (2011) | 11163810 | ||
LK25,0 | Gerd Kanzler (1952) | 15250015 | ||
LK25,0 | Sascha Koch (2007) | 10764612 | ||
LK25,0 | Stephan Kuhn (1969) | 16950011 | ||
LK25,0 | Dieter Kächele (1937) | 13750268 | ||
LK25,0 | Günter Kölle (1944) | 14450009 | ||
LK25,0 | Jusufi Laurent (2010) | 11094828 | ||
LK25,0 | Wolfgang Lausterer (1948) | 14851577 | ||
LK25,0 | Levin Maier (2012) | 11211475 | ||
LK25,0 | Samuel Mast (2005) | 10500084 | ||
LK25,0 | Ernst Meyer (1947) | 14750013 | ||
LK25,0 | Roland Peters (1979) | 17953516 | ||
LK25,0 | Ben Precht (2002) | 10257271 | ||
LK25,0 | Mike Prieskorn (1966) | 16656483 | ||
LK25,0 | Aristidas Psaltiras (2010) | 11098474 | ||
LK25,0 | Leonidas Psaltiras (2012) | 11211069 | ||
LK25,0 | Maximilian Reinhardt (1999) | 19960258 | ||
LK25,0 | Sascha Reuß (1990) | 19075394 | ||
LK25,0 | Volker Reuß (1952) | 15253074 | ||
LK25,0 | Andreas Röhm (1989) | 18998310 | ||
LK25,0 | Christian Röhm (1987) | 18754248 | ||
LK25,0 | Marcel Scherer (1970) | 17054582 | ||
LK25,0 | Julian Schimek (2009) | 10908787 | ||
LK25,0 | Helmut Schnaufer (1942) | 14250009 | ||
LK25,0 | Martin Schorsch (1959) | 15951525 | ||
LK25,0 | Felix Schuldt (2001) | 10164907 | ||
LK25,0 | Roman Schuldt (1997) | 19757253 | ||
LK25,0 | Rolf Schumacher (1943) | 14350009 | ||
LK25,0 | Frederik Smitka (2011) | 11158368 | ||
LK25,0 | Fabio Spinder (2006) | 10662949 | ||
LK25,0 | Leonard Starzynski (2010) | 11098512 | ||
LK25,0 | Markus Stehl (1971) | 17162213 | ||
LK25,0 | Jakob Stübel (2012) | 11205378 | ||
LK25,0 | Maximilian Völlm (2010) | 11097913 | ||
LK25,0 | Jürgen Wacker (1962) | 16250060 | ||
LK25,0 | Leon Weiß (2005) | 10568037 | ||
LK25,0 | Thomas Werner (1964) | 16450027 | ||
LK25,0 | Benedikt Wissing (1995) | 19550257 | ||
LK25,0 | Sebastian Wissing (1993) | 19302006 | ||
LK25,0 | Detlef Woike (1947) | 14751430 | ||
LK25,0 | Martin Würthner (1971) | 17160962 | ||
LK25,0 | Ion Zagornean (1972) | 17281454 | ||
LK25,0 | Jörg Zimmermann (1971) | 17162828 | ||
LK25,0 | Robert Zivkovic (2011) | 11163730 | ||
LK25,0 | Tim Ühlken (2006) | 10653913 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK1,0 | Nadia Podoroska (1997) | 29758791 | A 1 | ARG |
LK1,0 | Victoriya Tomova (1995) | 29554289 | A 1 | BUL |
LK1,0 | Lucia Bronzetti (1998) | 29863439 | A 2 | ITA |
LK1,0 | Arantxa Rus (1990) | 29001461 | A 2 | NED |
LK1,0 | Sara Errani (1987) | 28750052 | A 4 | ITA |
LK1,0 | Julia Riera (2002) | 20264414 | A 5 | ITA |
LK1,0 | Gabriela Andrea Knutson (1997) | 29755462 | A 9 | CZE |
LK1,0 | Despina Papamichail (1993) | 29354751 | A 11 | GRE |
LK1,0 | Carson Branstine (2000) | 20062252 | A 13 | CAN |
LK1,1 | Evialina Laskevich (2004) | 20465618 | A 25 | BLR |
LK1,1 | Tara Moore (1992) | 29253865 | A 25 | GBR |
LK1,1 | Chantal Sauvant (2002) | 20250130 | D 39 | |
LK1,2 | Daniela Vismane (2000) | 20061764 | A 44 | LAT |
LK1,3 | Camilla Scala (1994) | 29455046 | ITA | |
LK1,3 | Arlinda Rushiti (1999) | 29964694 | A 64 | SUI |
LK1,3 | Eleni Christofi (1998) | 29863395 | A 65 | GRE |
LK1,3 | Pia Praefke (2002) | 20250032 | D 69 | |
LK1,4 | Anne Schäfer (1987) | 28702426 | D 81 | |
LK1,4 | Anna Ceuca (2006) | 20600010 | D 98 | |
LK1,5 | Louanne Djafari (2007) | 20750185 | D 103 | |
LK1,5 | Giorgia Pinto (1992) | 29254803 | A 117 | ITA |
LK1,5 | Maja Issler (2000) | 20050107 | D 140 | |
LK1,5 | Natalie Drobny (2002) | 20200534 | D 187 | |
LK1,6 | Natalia Siedliska (1995) | 29551190 | D 110 | |
LK2,0 | Sevil Yuldasheva (2002) | 20264552 | UZB | |
LK2,0 | Meggie Raidt (1999) | 29950366 | D 263 | |
LK2,0 | Sophie-Charlotte Schorm (2007) | 20751008 | D 346 | |
LK2,1 | Charlotte Rösch (2005) | 20550321 | D 285 | |
LK2,2 | Nina Linke (1997) | 29750095 | D 408 | |
LK2,3 | Evita Ramirez (2003) | 20357466 | FRA | |
LK2,8 | Sophie Zehender (2000) | 20050158 | ||
LK3,1 | Angelika Roesch (1977) | 27700974 | ||
LK3,2 | Alessandra Simone (2003) | 20364447 | ITA | |
LK3,8 | Elisa Andrea Camerano (2002) | 20264129 | ITA | |
LK3,8 | Stefania Chieppa (1983) | 28350026 | ITA | |
LK4,2 | Alina Benz (2007) | 20754558 | ||
LK5,2 | Patricia Ritter (1980) | 28007180 | ||
LK5,4 | Stella Olm (1978) | 27805538 | ||
LK5,8 | Susanne Rehborn (1967) | 26700578 | ||
LK7,2 | Gabriele Zentner (1954) | 25450081 | ||
LK7,4 | Chiara Steiner (2006) | 20654477 | ||
LK7,7 | Julia Steinbauer (2010) | 21053179 | ||
LK8,4 | Monika Deg (1958) | 25850230 | ||
LK8,4 | Karin Kohler (1960) | 26000953 | ||
LK9,0 | Anna Rendel (2010) | 21055335 | ||
LK9,1 | Hida Alic (2003) | 20353933 | ||
LK9,3 | Hannah Streichert (2007) | 20750878 | ||
LK9,6 | Martina Flohr-Klarmann (1955) | 25550220 | ||
LK9,6 | Lea Riecher (2008) | 20802775 | ||
LK9,8 | Annette Igney-Oertel (1979) | 27905526 | ||
LK10,2 | Lena Jakopovic (2009) | 20957857 | ||
LK10,4 | Birgit Michel (1981) | 28106335 | ||
LK10,4 | Sarah Reich (2004) | 20450551 | ||
LK11,7 | Marianne Breidt (1963) | 26350422 | ||
LK12,3 | Analia Lazari (2011) | 21106415 | ROU | |
LK13,1 | Nicole Skrinjar (2011) | 21108787 | KGZ | |
LK13,8 | Monic Kühne-Grundmann (1967) | 26750051 | ||
LK13,8 | Melanie Pfänder (1982) | 28209305 | ||
LK14,0 | Ana Tkeshelashvili (2009) | 20965205 | USA | |
LK14,2 | Merve Özgür (2008) | 20804609 | ||
LK14,4 | Mara Lindmüller (2008) | 20805362 | ||
LK15,1 | Alexandra Zürn (1967) | 26750287 | ||
LK15,2 | Livia Lemke (2012) | 21201560 | ||
LK15,3 | Vera Schalwig (1979) | 27950278 | ||
LK15,4 | Sarah Kilpper (2006) | 20651828 | ||
LK15,7 | Josefine Hitzler (1953) | 25350439 | ||
LK15,8 | Claudia Schmitt (1965) | 26550314 | ||
LK15,9 | Christina Christ (1966) | 26652272 | ||
LK15,9 | Clara Riecher (2008) | 20802774 | ||
LK15,9 | Sylvia Streichert (1967) | 26702187 | ||
LK16,0 | Anna Norwat (1955) | 25550024 | ||
LK16,1 | Sonja Lindmüller (1976) | 27650252 | ||
LK16,2 | Andra Braun (1979) | 27910568 | ||
LK16,5 | Isolde Müller (1949) | 24950317 | ||
LK16,8 | Meike Rehborn (2007) | 20753059 | ||
LK16,9 | Claudia Aich (1964) | 26402953 | ||
LK17,4 | Isha Vignesh (2012) | 21207064 | ||
LK17,5 | Heidrun Boch (1945) | 24550207 | ||
LK17,6 | Sabina Posselt (1960) | 26050193 | ||
LK17,6 | Ulrike Özgür (1971) | 27192292 | ||
LK18,1 | Andrea Schick (1973) | 27350004 | ||
LK18,2 | Jessica Klauser (2007) | 20752646 | ||
LK18,2 | Christina Stein (1953) | 25350091 | ||
LK18,6 | Bettina Kremer (1968) | 26802850 | ||
LK18,8 | Linda Rendel (2014) | 21400417 | ||
LK18,8 | Andrea Schäfer (1983) | 28301492 | ||
LK18,9 | Jenny Stilgebauer (1972) | 27210273 | ||
LK19,1 | Theodora Oprean (2006) | 20651895 | ||
LK19,1 | Dorit Stahl (1946) | 24601068 | ||
LK19,3 | Stefanie Lankenau (1978) | 27850781 | ||
LK19,3 | Sara Linke (1995) | 29550170 | ||
LK19,3 | Eva Müller-Tauber (1970) | 27050251 | ||
LK19,4 | Silke Lamparter (1972) | 27250424 | ||
LK20,0 | Mayleen Bay (2008) | 20805352 | ||
LK20,1 | Olga Hartwig (1979) | 27950894 | ||
LK20,1 | Sara Klauser (2007) | 20754647 | ||
LK20,1 | Gabi Paukner-Hauber (1963) | 26350491 | ||
LK20,5 | Naila Wieland (2013) | 21305135 | ||
LK20,8 | Eloisa Mattis (2005) | 20558032 | ||
LK20,9 | Brigitte Clemence (1962) | 26250878 | ||
LK20,9 | Alexandra Muschal (1969) | 26954305 | ||
LK20,9 | Silke Schmidt (1967) | 26751843 | ||
LK21,2 | Karolina Juric (1979) | 27950887 | ||
LK21,3 | Simone Kurz (1969) | 26950485 | ||
LK21,7 | Birgit Litty (1959) | 25950014 | ||
LK21,9 | Ursula Kunz (1952) | 25250456 | ||
LK21,9 | Rebekka Lutz (1975) | 27551009 | ||
LK22,3 | Maren Brobeil (2008) | 20806503 | ||
LK22,5 | Gisela Stecher (1957) | 25750397 | ||
LK22,6 | Friederike Köper-Prade (1978) | 27854064 | ||
LK22,6 | Aune Schuh-Castrup (1982) | 28250127 | ||
LK22,7 | Juliane Kregel (1980) | 28053681 | ||
LK22,8 | Susanne Ljungman-Haupt (1977) | 27753261 | ||
LK22,9 | Ute Hausch (1960) | 26050284 | ||
LK22,9 | Yvonne Schloten (1970) | 27050015 | ||
LK23,4 | Christel Frank (1949) | 24951203 | ||
LK23,4 | Regine Ludwig-Oßwald (1955) | 25500113 | ||
LK23,5 | Sonja Neumann (1970) | 27084330 | ||
LK23,9 | Marita Kaiser (1964) | 26450975 | ||
LK24,0 | Christiane Joerg (1975) | 27550735 | ||
LK24,1 | Wandi Huang (2014) | 21406755 | ||
LK24,1 | Miriam Lena Jemel (2014) | 21403306 | ||
LK24,1 | Roza Kopytynska (2010) | 21065292 | POL | |
LK24,1 | Madeleine Kregel (2014) | 21406078 | ||
LK24,1 | Joana Ngoh Ta (2014) | 21403291 | ||
LK24,1 | Katharina Rümmler (2014) | 21406005 | ||
LK24,1 | Stella Grace Schoger (2014) | 21403393 | ||
LK24,2 | Elif Özdemir (2010) | 21053486 | ||
LK24,4 | Tanja Klauser (1973) | 27352989 | ||
LK24,5 | Edyta Dzierzanowska (1973) | 27351633 | ||
LK24,5 | Diana Kuntze (1965) | 26502237 | ||
LK24,6 | Andrea Kimmich (1958) | 25851033 | ||
LK24,7 | Suri Ruh (2013) | 21301418 | ||
LK24,7 | Elisa Sobol (2013) | 21305213 | ||
LK24,9 | Emely Neumann (2009) | 20965232 | ||
LK24,9 | Christine Rebsam-Bender (1948) | 24850326 | ||
LK25,0 | Sabine Admard-Wetzler (1960) | 26050428 | ||
LK25,0 | Gertrud Basse (1951) | 25150684 | ||
LK25,0 | Julia Behrens (2008) | 20812668 | ||
LK25,0 | Renate Bock (1959) | 25950836 | ||
LK25,0 | Marianne Borchardt-Griebel (1948) | 24850002 | ||
LK25,0 | Annika Borst (2005) | 20564041 | ||
LK25,0 | Hannah Brauer (2012) | 21211231 | ||
LK25,0 | Monika Buzza (1964) | 26450801 | ||
LK25,0 | Marei Böckle (2006) | 20653503 | ||
LK25,0 | Teresa Christ (1999) | 29950520 | ||
LK25,0 | Ilse Dittmar (1949) | 24951206 | ||
LK25,0 | Elisa Eberhard (2008) | 20814045 | ||
LK25,0 | Chiara Engl (2004) | 20460782 | ||
LK25,0 | Nora Erz (2013) | 21305878 | ||
LK25,0 | Melissa Felber (2002) | 20262874 | ||
LK25,0 | Ann-Kathrin Finkbeiner (2004) | 20464936 | ||
LK25,0 | Lea-Marie Finkbeiner (2002) | 20264175 | ||
LK25,0 | Flaminia Heiler (2005) | 20559771 | ||
LK25,0 | Petra Huck (1958) | 25850298 | ||
LK25,0 | Amelie Hörmann (2012) | 21205399 | ||
LK25,0 | Anastasia-Maria Iosub (2008) | 20807608 | ||
LK25,0 | Emilia Kern (2007) | 20763897 | ||
LK25,0 | Susan Kern (1973) | 27353609 | ||
LK25,0 | Renate Kirchhoff (1948) | 24850318 | ||
LK25,0 | Pauline Koch (2001) | 20154702 | ||
LK25,0 | Marie Krafft (2010) | 21058542 | ||
LK25,0 | Leonie Kuhn (2009) | 20958759 | ||
LK25,0 | Marie Kuhn (2011) | 21105335 | ||
LK25,0 | Viktoria Kuss (2011) | 21111063 | ||
LK25,0 | Amelie Käb (2007) | 20764640 | ||
LK25,0 | Amelie Ludwig (2006) | 20653493 | ||
LK25,0 | Lena Maier (2010) | 21058141 | ||
LK25,0 | Petra Mailänder (1953) | 25351509 | ||
LK25,0 | Gisela Michalik (1959) | 25950006 | ||
LK25,0 | Greta Sofia Mornhinweg (2012) | 21211232 | ||
LK25,0 | Marie Müller (2004) | 20455760 | ||
LK25,0 | Trisha Rao (2009) | 20963328 | ||
LK25,0 | Christiane Reichart (1962) | 26290611 | ||
LK25,0 | Lara Reinhardt (2006) | 20653489 | ||
LK25,0 | Remington Riddochova (2012) | 21211233 | USA | |
LK25,0 | Alexandra Schaab (2008) | 20800303 | ||
LK25,0 | Paulina Schimek (2004) | 20460787 | ||
LK25,0 | Cara Schlatter (2010) | 21062324 | ||
LK25,0 | Pauline Schmidt (2005) | 20561579 | ||
LK25,0 | Sophie Schmidt (2005) | 20561526 | ||
LK25,0 | Elfriede Schnaufer (1952) | 25250007 | ||
LK25,0 | Erne Schumacher (1948) | 24850004 | ||
LK25,0 | Sabine Schächer (1961) | 26150757 | ||
LK25,0 | Viola Sinovcic (2007) | 20763101 | ||
LK25,0 | Celeste Spinder (2003) | 20359831 | ||
LK25,0 | Marlene Stübel (2010) | 21059347 | ||
LK25,0 | Lola Sudar (2002) | 20261683 | ||
LK25,0 | Luna Sudar (2005) | 20563095 | ||
LK25,0 | Caroline Tekath (2010) | 21057638 | ||
LK25,0 | Sanja Vasilic (2004) | 20455748 | ||
LK25,0 | Victoria Julia Völlm (2012) | 21206941 | ||
LK25,0 | Ursel Walter (1954) | 25450005 | ||
LK25,0 | Sabine Weber (1955) | 25550004 | ||
LK25,0 | Antonia Wengert (1998) | 29850162 | ||
LK25,0 | Christina Wurz (1967) | 26753559 |