Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20482
TC Bildechingen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,1 Markus Gramer (1975) 17550016
LK9,3 Sascha Thurau (1972) 17250326
LK9,5 Sascha Eggebrecht (1975) 17550841
LK9,7 Sören Ehmig (1988) 18850060
LK11,6 Roger Nauer (1971) 17150308 SUI
LK11,7 Justin Spengler (2001) 10102874
LK12,0 Thorsten Gabriel (1979) 17950568
LK12,6 Harald Elsässer (1973) 17351621
LK12,9 Ben Thurau (2006) 10656760
LK13,5 Peter Rosenberger (1972) 17200102
LK14,2 Hannes Hitzer (1990) 19052134
LK14,2 Markus Teufel (1994) 19400785
LK14,5 Dominik Klink (1994) 19453252
LK15,5 Mark Holzer (2007) 10766813
LK15,5 Markus Kreidler (1967) 16750464
LK15,5 Yannick Stritzel (2005) 10558617
LK15,6 Florian Ganswind (1977) 17750005
LK16,3 Dieter Axt (1963) 16350564
LK17,0 Joris Ganswind (2011) 11154920
LK17,1 Stefan Oberländer (1975) 17550561
LK17,2 Jona Rebmann (2002) 10201378
LK17,2 Tom Thurau (2008) 10821432
LK17,9 Eduard Stritzel (1976) 17650381
LK18,4 Matthias Aldinger (1966) 16651670
LK18,5 Carsten Mueller (1974) 17451326
LK18,7 Tamo Elsässer (2004) 10461436
LK18,9 Jannis Fuchs (2008) 10833891
LK19,1 Noah Spengler (2011) 11158364
LK19,3 Pascal Trick (1992) 19253014
LK19,4 Reinhard Schilcher (1965) 16551340
LK19,5 Tim Hellstern (1993) 19300551
LK19,5 Jochen Jung (1970) 17051094
LK19,7 Sascha Neininger (1969) 16991027
LK19,8 Markus Vater (1976) 17650342
LK19,9 Ben Fuhrmann (2006) 10666363
LK20,0 Julian Dallmann (2005) 10558777
LK20,0 Rolf Wiechert (1971) 17150580
LK20,4 Luca Tober (2008) 10831067
LK20,7 Matti Kosmol (2011) 11160214
LK20,8 Manuel Flaig (1980) 18050542
LK21,1 Andreas Gerecke (1964) 16452564
LK21,3 Malte Huss (2004) 10461390
LK21,4 Tobias Steier (2008) 10833861
LK21,5 Denis Helzer (1985) 18551802
LK21,6 Tobias Sauf (1983) 18353845
LK21,6 Marcel Teufel (1989) 18950070
LK21,8 Michael Eitelbuß (1966) 16650316
LK21,9 Simon Fais (1991) 19152673
LK22,3 Tim Bartl (2003) 10365519
LK22,3 Dirk Füller (1963) 16300067
LK22,8 Marcel Neininger (2004) 10461250
LK22,8 David Stupar (2005) 10558778
LK22,8 Daniel Theunissen (2008) 10826958
LK22,9 Reiner Müller (1961) 16151322
LK23,1 Martin Matz (1966) 16650569
LK23,3 Lias Holderried (2010) 11092632
LK23,4 Oliver Pollok (1965) 16550043
LK23,6 Steffen Eckert (2011) 11154411
LK23,8 Paul Mueller (1956) 15651579
LK23,9 David Holderried (2010) 11092700
LK23,9 Kristoffer Kilisch (2002) 10269285
LK23,9 Maximilian Röhnert (1995) 19553941
LK24,0 Kamreddine Laidi (1971) 17160209
LK24,1 Sam Haizmann (2014) 11409132
LK24,1 Julian Li (2014) 11409042
LK24,1 Paul Rosenberger (2014) 11405267
LK24,1 Jonathan Schmid (2014) 11409165
LK24,1 Mete Yildiz (2014) 11405166
LK24,2 Robin Grammer (1991) 19152672
LK24,2 Martin Rein (1979) 17955038
LK24,3 Thomas Dallmann (2001) 10102878
LK24,3 Dorian Hrubik (2006) 10660501
LK24,3 Nico Piechotta (1989) 18950071
LK24,4 Dominik Neininger (2004) 10461490
LK24,5 Nico Putz (2004) 10461337
LK24,7 Ciarán Hyland (2013) 11307860
LK24,7 Max Seeger (2013) 11311695
LK24,8 Reiner Gramer (1976) 17650595
LK24,9 Johannes Peuckert (2013) 11313400
LK24,9 Christian Saiber (1985) 18550597
LK24,9 Marek Walisko (1966) 16650834
LK25,0 Franz Briegel (1954) 15450618
LK25,0 Holger Conzelmann (1964) 16451471
LK25,0 Matthias Gänsler (1969) 16950647
LK25,0 Benjamin Haigis (1983) 18354116
LK25,0 Jan Jonas Haizmann (2008) 10839631
LK25,0 Max Kossytorz (1997) 19753056
LK25,0 Werner Mayer (1946) 14650865
LK25,0 Phileas Pleuger (2012) 11211264
LK25,0 Maximilian Plocher (2009) 10912141
LK25,0 Maximilian Renz (2012) 11208873
LK25,0 Paul Schäffner (2009) 10912155
LK25,0 Igor Stroh (1974) 17451327
LK25,0 Julian Theunissen (2006) 10653502
LK25,0 Oliver Woiczikowski (1968) 16851418

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,7 Catrin Müller (1976) 27601109
LK9,4 Desiree Possinke (1993) 29300632
LK10,9 Verena Hernadi (1983) 28351063
LK12,5 Petra Sturm (1974) 27450347
LK13,0 Sabrina Kiefer (1982) 28250158
LK13,7 Sarah Gut (1988) 28800221
LK14,1 Janina Orcullo (1992) 29250063
LK14,6 Anna-Patrice Eggebrecht (2007) 20752648
LK15,2 Carolin Schmidberger (1994) 29400428
LK16,0 Melanie Ormos (1989) 28950195
LK16,4 Sybille Rebmann (1973) 27350088
LK16,5 Martina März (1963) 26351088
LK16,7 Lisa Rasch (1992) 29250363
LK16,8 Annika Ormos (1991) 29150362
LK17,1 Susann Schecher-Graef (1966) 26652214
LK17,3 Gabriele Butenschön (1968) 26850166
LK17,9 Julia Gillich (1990) 29051311
LK18,2 Chiara Rebmann (2009) 20957753
LK18,2 Marie Schäfer (2010) 21055421
LK18,4 Anna Bässler (2009) 20957601
LK19,3 Ute Beuter (1965) 26550012
LK19,6 Lisa Schäfer (2011) 21105158
LK19,7 Veronika Bernhard (1997) 29751619
LK19,8 Lara Bässler (2011) 21105194
LK19,9 Janna Butenschön (1997) 29754812
LK20,0 Nadine Hemmer (1992) 29251913
LK20,2 Sarina Elsässer (2007) 20752691
LK20,2 Leni Kosmol (2009) 20957731
LK20,3 Christine Roth (1963) 26350568
LK20,5 Emma Rosenberger (2009) 20955328
LK21,0 Anna-Maria Pfeffer (1990) 29050317
LK21,3 Kim Schaible (2002) 20257494
LK21,3 Evelina Stroh (2003) 20354594
LK21,8 Gudrun Deger (1962) 26250184
LK22,0 Pauline Schmid (2010) 21056843
LK22,0 Ute Schnepf (1968) 26802866
LK22,1 Yvonne Reitz (1971) 27150094
LK22,1 Conny Schäfer (1976) 27653008
LK22,3 Julia Kusterer (1996) 29652085
LK22,4 Enya Beuter (2006) 20657375
LK22,7 Lisa Hamann (1988) 28891341
LK22,7 Dorothee Sehne (1988) 28892447
LK22,9 Sandra Teufel (1991) 29151438
LK23,1 Miriam Helzer (1989) 28952192
LK23,2 Nelly Tober (2011) 21105203
LK23,3 Jovana Stupar (1998) 29852673
LK23,8 Stefanie Kaupp (1989) 28952703
LK23,8 Sandra König (1989) 28952704
LK24,1 Linnea Heyt (2014) 21406066
LK24,1 Nora Jaster (2014) 21406260
LK24,1 Anna-Sophia Kocheise (2014) 21403374
LK24,1 Nela Müller (2014) 21403411
LK24,1 Anne Schleh (2014) 21403535
LK24,2 Julietta Fuchs (2004) 20456906
LK24,3 Sabine Franz (1966) 26650174
LK24,7 Mladenovic Anastasia (2013) 21307783
LK24,7 Nora Hegle (2013) 21305034
LK24,7 Emelie Knappe (2013) 21305206
LK24,7 Stefanie Kunz (1991) 29154237
LK24,9 Monika Kohler (1984) 28401998
LK24,9 Lea Weber (2006) 20657397
LK24,9 Heidi Zimmermann (1973) 27350089
LK25,0 Anna-Maria Ade (2007) 20759256
LK25,0 Birgit Akermann (1973) 27350090
LK25,0 Christina Aslayan (1957) 25750907 GBR
LK25,0 Lisa-Maria Beuter (2002) 20252887
LK25,0 Anni Bok (2012) 21201636
LK25,0 Elke Conzelmann (1967) 26750975
LK25,0 Stella Fischer (2012) 21205408
LK25,0 Clarisse Grollemund (1982) 28250182
LK25,0 Sinja Görzig (2012) 21205411
LK25,0 Liv Hill (2012) 21206955
LK25,0 Elisabeth Holderried (1950) 25050147
LK25,0 Annamarie Holz (2012) 21205456
LK25,0 Rita Kossytorz (1968) 26850868
LK25,0 Marion Lewalski (1966) 26603018
LK25,0 Andrea Müller (1958) 25850161
LK25,0 Emily Neuwald (2012) 21210252
LK25,0 Petra Pfeffer (1969) 26950331
LK25,0 Ute Pfeffer (1964) 26450215
LK25,0 Janet Rosenberger (1977) 27752599
LK25,0 Johanna Schlotter (2011) 21106342
LK25,0 Clara Schäffner (2012) 21205455
LK25,0 Monika Straub (1972) 27250458
LK25,0 Sandra Stupar (2000) 20002685
LK25,0 Leonie Winz (2002) 20255178