Springe zum Seiteninhalt

Verein 20538
TC RW Tuttlingen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,0 Tomas Zivnicek (1979) 17902452
LK7,4 Johannes Tirpak (1978) 17850401
LK7,8 Jürgen Siglinger (1971) 17150618
LK8,0 Jan Wölfle (1971) 17101684
LK8,3 Emanuel Pudimat (1985) 18507911
LK8,8 Marvin Vogt (1991) 19100209
LK9,0 Hans-Jürgen Schneck (1964) 16401497
LK9,5 Rainer Emperle (1978) 17850216
LK9,5 Thomas Hipp (1969) 16903132
LK9,6 Stefan Linke (1967) 16701480
LK9,9 Frank Nothhelfer (1980) 18050489
LK9,9 Emil Sprung (2000) 10052497
LK11,3 Randolf Klett (2006) 10653488
LK12,0 Dennis Merz (1981) 18150571
LK12,4 Frank Eisele (1968) 16850404
LK12,8 Moritz Beck (2001) 10150609
LK13,4 Heiko Reichle (1981) 18102361
LK14,1 Bernd von Bartenwerffer (1987) 18702714
LK14,3 Matthias Krauss (1966) 16650542
LK14,7 Michael Schuler (1970) 17051936
LK14,8 Dieter Kinkelin (1947) 14702380
LK14,8 Philipp Sprung (1997) 19753265
LK14,9 Wilhelm Klett (1996) 19653943
LK15,0 Rainer Lorch (1982) 18250107
LK15,2 Waldemar Saalmann (1956) 15650798
LK15,8 Martin Wehrstein (1983) 18304858
LK16,1 Kai Krasselt (1979) 17950027
LK16,1 Richard Marcinkowski (1967) 16750387
LK16,2 Tomasz Czyz (1964) 16450383
LK16,5 Axel Kohlrusch (1958) 15850238
LK16,9 Eric Rebholz (2003) 10356606
LK16,9 Nino Rebholz (2003) 10356392
LK17,1 Nick Teufel (2007) 10754306
LK17,7 Jacob Schweickhardt (2011) 11155034
LK18,0 Uwe Obermeier (1973) 17351340
LK18,1 Marian Pudimat (1988) 18850743
LK18,1 Christian Schäfer (1979) 17951387
LK18,3 Jonn Hofmann (2011) 11158374
LK18,5 Sebastian Knittel (2001) 10151107
LK18,7 Emil Tirpak (2009) 10908521
LK19,5 Michael Bühler (1968) 16850321
LK19,5 Florian Kaufmann (2007) 10757251
LK19,7 Johannes Burger (1995) 19551472
LK20,0 Tim Storz (2009) 10912158
LK20,1 Cedric Boit (2009) 10905032
LK20,1 Philipp Böhme (1991) 19154814
LK20,1 Tom Eckert (2001) 10151892
LK20,4 Tim Schaudt (2006) 10657165
LK20,8 Lukas Leis (1993) 19358527
LK21,0 Julius Lauinger (2003) 10370262
LK21,0 Viktor Trenkenschuh (1988) 18850158
LK21,1 Steffen Baumann (1983) 18300166
LK21,1 Samuel da Silva (2012) 11202304
LK21,2 Mark Zepf (2010) 11093647
LK21,3 Güven Öztürk (2008) 10822052
LK21,6 Michael Nigsch (1983) 18350197
LK21,7 Nils Leopold (2009) 10908522
LK22,1 Patrick Bacher (1987) 18750583
LK22,1 Julian Burr (2008) 10823691
LK22,1 Julian Hofmann (1988) 18800640
LK22,2 Nils Boit (2004) 10458789
LK22,2 Max Liebsch (2003) 10362712
LK22,2 Alexander Stickel (2002) 10201177
LK22,3 Max Leiber (2002) 10201206
LK22,4 Van Nhi Hoang (1979) 17956040
LK22,5 Jochen Schweickhardt (1970) 17056444
LK22,7 Florian Schön (1992) 19258020
LK22,8 Lucas Schaz (2009) 10920180
LK23,0 Enrique Gonzáles Alonso (1973) 17355997
LK23,0 Hermann Storz (2009) 10908523
LK23,1 Ingo Hasenbach (1998) 19852063
LK23,1 Wolfgang Tritschler (1958) 15850031
LK23,2 Linus Egle (2009) 10911149
LK23,2 Leonard Faller (2008) 10822231
LK23,4 Moritz Kämpf (2008) 10824130
LK23,5 Andreas Kaufmann (1957) 15750900
LK23,7 Silas Gonzales (2009) 10917949
LK23,8 Maxim Schweitzer (2005) 10556201
LK23,9 Klaus Michael Hammerl (1971) 17164070
LK24,1 Cedric Leutschaft (2006) 10653914
LK24,1 Novak Zivnicek (2012) 11200157
LK24,2 Magnus Spang (2004) 10459508
LK24,4 Frank Bogdoll (1984) 18450514
LK24,4 Pascal Hermann (2005) 10572622
LK24,4 Jona Tirpak (2012) 11208864
LK24,5 Manuel Greulich (1994) 19454611
LK24,6 Caylan Gauthier (2010) 11097341
LK24,6 Robert Meis (1958) 15851934
LK24,6 Felix Ströble (2008) 10822053
LK24,7 Dominik Hilpold (1990) 19076965
LK24,9 Sören Lauinger (1972) 17284882
LK24,9 Holger Lücke (1970) 17056443
LK25,0 Marlo Dangelmaier (2012) 11214400
LK25,0 Simeon Egle (2007) 10761781
LK25,0 Jonas Eisen (2002) 10257332
LK25,0 Paul Eisen (2009) 10917926
LK25,0 Norbert Ewinger (1960) 16050803
LK25,0 Maximilian Faller (2004) 10458892
LK25,0 Luis Finkbeiner (2012) 11207518
LK25,0 Wolfgang Hirschauer (1967) 16750388
LK25,0 Yannik Huber (2000) 10050366
LK25,0 David Iose (2009) 10913759
LK25,0 Stefan Klett (1963) 16351316
LK25,0 Philipp Knittel (1997) 19753233
LK25,0 Frank Leopold (1972) 17283276
LK25,0 Andreas Leutkart (1965) 16591814
LK25,0 Dominic Marquardt (2009) 10918356
LK25,0 Frank Martin (1986) 18650061
LK25,0 Damian Meider (2009) 10919013
LK25,0 Gerhard Müller (1976) 17652555
LK25,0 Rolf Müller (1969) 16903478
LK25,0 Hannes Nothhelfer (2013) 11304355
LK25,0 Johann Riess (2009) 10912126
LK25,0 Patrick Roigas (2008) 10840636
LK25,0 Maximilian Rosenkranz (2001) 10108143
LK25,0 Wilhelm Rosenkranz (1975) 17551544
LK25,0 Jon Schorer (2008) 10839978
LK25,0 Malte Schröpfer (2012) 11201133
LK25,0 Dennis Schäfer (2013) 11311947
LK25,0 Jürgen Stickel (1967) 16755940
LK25,0 Marco Storz (2010) 11097516
LK25,0 Sebastian Storz (2013) 11304374
LK25,0 Fabian Ströble (2011) 11155180
LK25,0 Linus Tirpak (2012) 11208752
LK25,0 Aidan Lucas Tokar (2010) 11098575
LK25,0 Francisco Van Hoorde (1976) 17656467
LK25,0 Tim von Lackum (2008) 10831554

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,7 Claudia Pauli-Teufel (1972) 27250111
LK7,3 Isolde Hepp-Schwarz (1966) 26601597
LK8,4 Julia Breinlinger (1996) 29650126
LK10,5 Dagmar Storz (1970) 27000455
LK10,8 Amelie Rehwald (1999) 29950321
LK11,1 Christina Breinlinger (1998) 29851045
LK12,0 Cécile Wagner (1972) 27250214 FRA
LK12,2 Stefanie Rehe (1968) 26800991
LK13,1 Sandra Grieble (1978) 27808504
LK13,2 Timea Müller (2008) 20802562
LK13,5 Emily Riess (2004) 20452898
LK14,3 Heike Freyer (1972) 27200523
LK14,7 Claudia Lock (1967) 26701018
LK16,4 Lara Hofmann (2009) 20952574
LK16,7 Elena Heller (2004) 20450043
LK17,1 Clara Wagner (2000) 20051643
LK18,2 Gudrun Egle (1982) 28250946
LK18,2 Anika Fiehn (1977) 27750469
LK18,3 Annabelle Wagner (2002) 20252957
LK18,6 Nathalie Wagner (2004) 20455381
LK19,2 Astrid Da Silva (1969) 26900964
LK19,6 Julia Schapiro (1994) 29400722
LK20,0 Tina Storz-Mazzeo (1967) 26701019
LK20,0 Saskia Teufel (2001) 20150725
LK20,0 Cara Zepf (2007) 20762398
LK21,0 Ida Lauinger (2008) 20805337
LK21,2 Aileen Bold (2008) 20807817
LK21,3 Jule Straub (2005) 20558142
LK21,8 Tanja Hahn (1982) 28250754
LK21,9 Miriam Straub (1990) 29051635
LK22,7 Jennifer Grünow (1987) 28752074
LK22,8 Sophia Spang (2002) 20255033
LK23,0 Ilva-Maren Münster (1972) 27252843
LK23,5 Stefanie Ganzmann (1982) 28201170
LK24,0 Andrea Schaudt (1977) 27751098
LK24,0 Nikol Tarashchenko (2012) 21209390
LK24,1 Lisa-Claire Heni (1988) 28800357
LK24,2 Cathrin Wörner (1990) 29051564
LK24,4 Hannah Dold (2008) 20813331
LK24,4 Esther Fruh (2000) 20062275
LK24,5 Klara-Maria Eisen (2007) 20763115
LK24,7 Maren Föllmer (2007) 20757598
LK24,9 Christine Ibach (1997) 29751882
LK24,9 Paula Schmidt (2007) 20763107
LK25,0 Marie Dupraz (2012) 21209388
LK25,0 Elisabeth Fricker (1987) 28750463
LK25,0 Valerie Güthinger (2007) 20763893
LK25,0 Lina Hausmann (2007) 20763381
LK25,0 Emma Haussmann (2008) 20809768
LK25,0 Maxima Knopf (2011) 21110961
LK25,0 Gabriele Lemke (1967) 26752612
LK25,0 Fiona Lindemann (2010) 21060294
LK25,0 Franziska Müller (2007) 20754728
LK25,0 Carmen Nothhelfer (1983) 28308519
LK25,0 Keisha Aisosa Obuh (2013) 21308013 NGR
LK25,0 Kirsten Obuh (2011) 21106773 NGR
LK25,0 Hedi Pauli (1946) 24650100
LK25,0 Luisa Picard (1995) 29556372
LK25,0 Matilda Schmidt (2012) 21204515
LK25,0 Aurélie Schwarz (2007) 20751252
LK25,0 Greta Schweickhardt (2008) 20805431