Springe zum Seiteninhalt

Verein 20544
TV Wellendingen 1972 WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,4 Ulrich Griesser (1960) 16050844
LK13,3 Karsten Smykala (1969) 16992302
LK16,6 Oliver Wagner (1988) 18850888
LK18,7 Leon Schick (2005) 10562881
LK19,2 Nicklas Hafner (1998) 19852064
LK19,8 Richard Habel (1983) 18350788
LK20,2 Nick Hausch (2012) 11207664
LK20,4 Martin Leibold (1991) 19154739
LK20,8 Juergen Amann (1963) 16350858
LK21,6 Stefan Schoenewolf (1970) 17050481
LK21,9 Mika Peter (2006) 10660598
LK22,8 Franz Dreher (1947) 14750829
LK23,0 Andreas Hahn (1987) 18752460
LK23,0 Steffen Schmeh (1973) 17350457
LK23,1 Karlheinz Götz (1967) 16750602
LK23,2 Tobias Hausch (1981) 18150841
LK23,5 Gerhard Rebhan (1975) 17550484
LK24,0 Ömer Aygan (1991) 19157572
LK24,0 Hannes Herrmann (1990) 19077097
LK24,7 Thomas Hafner (1978) 17851040
LK24,7 Udo Leibold (1971) 17151071
LK25,0 Robert Armleder (1983) 18352759
LK25,0 Gerhard Banholzer (1954) 15452160
LK25,0 Hubert Bator (1952) 15204891
LK25,0 Georg Bayer (1961) 16150810
LK25,0 Vincent Dentzer (2007) 10760628
LK25,0 Michael Edel (1968) 16850592
LK25,0 Harald Enderle (1962) 16250812
LK25,0 Frank Friesch (1968) 16855170
LK25,0 Peter Grau (1956) 15650893
LK25,0 Maximilian Grießer (2000) 10053359
LK25,0 Aygan Güngor (1977) 17750627 TUR
LK25,0 Helmut Hafner (1960) 16050842
LK25,0 Lothar Hermle (1958) 15850832
LK25,0 Lars Hofmann (1980) 18050985
LK25,0 Elias Hugger (2006) 10660618
LK25,0 Sebastian Kiehne (1998) 19806758
LK25,0 Wieland Koch (1958) 15850830
LK25,0 Jochen Küfner (1970) 17053985
LK25,0 Michael Lander (1980) 18050455
LK25,0 Matthias Lange (1997) 19762466
LK25,0 Richard Lange (1973) 17350456
LK25,0 Josef Leibold (1955) 15550944
LK25,0 Matthias Lenz (1981) 18103313
LK25,0 Max Miesslang (1948) 14850913
LK25,0 Vedat Oezcan (1965) 16550783
LK25,0 Gerd Peter (1974) 17450469
LK25,0 Leonhard Rebhan (2002) 10260994
LK25,0 Robert Reiser (2006) 10660613
LK25,0 Niklas Roth (2006) 10660604
LK25,0 Johannes Schmeh (1963) 16351072
LK25,0 Kevin Schmeh (2002) 10201938
LK25,0 Patrick Schmeh (1995) 19553632
LK25,0 Armin Schneider (1952) 15250958
LK25,0 Sascha Schneider (1980) 18050456
LK25,0 Patrick Steidle (1995) 19553629
LK25,0 Angelo Terraglia (2006) 10660632
LK25,0 Eren Tilki (2005) 10565279
LK25,0 Dominik Weinmann (1983) 18352052
LK25,0 Jürgen Weinmann (1972) 17280542
LK25,0 Wilhelm Wlassow (1949) 14950662

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,0 Leilani Friesch (2008) 20802786
LK13,8 Jacqueline Koch (1995) 29550256
LK22,9 Nicole Friesch (1970) 27083066
LK24,0 Pia Albrecht (2002) 20250474
LK24,0 Melanie Grießer (1987) 28751192
LK24,0 Stephanie Hahn (1989) 28953785
LK24,0 Lena Höhnle (1999) 29966033
LK24,0 Gabriele Franziska Leins (1975) 27554448
LK24,0 Judith Maier (1993) 29356000
LK24,0 Eugenia Tislizki (2006) 20657698
LK24,0 Yasmin Özcan (1987) 28750687