Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20620
TA VfL Ulm WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,9 Marc Schray (1994) 19453816
LK11,3 Marko Petrovic (2002) 10266969 CRO
LK14,2 Felix Taubert (1997) 19754494
LK15,0 Jan Muhsal (1998) 19852094
LK17,9 Laurin Sill (1997) 19752920
LK19,6 Ralf Cierpka (1965) 16591275
LK19,8 Thomas Hadamitzky (1964) 16450928
LK20,1 David Bischofberger (2010) 11092638
LK20,6 Dominik Cierpka (2008) 10831149
LK20,7 Leander Exner (1990) 19073501
LK21,7 Michael Birkle (2007) 10772118
LK21,9 Norbert Hensel (1967) 16750389
LK22,3 Joachim Albrecht (1980) 18065566
LK22,5 Moritz Fischer (2007) 10766911
LK22,5 Yannik Illing (2011) 11161953
LK22,5 Luca Schmechtig (2009) 10920977
LK22,6 Devin Nur (2008) 10823702
LK22,8 Torsten Hahn (1979) 17902927
LK23,0 Michael Bischofberger (1975) 17556120
LK23,1 Vincent Jansen (2007) 10764588
LK23,3 Michael Muhsal (1966) 16652613
LK23,8 Michael Rothe (1966) 16652589
LK23,8 Luis Scheck (1997) 19750113
LK24,1 Maximilian Hahn (2014) 11409035
LK24,1 Leo Kwossek (2014) 11405322
LK24,1 Moritz Wallis (2014) 11405182
LK24,3 Ole Schurer (2012) 11212878
LK24,5 Florian Ernst (2010) 11092635
LK24,8 Dmitrii Fedotov (1993) 19358569 RUS
LK24,9 Thomas Brandl (1960) 16053994
LK24,9 Christian Faig (2005) 10572386
LK24,9 Alexander Haman (2013) 11312432
LK24,9 Romano Pieri (1958) 15853554
LK24,9 Paul Stelzer (2013) 11312433
LK24,9 Samuel Talabur (2013) 11312434
LK25,0 Justus Adolph (2009) 10904122
LK25,0 Julius Bischoff (2009) 10919072
LK25,0 Moritz Bischoff (2011) 11161952
LK25,0 Joachim Böcker (1957) 15752067
LK25,0 Maximilian Diallo (2012) 11213154
LK25,0 Lian Diel (2012) 11204234
LK25,0 Sascha Gewinner (2008) 10842445
LK25,0 Jan Hadamitzky (1996) 19654134
LK25,0 Thomas Hentschke (1965) 16590314
LK25,0 Pascal Holzwarth (2012) 11212880
LK25,0 Vincent Holzwarth (2012) 11212879
LK25,0 Ralf Illing (1979) 17956117
LK25,0 Jan Klettke (2009) 10919007
LK25,0 Jannis Lulè (2009) 10920976
LK25,0 Paul Mantz (2013) 11312431
LK25,0 Silas Martins-Ullmann (2012) 11204262
LK25,0 Arijan Ok (2010) 11000958
LK25,0 Nikolas Rudisch (1984) 18454611
LK25,0 Tim Schiele (1999) 19954270
LK25,0 Ferdinand Scholz (1954) 15452313
LK25,0 Lukas Schröder (2011) 11165023
LK25,0 Konstantin Szova (2007) 10772036
LK25,0 Phillip Talabur (2010) 11000959
LK25,0 Werner Taubert (1964) 16453326
LK25,0 Nikolas Thamer (2007) 10772037

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK18,1 Nathalia Spier (1989) 28953605 AUS
LK20,6 Karen Hühn (1978) 27854144
LK20,6 Laura Powazka (2005) 20557989
LK21,7 Sophie Glöckler (2009) 20956759
LK21,9 Elly Maier (2005) 20557990
LK22,0 Juliana Berkmiller (2006) 20657349
LK22,1 Lola Cierpka (2006) 20661481
LK22,1 Selina Freienberg (1993) 29355761
LK22,6 Yasmine Zöller (1999) 29966089
LK22,9 Dardana Omaj (2005) 20564842
LK23,2 Paula Machens (2000) 20058825
LK23,3 Melanie Grossmann (2010) 21051324
LK23,9 Lara Diem (1999) 29962496
LK24,1 Lea Ernst (2014) 21403495
LK24,1 Liv Schurer (2014) 21406094
LK24,7 Vanessa Erni (2013) 21305055
LK24,8 Katalin Csehi (1968) 26854308
LK25,0 Ronela Agaj (2012) 21208259
LK25,0 Laura Burkhart (2012) 21208258
LK25,0 Christin Böcker (1985) 28552493
LK25,0 Renate Böcker (1960) 26051960
LK25,0 Sandra Dege (2001) 20160314
LK25,0 Lena Hadamitzky (1993) 29352250
LK25,0 Marianne Hentschke (1967) 26754012
LK25,0 Tanja Hetterich (1974) 27453335
LK25,0 Franziska Hitzler (2012) 21204087
LK25,0 Amelie Jungkind (2011) 21110019
LK25,0 Lisa Kämmer (1994) 29456095
LK25,0 Hannah Maier (2001) 20156700
LK25,0 Jutta Maier (1973) 27353421
LK25,0 Emma Merrbach (2011) 21110016
LK25,0 Birgit Muhsal (1968) 26854267
LK25,0 Rosi Noller-Schmidt (1961) 26152224
LK25,0 Isabell Nur (1980) 28052435
LK25,0 Bettina Scherr-Taubert (1960) 26051961
LK25,0 Carolin Schwamborn (1993) 29350008
LK25,0 Sophie Schwarz (2010) 21063055
LK25,0 Lisa Schäfer (2012) 21200274
LK25,0 Chiara Thomas (2012) 21204075
LK25,0 Lina Thürheimer (2005) 20550181
LK25,0 Patricia von Dobschütz (1974) 27454102