Verein 20639
TC Erligheim WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK18,6 | Volker Blank (1969) | 16992697 | ||
LK19,4 | Tobias Frintz (1988) | 18851492 | ||
LK20,6 | Armin Hess (1976) | 17650502 | ||
LK20,8 | Rainer Peck (1975) | 17550556 | ||
LK21,1 | Ingo Schleicher (1977) | 17751020 | ||
LK22,1 | Horst Frintz (1958) | 15850365 | ||
LK22,5 | Tobias Dziewior (1979) | 17953269 | ||
LK22,5 | Steffen Walter (1968) | 16854784 | ||
LK22,6 | Rainer Frintz (1983) | 18353675 | ||
LK22,6 | Jens Zielinski (1979) | 17953709 | ||
LK23,2 | Andreas Gellweiler (1977) | 17751022 | ||
LK24,2 | Jannis Peck (2014) | 11405337 | ||
LK24,4 | Andre Rockstroh (1969) | 16993192 | ||
LK24,7 | Timo Will (1976) | 17651048 | ||
LK25,0 | Jens Abele (1972) | 17284125 | ||
LK25,0 | Ulrich Bollinger (1954) | 15450350 | ||
LK25,0 | Wolfgang Braun (1960) | 16051541 | ||
LK25,0 | Luca Düx (2009) | 10913689 | ||
LK25,0 | Michael Düx (1965) | 16593550 | ||
LK25,0 | Thomas Enzensberger (1977) | 17755567 | ||
LK25,0 | Janne Friedl (2010) | 11093736 | ||
LK25,0 | Kurt Frintz (1969) | 16992698 | ||
LK25,0 | Markus Gerger (1966) | 16650432 | ||
LK25,0 | Thomas Georg Herr (2010) | 11093713 | ||
LK25,0 | Simeon Herrmann (1989) | 18999262 | ||
LK25,0 | Wolfgang Karner (1956) | 15650394 | ||
LK25,0 | Kai Kopf (1981) | 18153273 | ||
LK25,0 | Tilo Kopf (2009) | 10913931 | ||
LK25,0 | Peter Kovar (1952) | 15253169 | ||
LK25,0 | Franz Lang (1953) | 15350385 | ||
LK25,0 | Darko-Martin Lavrinsek (1958) | 15850564 | ||
LK25,0 | Andreas Mann (1974) | 17450294 | ||
LK25,0 | Fabian Mayer (1982) | 18255682 | ||
LK25,0 | Herbert Mayer (1956) | 15650395 | ||
LK25,0 | Julian Peck (2011) | 11158362 | ||
LK25,0 | Oliver Pirgl (1972) | 17285296 | ||
LK25,0 | Lennert Raducki (2009) | 10919100 | ||
LK25,0 | Roland Schmid (1962) | 16253872 | ||
LK25,0 | Harald Schober (1972) | 17284999 | ||
LK25,0 | Tobias Stark (1992) | 19250620 | ||
LK25,0 | Michael Strauß (1968) | 16854785 | ||
LK25,0 | Ralf Tomasitz (1990) | 19077195 | ||
LK25,0 | Simon Weiß (1994) | 19459299 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK23,0 | Sandra Ilgner (1969) | 26950128 | ||
LK23,3 | Annette Raducki (1980) | 28053846 | ||
LK23,4 | Mia Clara Schleicher (2009) | 20958768 | ||
LK23,6 | Corinna Abele-Schleicher (1978) | 27850096 | ||
LK24,3 | Isabella Dziewior (1974) | 27454315 | ||
LK24,6 | Diana Richter (1973) | 27354381 | ||
LK24,7 | Elyssia Brose (2007) | 20765647 | ||
LK24,7 | Chiara Düx (2006) | 20666355 | ||
LK24,7 | Jule Mayer (2007) | 20765646 | ||
LK24,7 | Luisa Schröder (2006) | 20666354 | ||
LK24,7 | Leanne Todt (2008) | 20816438 | ||
LK25,0 | Yvonne Blank (1964) | 26450852 | ||
LK25,0 | Tanja Düx (1975) | 27554276 | ||
LK25,0 | Christina Enzensberger (1981) | 28153579 | ||
LK25,0 | Veronika Gerger (1973) | 27350374 | ||
LK25,0 | Sabine Hauser-Kopf (1982) | 28253396 | ||
LK25,0 | Mertha Raducki (2011) | 21107523 | ||
LK25,0 | Laura Rockstroh (1992) | 29254248 | ||
LK25,0 | Fabienne Scheer (1981) | 28150179 | ||
LK25,0 | Claudia Schober (1973) | 27354181 | ||
LK25,0 | Sengül Zippert (1972) | 27254428 | TUR |